Oktoberbokaal 2010

Haringvliet Hellecat Hellevoetsluis

resultaten Oktoberbokaal 2010

Overall

Sailed:12, Discards:4, To count:8, Ratings:Texel, Entries:34, Scoring system:Default scoring system
Rank Class SailNo Helm Crew Club Texel R1/3-10-10   R2/3-10-10   R3/10-10-10   R4/10-10-10   R4/10-10-10   17-10-1   17-10-2   17-10-3   17-10-4   24-10-1   24-10-2   24-10-3   Total Nett
1st Nacra F20 carbon 2 Arie van der Plas Eddy Pool Skuytervaart 89 1.0 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 3.0 4.0 4.0 4.0 35.0 DNF 35.0 DNF 93.0 15.0
2nd Nacra F18 NED 1170 Marcel Diks Frank de Waard Catpoint 100 35.0 OCS 1.0 1.0 4.0 8.0 2.0 4.0 8.0 3.0 9.0 1.0 1.0 77.0 17.0
3rd M 20 7 John Moret Danny Radelaar Catpoint 87 4.0 5.0 5.0 3.0 2.0 12.0 2.0 3.0 1.0 3.0 35.0 DNF 35.0 DNF 110.0 23.0
4th Nacra F18 NED 960 Remco Remeijer Tina Vercouteren Catpoint 100 35.0 OCS 3.0 3.0 5.0 4.0 10.0 8.0 2.0 9.0 7.0 2.0 3.0 91.0 29.0
5th Nacra Infusion NED 13 Menno Vercouteren Collin van Vugt Hellecat 100 2.0 9.0 35.0 DNF 35.0 DNF 35.0 DNF 6.0 5.0 6.0 10.0 1.0 6.0 4.0 154.0 39.0
6th Nacra Infusion NED 824 Cees van den Bos Judith Bos KZVM 100 3.0 4.0 4.0 10.0 7.0 5.0 10.0 11.0 2.0 5.0 35.0 DNF 35.0 DNF 131.0 40.0
7th Nacra Infusion 662 Walter Minderman Gardi Minderman Hellecat 100 5.0 7.0 6.0 9.0 6.0 8.0 11.0 35.0 DNC 35.0 DNC 5.0 4.0 5.0 136.0 46.0
8th Tornado 151 Robert de Held Josje Verbeeten Catpoint 94 5.0 6.0 11.0 35.0 BFD 16.0 20.0 19.0 14.0 19.0 2.0 3.0 7.0 157.0 64.0
9th Nacra Infusion 962 Gert Jan van Scheers Lynn Pieters Hellecat 100 35.0 DNC 35.0 DNC 12.0 14.0 18.0 7.0 7.0 13.0 8.0 35.0 DNC 35.0 DNF 2.0 221.0 81.0
10th Tornado 21111 Leo Ambtman Maarten Kroon Catpoint 94 35.0 DNC 35.0 DNC 10.0 11.0 11.0 17.0 12.0 7.0 15.0 35.0 DSQ 7.0 35.0 DNC 230.0 90.0
11th Tornado SWE 201 Henk Emeis Paul van de Pol Hellecat 94 35.0 DSQ 11.0 18.0 17.0 12.0 21.0 23.0 15.0 20.0 8.0 5.0 6.0 191.0 92.0
12th Nacra Infusion 116 Rob Harms Albert Walrave Hellecat 100 35.0 DNF 35.0 DNF 7.0 13.0 14.0 14.0 9.0 10.0 11.0 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 253.0 113.0
13th A-Cat NED 8 Theo van Hilten   Hellecat 101 35.0 DNC 35.0 DNC 16.0 7.0 13.0 11.0 18.0 9.0 5.0 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 254.0 114.0
14th Nacra F20 carbon 1 Martijn Schaaper Stef Nielen Hellecat 89 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 2.0 3.0 4.0 1.0 1.0 35.0 OCS 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 256.0 116.0
15th Nacra Infusion 805 Wilbert van den Bos Jelmer de Weerd KZVM 100 8.0 12.0 15.0 35.0 DNF 17.0 18.0 22.0 16.0 18.0 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 266.0 126.0
16th A-cat NED 28 Pieterjan Dwarshuis   Flevo 101 11.0 35.0 DNF 35.0 DNF 35.0 DNF 35.0 DNC 8.0 6.0 5.0 6.0 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 281.0 141.0
17th Hobie Tiger 2549 Ewout Koning Joost Fontein KZVM 100 35.0 DNC 35.0 DNC 8.0 35.0 DNF 9.0 16.0 15.0 12.0 12.0 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 282.0 142.0
18th A-cat NED 1 Piet Saarberg   Hellecat 101 35.0 DNC 35.0 DNC 17.0 15.0 35.0 DNF 24.0 14.0 16.0 7.0 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 303.0 163.0
19th A-Cat 91 Tjibbe Veelo   Hellecat 101 7.0 35.0 DNF 14.0 8.0 5.0 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 314.0 174.0
20th Hobie Foxone 661 David van Aart   ZVN 105 12.0 13.0 35.0 DNF 35.0 DNF 35.0 DNF 19.0 17.0 23.0 21.0 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 315.0 175.0
21st Nacra Inter 20 777 Marc Dits Jan Jaap Kuiper Catpoint 96 10.0 35.0 DNF 13.0 6.0 15.0 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 324.0 184.0
22nd Blade F16 Bel 66 Emile de Moor Bram van der Biest vvw Heist 102 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 13.0 13.0 18.0 16.0 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 340.0 200.0
23rd Hobie Wildcat NED 69 Ed van der Linden Dick van Sluis KZVG 100 35.0 DNF 8.0 9.0 35.0 DNF 10.0 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 342.0 202.0
24th Blade F16 Ned 015 Martien Kooyman Frank van Marle HKZV 102 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 15.0 20.0 19.0 14.0 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 348.0 208.0
25th A-Cat Ned 17 Hans Klok   Hellecat 101 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 22.0 16.0 20.0 13.0 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 351.0 211.0
26th Tornado 42 Jan Koster Egbert Hovenkamp Hellecat 94 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNF 35.0 DNF 35.0 DNF 23.0 21.0 22.0 16.0 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 362.0 222.0
27th Tornado 142 Nico Veenman Arie de Waard Catpoint 94 35.0 DNC 35.0 DNC 19.0 12.0 19.0 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 365.0 225.0
28th Cirius 8 Piet Heemskerk Josje Verbeeten Hellecat 100 9.0 10.0 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 369.0 229.0
29th A-cat 2012 Bertus van Drongelen   Hellecat 101 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNF 16.0 20.0 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 386.0 246.0
30th Nacra F20 carbon 18 Hans Bouscholte Ronald Bouscholte RBSC 89 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 3.0 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 388.0 248.0
31st Hobie 16 519 Samantha Kruyf Roos d'Hond   142 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 8.0 35.0 DNC 393.0 253.0
32nd Nacra Infusion GBR 71 Frits Jongepier Martin Adriaanse Catclub Zeeland 100 35.0 DNF 35.0 DNF 35.0 DNF 35.0 DNF 35.0 DNF 35.0 DNC 24.0 21.0 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 395.0 255.0
33rd Nacra Inter 20 2000 Ron Pauw Kees van de Bos Sailcenter 107 96 35.0 DNF 35.0 DNF 35.0 DSQ 35.0 BFD 35.0 DNF 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 420.0 280.0
33rd Nacra F18 816 Rob van de Broek Tim van de Broek Catclub Zeeland 100 35.0 DNF 35.0 DNF 35.0 DNF 35.0 DNF 35.0 DNF 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 35.0 DNC 420.0 280.0

R1/3-10-10

Start:Start 1, Finishes:Elapsed time
Rank Class SailNo Helm Crew Club Texel Elapsed Corrected Nett
1 Nacra F20 carbon 2 Arie van der Plas Eddy Pool Skuytervaart 89 0.37.28 0.42.06 1.0
2 Nacra Infusion NED 13 Menno Vercouteren Collin van Vugt Hellecat 100 0.42.45 0.42.45 2.0
3 Nacra Infusion NED 824 Cees van den Bos Judith Bos KZVM 100 0.43.03 0.43.03 3.0
4 M 20 7 John Moret Danny Radelaar Catpoint 87 0.38.35 0.44.21 4.0
5 Nacra Infusion 662 Walter Minderman Gardi Minderman Hellecat 100 0.44.24 0.44.24 5.0
5 Tornado 151 Robert de Held Josje Verbeeten Catpoint 94 0.41.44 0.44.24 5.0
7 A-Cat 91 Tjibbe Veelo   Hellecat 101 0.46.21 0.45.53 7.0
8 Nacra Infusion 805 Wilbert van den Bos Jelmer de Weerd KZVM 100 0.46.35 0.46.35 8.0
9 Cirius 8 Piet Heemskerk Josje Verbeeten Hellecat 100 0.46.39 0.46.39 9.0
10 Nacra Inter 20 777 Marc Dits Jan Jaap Kuiper Catpoint 96 0.47.08 0.49.06 10.0
11 A-cat NED 28 Pieterjan Dwarshuis   Flevo 101 0.56.17 0.55.44 11.0
12 Hobie Foxone 661 David van Aart   ZVN 105 0.58.51 0.56.03 12.0
13 Nacra F18 NED 1170 Marcel Diks Frank de Waard Catpoint 100 OCS   35.0
13 Nacra F18 NED 960 Remco Remeijer Tina Vercouteren Catpoint 100 OCS   35.0
13 Tornado SWE 201 Henk Emeis Paul van de Pol Hellecat 94 DSQ   35.0
13 Nacra Infusion 116 Rob Harms Albert Walrave Hellecat 100 DNF   35.0
13 Hobie Wildcat NED 69 Ed van der Linden Dick van Sluis KZVG 100 DNF   35.0
13 Nacra Infusion GBR 71 Frits Jongepier Martin Adriaanse Catclub Zeeland 100 DNF   35.0
13 Nacra Inter 20 2000 Ron Pauw Kees van de Bos Sailcenter 107 96 DNF   35.0
13 Nacra F18 816 Rob van de Broek Tim van de Broek Catclub Zeeland 100 DNF   35.0

R2/3-10-10

Start:Start 1, Finishes:Elapsed time
Rank Class SailNo Helm Crew Club Texel Elapsed Corrected Nett
1 Nacra F18 NED 1170 Marcel Diks Frank de Waard Catpoint 100 0.40.37 0.40.37 1.0
2 Nacra F20 carbon 2 Arie van der Plas Eddy Pool Skuytervaart 89 0.37.23 0.42.00 2.0
3 Nacra F18 NED 960 Remco Remeijer Tina Vercouteren Catpoint 100 0.43.27 0.43.27 3.0
4 Nacra Infusion NED 824 Cees van den Bos Judith Bos KZVM 100 0.43.28 0.43.28 4.0
5 M 20 7 John Moret Danny Radelaar Catpoint 87 0.37.52 0.43.31 5.0
6 Tornado 151 Robert de Held Josje Verbeeten Catpoint 94 0.41.22 0.44.00 6.0
7 Nacra Infusion 662 Walter Minderman Gardi Minderman Hellecat 100 0.44.12 0.44.12 7.0
8 Hobie Wildcat NED 69 Ed van der Linden Dick van Sluis KZVG 100 0.45.47 0.45.47 8.0
9 Nacra Infusion NED 13 Menno Vercouteren Collin van Vugt Hellecat 100 0.45.49 0.45.49 9.0
10 Cirius 8 Piet Heemskerk Josje Verbeeten Hellecat 100 0.46.34 0.46.34 10.0
11 Tornado SWE 201 Henk Emeis Paul van de Pol Hellecat 94 0.46.13 0.49.10 11.0
12 Nacra Infusion 805 Wilbert van den Bos Jelmer de Weerd KZVM 100 0.50.14 0.50.14 12.0
13 Hobie Foxone 661 David van Aart   ZVN 105 0.53.12 0.50.40 13.0
14 Nacra Infusion 116 Rob Harms Albert Walrave Hellecat 100 DNF   35.0
14 A-cat NED 28 Pieterjan Dwarshuis   Flevo 101 DNF   35.0
14 A-Cat 91 Tjibbe Veelo   Hellecat 101 DNF   35.0
14 Nacra Inter 20 777 Marc Dits Jan Jaap Kuiper Catpoint 96 DNF   35.0
14 Nacra Infusion GBR 71 Frits Jongepier Martin Adriaanse Catclub Zeeland 100 DNF   35.0
14 Nacra Inter 20 2000 Ron Pauw Kees van de Bos Sailcenter 107 96 DNF   35.0
14 Nacra F18 816 Rob van de Broek Tim van de Broek Catclub Zeeland 100 DNF   35.0

R3/10-10-10

Start:Start 1, Finishes:Elapsed time
Rank Class SailNo Helm Crew Club Texel Elapsed Corrected Nett
1 Nacra F18 NED 1170 Marcel Diks Frank de Waard Catpoint 100 0.47.10 0.47.10 1.0
2 Nacra F20 carbon 2 Arie van der Plas Eddy Pool Skuytervaart 89 0.42.06 0.47.18 2.0
3 Nacra F18 NED 960 Remco Remeijer Tina Vercouteren Catpoint 100 0.48.46 0.48.46 3.0
4 Nacra Infusion NED 824 Cees van den Bos Judith Bos KZVM 100 0.49.42 0.49.42 4.0
5 M 20 7 John Moret Danny Radelaar Catpoint 87 0.43.20 0.49.49 5.0
6 Nacra Infusion 662 Walter Minderman Gardi Minderman Hellecat 100 0.50.47 0.50.47 6.0
7 Nacra Infusion 116 Rob Harms Albert Walrave Hellecat 100 0.52.45 0.52.45 7.0
8 Hobie Tiger 2549 Ewout Koning Joost Fontein KZVM 100 0.53.01 0.53.01 8.0
9 Hobie Wildcat NED 69 Ed van der Linden Dick van Sluis KZVG 100 0.53.15 0.53.15 9.0
10 Tornado 21111 Leo Ambtman Maarten Kroon Catpoint 94 0.50.11 0.53.23 10.0
11 Tornado 151 Robert de Held Josje Verbeeten Catpoint 94 0.50.29 0.53.42 11.0
12 Nacra Infusion 962 Gert Jan van Scheers Lynn Pieters Hellecat 100 0.54.21 0.54.21 12.0
13 Nacra Inter 20 777 Marc Dits Jan Jaap Kuiper Catpoint 96 0.52.14 0.54.25 13.0
14 A-Cat 91 Tjibbe Veelo   Hellecat 101 0.55.17 0.54.44 14.0
15 Nacra Infusion 805 Wilbert van den Bos Jelmer de Weerd KZVM 100 0.54.59 0.54.59 15.0
16 A-Cat NED 8 Theo van Hilten   Hellecat 101 0.55.49 0.55.16 16.0
17 A-cat NED 1 Piet Saarberg   Hellecat 101 0.56.20 0.55.47 17.0
18 Tornado SWE 201 Henk Emeis Paul van de Pol Hellecat 94 0.52.41 0.56.03 18.0
19 Tornado 142 Nico Veenman Arie de Waard Catpoint 94 0.53.31 0.56.56 19.0
20 Nacra Infusion NED 13 Menno Vercouteren Collin van Vugt Hellecat 100 DNF   35.0
20 A-cat NED 28 Pieterjan Dwarshuis   Flevo 101 DNF   35.0
20 Hobie Foxone 661 David van Aart   ZVN 105 DNF   35.0
20 Tornado 42 Jan Koster Egbert Hovenkamp Hellecat 94 DNF   35.0
20 A-cat 2012 Bertus van Drongelen   Hellecat 101 DNF   35.0
20 Nacra Infusion GBR 71 Frits Jongepier Martin Adriaanse Catclub Zeeland 100 DNF   35.0
20 Nacra Inter 20 2000 Ron Pauw Kees van de Bos Sailcenter 107 96 DSQ   35.0
20 Nacra F18 816 Rob van de Broek Tim van de Broek Catclub Zeeland 100 DNF   35.0

R4/10-10-10

Start:Start 1, Finishes:Elapsed time
Rank Class SailNo Helm Crew Club Texel Elapsed Corrected Nett
1 Nacra F20 carbon 2 Arie van der Plas Eddy Pool Skuytervaart 89 0.49.51 0.56.01 1.0
2 Nacra F20 carbon 1 Martijn Schaaper Stef Nielen Hellecat 89 0.51.13 0.57.33 2.0
3 M 20 7 John Moret Danny Radelaar Catpoint 87 0.50.49 0.58.25 3.0
4 Nacra F18 NED 1170 Marcel Diks Frank de Waard Catpoint 100 1.01.37 1.01.37 4.0
5 Nacra F18 NED 960 Remco Remeijer Tina Vercouteren Catpoint 100 1.01.52 1.01.52 5.0
6 Nacra Inter 20 777 Marc Dits Jan Jaap Kuiper Catpoint 96 1.02.02 1.04.37 6.0
7 A-Cat NED 8 Theo van Hilten   Hellecat 101 1.05.45 1.05.06 7.0
8 A-Cat 91 Tjibbe Veelo   Hellecat 101 1.06.03 1.05.24 8.0
9 Nacra Infusion 662 Walter Minderman Gardi Minderman Hellecat 100 1.05.25 1.05.25 9.0
10 Nacra Infusion NED 824 Cees van den Bos Judith Bos KZVM 100 1.05.36 1.05.36 10.0
11 Tornado 21111 Leo Ambtman Maarten Kroon Catpoint 94 1.01.44 1.05.40 11.0
12 Tornado 142 Nico Veenman Arie de Waard Catpoint 94 1.02.14 1.06.12 12.0
13 Nacra Infusion 116 Rob Harms Albert Walrave Hellecat 100 1.06.24 1.06.24 13.0
14 Nacra Infusion 962 Gert Jan van Scheers Lynn Pieters Hellecat 100 1.06.44 1.06.44 14.0
15 A-cat NED 1 Piet Saarberg   Hellecat 101 1.07.32 1.06.52 15.0
16 A-cat 2012 Bertus van Drongelen   Hellecat 101 1.08.14 1.07.33 16.0
17 Tornado SWE 201 Henk Emeis Paul van de Pol Hellecat 94 1.05.50 1.10.02 17.0
18 Nacra Infusion NED 13 Menno Vercouteren Collin van Vugt Hellecat 100 DNF   35.0
18 Tornado 151 Robert de Held Josje Verbeeten Catpoint 94 BFD   35.0
18 Nacra Infusion 805 Wilbert van den Bos Jelmer de Weerd KZVM 100 DNF   35.0
18 A-cat NED 28 Pieterjan Dwarshuis   Flevo 101 DNF   35.0
18 Hobie Tiger 2549 Ewout Koning Joost Fontein KZVM 100 DNF   35.0
18 Hobie Foxone 661 David van Aart   ZVN 105 DNF   35.0
18 Hobie Wildcat NED 69 Ed van der Linden Dick van Sluis KZVG 100 DNF   35.0
18 Tornado 42 Jan Koster Egbert Hovenkamp Hellecat 94 DNF   35.0
18 Nacra Infusion GBR 71 Frits Jongepier Martin Adriaanse Catclub Zeeland 100 DNF   35.0
18 Nacra Inter 20 2000 Ron Pauw Kees van de Bos Sailcenter 107 96 BFD   35.0
18 Nacra F18 816 Rob van de Broek Tim van de Broek Catclub Zeeland 100 DNF   35.0

R4/10-10-10

Start:Start 1, Finishes:Elapsed time
Rank Class SailNo Helm Crew Club Texel Elapsed Corrected Nett
1 Nacra F20 carbon 2 Arie van der Plas Eddy Pool Skuytervaart 89 0.47.02 0.52.51 1.0
2 M 20 7 John Moret Danny Radelaar Catpoint 87 0.46.13 0.53.07 2.0
3 Nacra F20 carbon 1 Martijn Schaaper Stef Nielen Hellecat 89 0.48.01 0.53.57 3.0
4 Nacra F18 NED 960 Remco Remeijer Tina Vercouteren Catpoint 100 0.57.44 0.57.44 4.0
5 A-Cat 91 Tjibbe Veelo   Hellecat 101 0.59.25 0.58.50 5.0
6 Nacra Infusion 662 Walter Minderman Gardi Minderman Hellecat 100 0.58.56 0.58.56 6.0
7 Nacra Infusion NED 824 Cees van den Bos Judith Bos KZVM 100 1.01.02 1.01.02 7.0
8 Nacra F18 NED 1170 Marcel Diks Frank de Waard Catpoint 100 1.01.08 1.01.08 8.0
9 Hobie Tiger 2549 Ewout Koning Joost Fontein KZVM 100 1.02.19 1.02.19 9.0
10 Hobie Wildcat NED 69 Ed van der Linden Dick van Sluis KZVG 100 1.02.31 1.02.31 10.0
11 Tornado 21111 Leo Ambtman Maarten Kroon Catpoint 94 0.58.57 1.02.43 11.0
12 Tornado SWE 201 Henk Emeis Paul van de Pol Hellecat 94 0.59.25 1.03.13 12.0
13 A-Cat NED 8 Theo van Hilten   Hellecat 101 1.04.00 1.03.22 13.0
14 Nacra Infusion 116 Rob Harms Albert Walrave Hellecat 100 1.03.44 1.03.44 14.0
15 Nacra Inter 20 777 Marc Dits Jan Jaap Kuiper Catpoint 96 1.01.17 1.03.50 15.0
16 Tornado 151 Robert de Held Josje Verbeeten Catpoint 94 1.00.17 1.04.08 16.0
17 Nacra Infusion 805 Wilbert van den Bos Jelmer de Weerd KZVM 100 1.04.32 1.04.32 17.0
18 Nacra Infusion 962 Gert Jan van Scheers Lynn Pieters Hellecat 100 1.05.03 1.05.03 18.0
19 Tornado 142 Nico Veenman Arie de Waard Catpoint 94 1.01.18 1.05.13 19.0
20 A-cat 2012 Bertus van Drongelen   Hellecat 101 1.06.56 1.06.16 20.0
21 Nacra Infusion NED 13 Menno Vercouteren Collin van Vugt Hellecat 100 DNF   35.0
21 A-cat NED 1 Piet Saarberg   Hellecat 101 DNF   35.0
21 Hobie Foxone 661 David van Aart   ZVN 105 DNF   35.0
21 Tornado 42 Jan Koster Egbert Hovenkamp Hellecat 94 DNF   35.0
21 Nacra Infusion GBR 71 Frits Jongepier Martin Adriaanse Catclub Zeeland 100 DNF   35.0
21 Nacra Inter 20 2000 Ron Pauw Kees van de Bos Sailcenter 107 96 DNF   35.0
21 Nacra F18 816 Rob van de Broek Tim van de Broek Catclub Zeeland 100 DNF   35.0

17-10-1

Start:Start 1, Finishes:Elapsed time
Rank Class SailNo Helm Crew Club Texel Elapsed Corrected Nett
1 Nacra F20 carbon 2 Arie van der Plas Eddy Pool Skuytervaart 89 35.35 0.39.59 1.0
2 Nacra F18 NED 1170 Marcel Diks Frank de Waard Catpoint 100 40.00 0.40.00 2.0
3 Nacra F20 carbon 18 Hans Bouscholte Ronald Bouscholte RBSC 89 35.37 0.40.01 3.0
4 Nacra F20 carbon 1 Martijn Schaaper Stef Nielen Hellecat 89 35.42 0.40.07 4.0
5 Nacra Infusion NED 824 Cees van den Bos Judith Bos KZVM 100 40.42 0.40.42 5.0
6 Nacra Infusion NED 13 Menno Vercouteren Collin van Vugt Hellecat 100 41.10 0.41.10 6.0
7 Nacra Infusion 962 Gert Jan van Scheers Lynn Pieters Hellecat 100 41.43 0.41.43 7.0
8 Nacra Infusion 662 Walter Minderman Gardi Minderman Hellecat 100 42.08 0.42.08 8.0
8 A-cat NED 28 Pieterjan Dwarshuis   Flevo 101 42.33 0.42.08 8.0
10 Nacra F18 NED 960 Remco Remeijer Tina Vercouteren Catpoint 100 42.16 0.42.16 10.0
11 A-Cat NED 8 Theo van Hilten   Hellecat 101 43.38 0.43.12 11.0
12 M 20 7 John Moret Danny Radelaar Catpoint 87 37.38 0.43.15 12.0
13 Blade F16 Bel 66 Emile de Moor Bram van der Biest vvw Heist 102 44.51 0.43.58 13.0
14 Nacra Infusion 116 Rob Harms Albert Walrave Hellecat 100 45.25 0.45.25 14.0
15 Blade F16 Ned 015 Martien Kooyman Frank van Marle HKZV 102 46.21 0.45.26 15.0
16 Hobie Tiger 2549 Ewout Koning Joost Fontein KZVM 100 46.07 0.46.07 16.0
17 Tornado 21111 Leo Ambtman Maarten Kroon Catpoint 94 44.20 0.47.10 17.0
18 Nacra Infusion 805 Wilbert van den Bos Jelmer de Weerd KZVM 100 47.11 0.47.11 18.0
19 Hobie Foxone 661 David van Aart   ZVN 105 49.43 0.47.21 19.0
20 Tornado 151 Robert de Held Josje Verbeeten Catpoint 94 44.50 0.47.42 20.0
21 Tornado SWE 201 Henk Emeis Paul van de Pol Hellecat 94 44.51 0.47.43 21.0
22 A-Cat Ned 17 Hans Klok   Hellecat 101 48.20 0.47.51 22.0
23 Tornado 42 Jan Koster Egbert Hovenkamp Hellecat 94 45.46 0.48.41 23.0
24 A-cat NED 1 Piet Saarberg   Hellecat 101 49.12 0.48.43 24.0

17-10-2

Start:Start 1, Finishes:Elapsed time
Rank Class SailNo Helm Crew Club Texel Elapsed Corrected Nett
1 Nacra F20 carbon 1 Martijn Schaaper Stef Nielen Hellecat 89 33.23 0.37.31 1.0
2 M 20 7 John Moret Danny Radelaar Catpoint 87 33.41 0.38.43 2.0
3 Nacra F20 carbon 2 Arie van der Plas Eddy Pool Skuytervaart 89 34.31 0.38.47 3.0
4 Nacra F18 NED 1170 Marcel Diks Frank de Waard Catpoint 100 38.49 0.38.49 4.0
5 Nacra Infusion NED 13 Menno Vercouteren Collin van Vugt Hellecat 100 38.58 0.38.58 5.0
6 A-cat NED 28 Pieterjan Dwarshuis   Flevo 101 39.57 0.39.33 6.0
7 Nacra Infusion 962 Gert Jan van Scheers Lynn Pieters Hellecat 100 39.45 0.39.45 7.0
8 Nacra F18 NED 960 Remco Remeijer Tina Vercouteren Catpoint 100 39.53 0.39.53 8.0
9 Nacra Infusion 116 Rob Harms Albert Walrave Hellecat 100 40.29 0.40.29 9.0
10 Nacra Infusion NED 824 Cees van den Bos Judith Bos KZVM 100 41.02 0.41.02 10.0
11 Nacra Infusion 662 Walter Minderman Gardi Minderman Hellecat 100 41.13 0.41.13 11.0
12 Tornado 21111 Leo Ambtman Maarten Kroon Catpoint 94 39.03 0.41.33 12.0
13 Blade F16 Bel 66 Emile de Moor Bram van der Biest vvw Heist 102 42.48 0.41.58 13.0
14 A-cat NED 1 Piet Saarberg   Hellecat 101 42.32 0.42.07 14.0
15 Hobie Tiger 2549 Ewout Koning Joost Fontein KZVM 100 42.13 0.42.13 15.0
16 A-Cat Ned 17 Hans Klok   Hellecat 101 42.44 0.42.19 16.0
17 Hobie Foxone 661 David van Aart   ZVN 105 45.04 0.42.55 17.0
18 A-Cat NED 8 Theo van Hilten   Hellecat 101 43.41 0.43.15 18.0
19 Tornado 151 Robert de Held Josje Verbeeten Catpoint 94 40.55 0.43.32 19.0
20 Blade F16 Ned 015 Martien Kooyman Frank van Marle HKZV 102 44.26 0.43.34 20.0
21 Tornado 42 Jan Koster Egbert Hovenkamp Hellecat 94 41.05 0.43.42 21.0
22 Nacra Infusion 805 Wilbert van den Bos Jelmer de Weerd KZVM 100 43.47 0.43.47 22.0
23 Tornado SWE 201 Henk Emeis Paul van de Pol Hellecat 94 41.39 0.44.19 23.0
24 Nacra Infusion GBR 71 Frits Jongepier Martin Adriaanse Catclub Zeeland 100 45.25 0.45.25 24.0

17-10-3

Start:Start 1, Finishes:Elapsed time
Rank Class SailNo Helm Crew Club Texel Elapsed Corrected Nett
1 Nacra F20 carbon 1 Martijn Schaaper Stef Nielen Hellecat 89 22.50 0.25.39 1.0
2 Nacra F18 NED 960 Remco Remeijer Tina Vercouteren Catpoint 100 29.02 0.29.02 2.0
3 M 20 7 John Moret Danny Radelaar Catpoint 87 25.20 0.29.07 3.0
4 Nacra F20 carbon 2 Arie van der Plas Eddy Pool Skuytervaart 89 25.56 0.29.08 4.0
5 A-cat NED 28 Pieterjan Dwarshuis   Flevo 101 29.57 0.29.39 5.0
6 Nacra Infusion NED 13 Menno Vercouteren Collin van Vugt Hellecat 100 30.36 0.30.36 6.0
7 Tornado 21111 Leo Ambtman Maarten Kroon Catpoint 94 28.54 0.30.45 7.0
8 Nacra F18 NED 1170 Marcel Diks Frank de Waard Catpoint 100 30.57 0.30.57 8.0
9 A-Cat NED 8 Theo van Hilten   Hellecat 101 31.22 0.31.03 9.0
10 Nacra Infusion 116 Rob Harms Albert Walrave Hellecat 100 31.07 0.31.07 10.0
11 Nacra Infusion NED 824 Cees van den Bos Judith Bos KZVM 100 31.25 0.31.25 11.0
12 Hobie Tiger 2549 Ewout Koning Joost Fontein KZVM 100 31.49 0.31.49 12.0
13 Nacra Infusion 962 Gert Jan van Scheers Lynn Pieters Hellecat 100 31.56 0.31.56 13.0
14 Tornado 151 Robert de Held Josje Verbeeten Catpoint 94 30.26 0.32.23 14.0
15 Tornado SWE 201 Henk Emeis Paul van de Pol Hellecat 94 30.51 0.32.49 15.0
16 Nacra Infusion 805 Wilbert van den Bos Jelmer de Weerd KZVM 100 33.20 0.33.20 16.0
16 A-cat NED 1 Piet Saarberg   Hellecat 101 33.40 0.33.20 16.0
18 Blade F16 Bel 66 Emile de Moor Bram van der Biest vvw Heist 102 34.32 0.33.51 18.0
