Clubcompetitie 2010

Haringvliet Hellecat Hellevoetsluis

Hellecat Clubcompetitie 8-8-2010

Overall

Sailed:29, Discards:13, To count:16, Ratings:Texel, Entries:24, Scoring system:Default scoring system
Rank Class SailNo Helm Crew Texel R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   R9   R10   R11   R12   R13   R14   R15   R16   R17   R18   R19   R20   R21   R22   R23   R24   R25   R26   R27   R28   R29   Nett
1st A-cat NED 91 Tjibbe Veeloo   101 3.0 1.0 (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) 1.0 1.0 (4.0) 3.0 1.0 3.0 1.0 1.0 (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (4.0) 1.0 2.0 (9.0) 2.0 4.0 3.0 4.0 (25.0 DNC) (6.0) 1.0 32.0
2nd A-cat 107 George Jongen   101 (6.0) 3.0 1.0 1.0 3.0 2.0 3.0 2.0 3.0 (4.0) (6.0) 1.0 2.0 (6.0) 4.0 2.0 3.0 (5.0) (8.0) 2.0 (10.0) 2.0 (25.0 DNC) 2.0 (5.0) (10.0) (25.0 DNC) (12.0) (9.0) 36.0
3rd F18 962 Gert-Jan van Scheers Lynn Pieters 100 (25.0 DNC) (25.0 DNC) 3.0 (6.0) 4.0 (5.0) (9.0) (8.0) (5.0) 1.0 2.0 2.0 (8.0) 2.0 (25.0 DNC) 3.0 2.0 2.0 (10.0) (7.0) 2.0 5.0 3.0 3.0 1.0 (8.0) (7.0) 5.0 3.0 43.0
4th A-cat 111 Jan- Willem van Leeuwen   101 (7.0) (9.0) 2.0 3.0 1.0 4.0 (6.0) 5.0 (6.0) 5.0 5.0 4.0 3.0 4.0 (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (6.0) (25.0 OCS) (7.0) (8.0) (25.0 DSQ) 5.0 4.0 5.0 2.0 1.0 2.0 55.0
5th A-cat NED 8 Theo van Hilten   101 4.0 2.0 (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) 5.0 4.0 1.0 2.0 (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) 1.0 1.0 1.0 1.0 3.0 9.0 3.0 (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) 7.0 6.0 8.0 (10.0) 58.0
6th A-cat 106 Eric Lampier   101 (13.0) 8.0 (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) 8.0 (9.0) 8.0 8.0 4.0 7.0 6.0 7.0 2.0 (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) 5.0 4.0 5.0 6.0 4.0 6.0 (25.0 DSQ) (11.0) (9.0) (9.0) 5.0 93.0
7th F18 NED 2004 Niels Kleijweg Olaf Kleijweg 100 (10.0) (14.0) 7.0 5.0 5.0 6.0 (10.0) (10.0) 9.0 7.0 3.0 8.0 4.0 5.0 3.0 (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (11.0) 8.0 1.0 10.0 (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) 9.0 (25.0 DNC) 10.0 (25.0 DNC) 100.0
8th A-cat 1 Piet Saarberg   101 2.0 4.0 (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) 2.0 3.0 2.0 (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) 2.0 25.0 ocs 6.0 1.0 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 3.0 8.0 2.0 4.0 139.0
9th F18 116 Rob Harms Henk Emijs 100 14.0 13.0 4.0 7.0 6.0 1.0 (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) 7.0 6.0 5.0 (25.0 DNC) 1.0 (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) 25.0 DNC 25.0 DNC 12.0 3.0 4.0 8.0 141.0
10th F18 662 Walter Minderman Gardi Minderman 100 1.0 7.0 (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 4.0 6.0 1.0 1.0 2.0 2.0 5.0 7.0 5.0 166.0
11th A-cat 2012 Bertus van Drongelen   101 (25.0 DNC) 5.0 9.0 9.0 8.0 7.0 (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) 4.0 5.0 4.0 8.0 5.0 13.0 11.0 (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 188.0
12th A-cat 92 Jons Trouw   101 5.0 6.0 (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) 4.0 7.0 7.0 6.0 8.0 5.0 7.0 (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) 3.0 (25.0 DNC) 12.0 (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 195.0
13th Tornado 1112 Jan Koster Egbert Hovenkamp 94 11.0 12.0 5.0 8.0 9.0 8.0 (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) 10.0 14.0 12.0 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 14.0 10.0 11.0 12.0 211.0
14th Inter 20 1090 Richard Meerendonk Raymond Meerendonk 95 (25.0 DNC) (25.0 DNC) 8.0 10.0 7.0 (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) 9.0 9.0 10.0 8.0 (25.0 DNF) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 6.0 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 267.0
15th Inter 17 353 Rico Kleiweg   107 9.0 11.0 6.0 4.0 2.0 3.0 (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) 12.0 (25.0 DNC) 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 272.0
16th A-cat 98 Harry de Jong   101 (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) 7.0 6.0 (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 6.0 4.0 3.0 7.0 283.0
17th A-cat NED 93 Wim Plokker   101 8.0 10.0 (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 7.0 6.0 8.0 4.0 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 293.0
18th A-cat 7 Robert Feddes   101 (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) 2.0 (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) 25.0 DNC 5.0 4.0 3.0 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 314.0
19th Hurricane 5.9 009 Wouter Visser Rene Visser 100 (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) 10.0 (25.0 DNC) 11.0 3.0 (25.0 DNC) (25.0 DNC) 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 349.0
20th A-cat 95 Roeland Wentholt   101 (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 1.0 1.0 25.0 DNC 25.0 DNC 352.0
21st Inter 20 1010 Rene Houtzagers Edwin de Weert 95 12.0 (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) 10.0 9.0 (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 356.0
22nd A-cat 700 Walter Geurts Dubbel zeilnr 7 101 (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 9.0 11.0 25.0 DNF 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 370.0
23rd A-cat 110 Robert Feddes   101 (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 13.0 11.0 374.0
24th A-cat 911 Jan Peter   101 (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) (25.0 DNC) 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 13.0 11.0 25.0 DNC 25.0 DNC 374.0

R1

Start:Start 1, Finishes:Elapsed time
Rank Class SailNo Helm Crew Texel Elapsed Corrected Nett
1 F18 662 Walter Minderman Gardi Minderman 100 47.12 0.47.12 1.0
2 A-cat 1 Piet Saarberg   101 47.47 0.47.19 2.0
3 A-cat NED 91 Tjibbe Veeloo   101 48.53 0.48.24 3.0
4 A-cat NED 8 Theo van Hilten   101 48.56 0.48.27 4.0
5 A-cat 92 Jons Trouw   101 48.57 0.48.28 5.0
6 A-cat 107 George Jongen   101 49.37 0.49.08 6.0
7 A-cat 111 Jan- Willem van Leeuwen   101 51.28 0.50.57 7.0
8 A-cat NED 93 Wim Plokker   101 52.10 0.51.39 8.0
9 Inter 17 353 Rico Kleiweg   107 59.44 0.55.50 9.0
10 F18 NED 2004 Niels Kleijweg Olaf Kleijweg 100 55.57 0.55.57 10.0
11 Tornado 1112 Jan Koster Egbert Hovenkamp 94 54.02 0.57.29 11.0
12 Inter 20 1010 Rene Houtzagers Edwin de Weert 95 55.14 0.58.08 12.0
13 A-cat 106 Eric Lampier   101 1.01.15 1.00.39 13.0
14 F18 116 Rob Harms Henk Emijs 100 1.01.32 1.01.32 14.0

R2

Start:Start 1, Finishes:Elapsed time
Rank Class SailNo Helm Crew Texel Elapsed Corrected Nett
1 A-cat NED 91 Tjibbe Veeloo   101 37.02 0.36.40 1.0
2 A-cat NED 8 Theo van Hilten   101 38.36 0.38.13 2.0
3 A-cat 107 George Jongen   101 38.59 0.38.36 3.0
4 A-cat 1 Piet Saarberg   101 39.21 0.38.58 4.0
5 A-cat 2012 Bertus van Drongelen   101 41.26 0.41.01 5.0
6 A-cat 92 Jons Trouw   101 41.29 0.41.04 6.0
7 F18 662 Walter Minderman Gardi Minderman 100 42.04 0.42.04 7.0
8 A-cat 106 Eric Lampier   101 44.10 0.43.44 8.0
9 A-cat 111 Jan- Willem van Leeuwen   101 45.01 0.44.34 9.0
10 A-cat NED 93 Wim Plokker   101 47.21 0.46.53 10.0
11 Inter 17 353 Rico Kleiweg   107 50.25 0.47.07 11.0
12 Tornado 1112 Jan Koster Egbert Hovenkamp 94 46.18 0.49.15 12.0
13 F18 116 Rob Harms Henk Emijs 100 49.56 0.49.56 13.0
14 F18 NED 2004 Niels Kleijweg Olaf Kleijweg 100 54.45 0.54.45 14.0

R3

Start:Start 1, Finishes:Elapsed time
Rank Class SailNo Helm Crew Texel Elapsed Corrected Nett
1 A-cat 107 George Jongen   101 44.29 0.44.03 1.0
2 A-cat 111 Jan- Willem van Leeuwen   101 45.23 0.44.56 2.0
3 F18 962 Gert-Jan van Scheers Lynn Pieters 100 45.11 0.45.11 3.0
4 F18 116 Rob Harms Henk Emijs 100 45.18 0.45.18 4.0
5 Tornado 1112 Jan Koster Egbert Hovenkamp 94 43.02 0.45.47 5.0
6 Inter 17 353 Rico Kleiweg   107 50.09 0.46.52 6.0
7 F18 NED 2004 Niels Kleijweg Olaf Kleijweg 100 47.36 0.47.36 7.0
8 Inter 20 1090 Richard Meerendonk Raymond Meerendonk 95 48.01 0.50.33 8.0
9 A-cat 2012 Bertus van Drongelen   101 51.21 0.50.50 9.0

R4

Start:Start 1, Finishes:Elapsed time
Rank Class SailNo Helm Crew Texel Elapsed Corrected Nett
1 A-cat 107 George Jongen   101 36.26 0.36.04 1.0
2 A-cat 7 Robert Feddes   101 37.30 0.37.08 2.0
3 A-cat 111 Jan- Willem van Leeuwen   101 38.06 0.37.43 3.0
4 Inter 17 353 Rico Kleiweg   107 41.33 0.38.50 4.0
5 F18 NED 2004 Niels Kleijweg Olaf Kleijweg 100 39.29 0.39.29 5.0
6 F18 962 Gert-Jan van Scheers Lynn Pieters 100 39.31 0.39.31 6.0
7 F18 116 Rob Harms Henk Emijs 100 40.09 0.40.09 7.0
8 Tornado 1112 Jan Koster Egbert Hovenkamp 94 38.14 0.40.40 8.0
9 A-cat 2012 Bertus van Drongelen   101 43.02 0.42.36 9.0
10 Inter 20 1090 Richard Meerendonk Raymond Meerendonk 95 41.50 0.44.02 10.0

R5

Start:Start 1, Finishes:Elapsed time
Rank Class SailNo Helm Crew Texel Elapsed Corrected Nett
1 A-cat 111 Jan- Willem van Leeuwen   101 37.52 0.37.30 1.0
2 Inter 17 353 Rico Kleiweg   107 41.25 0.38.42 2.0
3 A-cat 107 George Jongen   101 39.30 0.39.07 3.0
4 F18 962 Gert-Jan van Scheers Lynn Pieters 100 39.29 0.39.29 4.0
5 F18 NED 2004 Niels Kleijweg Olaf Kleijweg 100 41.07 0.41.07 5.0
6 F18 116 Rob Harms Henk Emijs 100 41.15 0.41.15 6.0
7 Inter 20 1090 Richard Meerendonk Raymond Meerendonk 95 40.28 0.42.36 7.0
8 A-cat 2012 Bertus van Drongelen   101 43.43 0.43.17 8.0
9 Tornado 1112 Jan Koster Egbert Hovenkamp 94 41.01 0.43.38 9.0

R6

Start:Start 1, Finishes:Elapsed time
Rank Class SailNo Helm Crew Texel Elapsed Corrected Nett
1 F18 116 Rob Harms Henk Emijs 100 35.17 0.35.17 1.0
2 A-cat 107 George Jongen   101 35.43 0.35.22 2.0
3 Inter 17 353 Rico Kleiweg   107 38.29 0.35.58 3.0
4 A-cat 111 Jan- Willem van Leeuwen   101 36.26 0.36.04 4.0
5 F18 962 Gert-Jan van Scheers Lynn Pieters 100 36.33 0.36.33 5.0
6 F18 NED 2004 Niels Kleijweg Olaf Kleijweg 100 36.41 0.36.41 6.0
7 A-cat 2012 Bertus van Drongelen   101 37.33 0.37.11 7.0
8 Tornado 1112 Jan Koster Egbert Hovenkamp 94 35.45 0.38.02 8.0

R7

Start:Start 1, Finishes:Elapsed time
Rank Class SailNo Helm Crew Texel Elapsed Corrected Nett
1 A-cat NED 91 Tjibbe Veeloo   101 32:11 0:31:52 1.0
2 A-cat 1 Piet Saarberg   101 32:56 0:32:36 2.0
3 A-cat 107 George Jongen   101 34:21 0:34:01 3.0
4 A-cat 92 Jons Trouw   101 34:33 0:34:12 4.0
5 A-cat NED 8 Theo van Hilten   101 34:42 0:34:21 5.0
6 A-cat 111 Jan- Willem van Leeuwen   101 34:46 0:34:25 6.0
7 A-cat 98 Harry de Jong   101 34:56 0:34:35 7.0
8 A-cat 106 Eric Lampier   101 35:01 0:34:40 8.0
9 F18 962 Gert-Jan van Scheers Lynn Pieters 100 36.18 0.36.18 9.0
10 F18 NED 2004 Niels Kleijweg Olaf Kleijweg 100 36:23 0:36:23 10.0

R8

Start:Start 1, Finishes:Elapsed time
Rank Class SailNo Helm Crew Texel Elapsed Corrected Nett
1 A-cat NED 91 Tjibbe Veeloo   101 22:50 0:22:36 1.0
2 A-cat 107 George Jongen   101 22:59 0:22:45 2.0
3 A-cat 1 Piet Saarberg   101 23:22 0:23:08 3.0
4 A-cat NED 8 Theo van Hilten   101 23:46 0:23:32 4.0
5 A-cat 111 Jan- Willem van Leeuwen   101 23:50 0:23:36 5.0
6 A-cat 98 Harry de Jong   101 24:31 0:24:16 6.0
7 A-cat 92 Jons Trouw   101 24:43 0:24:28 7.0
8 F18 962 Gert-Jan van Scheers Lynn Pieters 100 24:29 0:24:29 8.0
9 A-cat 106 Eric Lampier   101 25:10 0:24:55 9.0
10 F18 NED 2004 Niels Kleijweg Olaf Kleijweg 100 26:18 0:26:18 10.0

R9

Start:Start 1, Finishes:Elapsed time
Rank Class SailNo Helm Crew Texel Elapsed Corrected Nett
1 A-cat NED 8 Theo van Hilten   101 24:24 0:24:10 1.0
2 A-cat 1 Piet Saarberg   101 24;39 0;24;24 2.0
3 A-cat 107 George Jongen   101 24:42 0:24:27 3.0
4 A-cat NED 91 Tjibbe Veeloo   101 24:49 0:24:34 4.0
5 F18 962 Gert-Jan van Scheers Lynn Pieters 100 25:20 0:25:20 5.0
6 A-cat 111 Jan- Willem van Leeuwen   101 26:04 0:25:49 6.0
7 A-cat 92 Jons Trouw   101 26:38 0:26:22 7.0
8 A-cat 106 Eric Lampier   101 27:13 0:26:57 8.0
9 F18 NED 2004 Niels Kleijweg Olaf Kleijweg 100 27:26 0:27:26 9.0

R10

Start:Start 1, Finishes:Elapsed time
Rank Class SailNo Helm Crew Texel Elapsed Corrected Nett
1 F18 962 Gert-Jan van Scheers Lynn Pieters 100 24:05 0:24:05 1.0
2 A-cat NED 8 Theo van Hilten   101 25:15 0:25:00 2.0
3 A-cat NED 91 Tjibbe Veeloo   101 25;19 0;25;04 3.0
4 A-cat 107 George Jongen   101 25:55 0:25:40 4.0
5 A-cat 111 Jan- Willem van Leeuwen   101 26:17 0:26:01 5.0
6 A-cat 92 Jons Trouw   101 26:43 0:26:27 6.0
7 F18 NED 2004 Niels Kleijweg Olaf Kleijweg 100 26:34 0:26:34 7.0
8 A-cat 106 Eric Lampier   101 28:04 0:27:47 8.0

R11

Start:Start 1, Finishes:Elapsed time
Rank Class SailNo Helm Crew Texel Elapsed Corrected Nett
1 A-cat NED 91 Tjibbe Veeloo   101 50:48 0:50:18 1.0
2 F18 962 Gert-Jan van Scheers Lynn Pieters 100 52:46 0:52:46 2.0
3 F18 NED 2004 Niels Kleijweg Olaf Kleijweg 100 53:45 0:53:45 3.0
4 A-cat 106 Eric Lampier   101 54:37 0:54:05 4.0
5 A-cat 111 Jan- Willem van Leeuwen   101 54:44 0:54:11 5.0
6 A-cat 107 George Jongen   101 54:56 0:54:23 6.0
7 F18 116 Rob Harms Henk Emijs 100 55:23 0:55:23 7.0
8 A-cat 92 Jons Trouw   101 57:32 0:56:58 8.0
9 Inter 20 1090 Richard Meerendonk Raymond Meerendonk 95 54:43 0:57:36 9.0
10 Hurricane 5.9 009 Wouter Visser Rene Visser 100 58:35 0:58:35 10.0

R12

Start:Start 1, Finishes:Elapsed time
Rank Class SailNo Helm Crew Texel Elapsed Corrected Nett
1 A-cat 107 George Jongen   101 50:57 0:50:27 1.0
2 F18 962 Gert-Jan van Scheers Lynn Pieters 100 50:30 0:50:30 2.0
3 A-cat NED 91 Tjibbe Veeloo   101 52:07 0:51:36 3.0
4 A-cat 111 Jan- Willem van Leeuwen   101 52:41 0:52:10 4.0
5 A-cat 92 Jons Trouw   101 52:52 0:52:21 5.0
6 F18 116 Rob Harms Henk Emijs 100 52:25 0:52:25 6.0
7 A-cat 106 Eric Lampier   101 54;22 0;53;50 7.0
8 F18 NED 2004 Niels Kleijweg Olaf Kleijweg 100 54:06 0:54:06 8.0
9 Inter 20 1090 Richard Meerendonk Raymond Meerendonk 95 52:11 0:54:56 9.0
10 Inter 20 1010 Rene Houtzagers Edwin de Weert 95 53:30 0:56:19 10.0

R13

Start:Start 1, Finishes:Elapsed time
Rank Class SailNo Helm Crew Texel Elapsed Corrected Nett
1 A-cat NED 91 Tjibbe Veeloo   101 36:27 0:36:05 1.0
2 A-cat 107 George Jongen   101 36;47 0;36;25 2.0
3 A-cat 111 Jan- Willem van Leeuwen   101 37:30 0:37:08 3.0
4 F18 NED 2004 Niels Kleijweg Olaf Kleijweg 100 37;17 0;37;17 4.0
5 F18 116 Rob Harms Henk Emijs 100 37:35 0:37:35 5.0
6 A-cat 106 Eric Lampier   101 38:01 0:37:38 6.0
7 A-cat 92 Jons Trouw   101 38:03 0:37:40 7.0
8 F18 962 Gert-Jan van Scheers Lynn Pieters 100 37:50 0:37:50 8.0
9 Inter 20 1010 Rene Houtzagers Edwin de Weert 95 36:49 0:38:45 9.0
10 Inter 20 1090 Richard Meerendonk Raymond Meerendonk 95 37:27 0:39:25 10.0
11 Hurricane 5.9 009 Wouter Visser Rene Visser 100 42:00 0:42:00 11.0

R14

Start:Start 1, Finishes:Elapsed time
Rank Class SailNo Helm Crew Texel Elapsed Corrected Nett
1 A-cat NED 91 Tjibbe Veeloo   101 26:41 0:26:25 1.0
2 F18 962 Gert-Jan van Scheers Lynn Pieters 100 26;32 0;26;32 2.0
3 Hurricane 5.9 009 Wouter Visser Rene Visser 100 26:43 0:26:43 3.0
4 A-cat 111 Jan- Willem van Leeuwen   101 28:06 0:27:49 4.0
5 F18 NED 2004 Niels Kleijweg Olaf Kleijweg 100 28:13 0:28:13 5.0
6 A-cat 107 George Jongen   101 29;42 0;29;24 6.0
7 A-cat 106 Eric Lampier   101 29:59 0:29:41 7.0
8 Inter 20 1090 Richard Meerendonk Raymond Meerendonk 95 31;58 0;33;39 8.0

R15

Start:Start 1, Finishes:Elapsed time
Rank Class SailNo Helm Crew Texel Elapsed Corrected Nett
1 F18 116 Rob Harms Henk Emijs 100 31.32 0.31.32 1.0
2 A-cat 106 Eric Lampier   101 32.06 0.31.47 2.0
3 F18 NED 2004 Niels Kleijweg Olaf Kleijweg 100 33.55 0.33.55 3.0
4 A-cat 107 George Jongen   101 35.37 0.35.16 4.0
5 Inter 20 1090 Richard Meerendonk Raymond Meerendonk 95 DNF   25.0

R16

Start:Start 1, Finishes:Elapsed time
Rank Class SailNo Helm Crew Texel Elapsed Corrected Nett
1 A-cat NED 8 Theo van Hilten   101 29.13 0.28.56 1.0
2 A-cat 107 George Jongen   101 30.34 0.30.16 2.0
3 F18 962 Gert-Jan van Scheers Lynn Pieters 100 31.39 0.31.39 3.0
4 A-cat 2012 Bertus van Drongelen   101 33.31 0.33.11 4.0
5 A-cat 7 Robert Feddes   101 34.10 0.33.50 5.0

R17

Start:Start 1, Finishes:Elapsed time
Rank Class SailNo Helm Crew Texel Elapsed Corrected Nett
1 A-cat NED 8 Theo van Hilten   101 28.56 0.28.39 1.0
2 F18 962 Gert-Jan van Scheers Lynn Pieters 100 29.10 0.29.10 2.0
3 A-cat 107 George Jongen   101 29.32 0.29.14 3.0
4 A-cat 7 Robert Feddes   101 30.24 0.30.06 4.0
5 A-cat 2012 Bertus van Drongelen   101 31.11 0.30.52 5.0

R18

Start:Start 1, Finishes:Elapsed time
Rank Class SailNo Helm Crew Texel Elapsed Corrected Nett
1 A-cat NED 8 Theo van Hilten   101 25.53 0.25.38 1.0
2 F18 962 Gert-Jan van Scheers Lynn Pieters 100 25.56 0.25.56 2.0
3 A-cat 7 Robert Feddes   101 28.52 0.28.35 3.0
4 A-cat 2012 Bertus van Drongelen   101 29.42 0.29.24 4.0
5 A-cat 107 George Jongen   101 29.45 0.29.27 5.0

R19

Start:Start 1, Finishes:Elapsed time
Rank Class SailNo Helm Crew Texel Elapsed Corrected Nett
1 A-cat NED 8 Theo van Hilten   101 26.09 0.25.53 1.0
2 A-cat 1 Piet Saarberg   101 27.08 0.26.52 2.0
3 A-cat 92 Jons Trouw   101 27.29 0.27.13 3.0
4 A-cat NED 91 Tjibbe Veeloo   101 28.08 0.27.51 4.0
5 A-cat 106 Eric Lampier   101 28.40 0.28.23 5.0
6 A-cat 111 Jan- Willem van Leeuwen   101 28.54 0.28.37 6.0
7 A-cat NED 93 Wim Plokker   101 30.11 0.29.53 7.0
8 A-cat 107 George Jongen   101 30.23 0.30.05 8.0
8 A-cat 2012 Bertus van Drongelen   101 30.23 0.30.05 8.0
10 F18 962 Gert-Jan van Scheers Lynn Pieters 100 30.48 0.30.48 10.0
11 F18 NED 2004 Niels Kleijweg Olaf Kleijweg 100 33.00 0.33.00 11.0
12 Inter 17 353 Rico Kleiweg   107 36.43 0.34.19 12.0

R20

Start:Start 1, Finishes:Elapsed time
Rank Class SailNo Helm Crew Texel Elapsed Corrected Nett
1 A-cat NED 91 Tjibbe Veeloo   101 29.40 0.29.22 1.0
2 A-cat 107 George Jongen   101 30.35 0.30.17 2.0
3 A-cat NED 8 Theo van Hilten   101 31.41 0.31.22 3.0
4 A-cat 106 Eric Lampier   101 32.17 0.31.58 4.0
5 A-cat 2012 Bertus van Drongelen   101 32.27 0.32.08 5.0
6 A-cat NED 93 Wim Plokker   101 33.26 0.33.06 6.0
7 F18 962 Gert-Jan van Scheers Lynn Pieters 100 33.15 0.33.15 7.0
8 F18 NED 2004 Niels Kleijweg Olaf Kleijweg 100 34.56 0.34.56 8.0
9 A-cat 700 Walter Geurts Dubbel zeilnr 7 101 35.45 0.35.24 9.0
10 Tornado 1112 Jan Koster Egbert Hovenkamp 94 34.42 0.36.55 10.0
11 A-cat 111 Jan- Willem van Leeuwen   101 OCS   25.0
11 A-cat 1 Piet Saarberg   101 ocs   25.0

R21

Start:Start 1, Finishes:Elapsed time
Rank Class SailNo Helm Crew Texel Elapsed Corrected Nett
1 F18 NED 2004 Niels Kleijweg Olaf Kleijweg 100 26.47 0.26.47 1.0
