Oktoberbokaal 2009

Haringvliet Hellecat Hellevoetsluis

resultaten Oktoberbokaal 2009

Overall

Sailed:14, Discards:4, To count:10, Ratings:Texel, Entries:45, Scoring system:Default scoring system
Rank Class SailNo Helm Crew Texel R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   R9   R10   R11   R12   R13   R14   Total Nett
1st Nacra Infusion 1202 Gunnar Larsen jeroen van leeuwen 101 1.0 1.0 2.0 2.0 (46.0 DNC) (46.0 DNC) (46.0 DNC) 1.0 1.0 1.0 1.0 (46.0 DNC) 1.0 1.0 196.0 12.0
2nd Nacra Infusion 1164 Sascha Larsen Christa van Helden 101 (2.0) (3.0) 1.0 (46.0 DNC) (2.0) 2.0 RDG 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 2.0 2.0 70.0 17.0
3rd Hobie Wild Cat 21 Jorden Veenman Micha de Munck 101 (46.0 DNC) 2.0 3.0 3.0 1.0 1.0 2.0 (18.0) (11.0) 6.0 3.0 2.0 3.0 (11.0) 112.0 26.0
4th Nacra Infusion 1170 Marcel Diks Frank de Waard 101 3.0 (7.0) (6.0) 5.0 3.0 2.0 3.0 3.0 (6.0) (9.0) 4.0 3.0 4.0 3.0 61.0 33.0
5th F18/M 20 23 Xander Pols Remco Remeyer 86 4.0 4.0 4.0 1.0 (46.0 DNC) (46.0 DNC) (46.0 DNC) 13.0 3.0 5.0 5.0 4.0 (18.0) 8.0 207.0 51.0
6th F18/M 20 7 John Moret Danny Radelaar 86 6.0 6.0 5.0 6.0 (46.0 DSQ) 12.0 (46.0 DNC) 6.0 (20.0) 4.0 7.0 9.0 (13.0) 6.0 192.0 67.0
7th Hobie Tiger 1707 Walter Minderman Gardi Minderman 101 (46.0 DNC) (46.0 DNC) (46.0 DNC) (46.0 DNC) 7.0 16.0 11.0 11.0 8.0 3.0 13.0 11.0 16.0 6.0 286.0 102.0
8th F18 13 Menno Vercouteren Collin van Vugt 101 (46.0 DNF) 5.0 (46.0 DNC) (46.0 DNC) 8.0 4.0 6.0 10.0 10.0 7.0 8.0 7.0 (46.0 DNC) 46.0 DNC 295.0 111.0
9th Nacra Infusion 794 Jan Verlinde Iris Verlinde 101 14.0 15.0 (46.0 DNC) (46.0 DNS) 19.0 8.0 8.0 (46.0 DNC) 5.0 19.0 10.0 (25.0) 11.0 4.0 276.0 113.0
10th F18 8 Jan Visser Sanne van Hek 101 10.0 14.0 11.0 10.0 12.0 11.0 13.0 14.0 13.0 (18.0) (20.0) (15.0) 10.0 (46.0 DNC) 217.0 118.0
11th Nacra Infusion 25 Arie van de Plas Arie van de Plas 101 5.0 (46.0 DSQ) 7.0 4.0 16.0 5.0 (46.0 DNC) 9.0 19.0 10.0 11.0 (46.0 DNC) (46.0 DNC) 46.0 DNC 316.0 132.0
12th A-Cat 98 Harry de Jong   101 (46.0 DNS) 11.0 (46.0 DNC) (46.0 DNC) 15.0 10.0 10.0 4.0 12.0 22.0 22.0 14.0 12.0 (46.0 DNC) 316.0 132.0
13th Hobie Tiger - Patrick van der Vorst Martina Vercouteren 101 15.0 13.0 12.0 9.0 (20.0) (46.0 DNC) 14.0 (19.0) 16.0 16.0 16.0 (22.0) 15.0 12.0 245.0 138.0
14th Capricorn 41 Dirk Zwitser Myrte Siebel 101 7.0 10.0 8.0 7.0 6.0 3.0 4.0 (46.0 DNC) (46.0 DNC) (46.0 DNC) (46.0 DNC) 46.0 DNC 5.0 46.0 DNC 326.0 142.0
15th Nacra Infusion 639 René Fluit Jaco van Dijk 101 (46.0 DNC) 8.0 10.0 8.0 9.0 6.0 19.0 (46.0 DNC) (46.0 DNC) (46.0 DNC) 46.0 DNC 13.0 7.0 46.0 DNC 356.0 172.0
16th Tornado 422 Robert de Held Willem de Boer 94 9.0 9.0 (46.0 DNC) (46.0 DNC) 11.0 9.0 5.0 (46.0 DNC) (46.0 DNC) 46.0 DNC 46.0 DNC 23.0 9.0 10.0 361.0 177.0
17th Cirius 18 Piet Heemskerk Josje Verbeeten 101 11.0 12.0 13.0 (46.0 DNC) 18.0 (46.0 DNC) (46.0 DNC) 22.0 17.0 27.0 25.0 12.0 (46.0 DNC) 46.0 DNC 387.0 203.0
18th Hobie Tiger 2405 Raymond van Beek Hendrik-Jan Karenbeld 101 12.0 (46.0 DNC) (46.0 DNC) (46.0 DNC) 23.0 18.0 15.0 17.0 15.0 15.0 26.0 (46.0 DNC) 46.0 DNC 46.0 DNC 417.0 233.0
19th Hobie FoxOne 367 David van Aart   106 (46.0 DNC) (46.0 DNC) (46.0 DNC) (46.0 DNC) 17.0 19.0 17.0 23.0 24.0 13.0 12.0 20.0 46.0 DNC 46.0 DNC 421.0 237.0
20th F18 1748 Niels Kleijweg Olaf Kleijweg 101 (46.0 DNC) (46.0 DNC) (46.0 DNC) (46.0 DNC) 14.0 20.0 12.0 46.0 DNC 23.0 17.0 9.0 19.0 46.0 DNC 46.0 DNC 436.0 252.0
21st a-cat 111 Janwillem van leeuwen     (46.0 DNC) (46.0 DNC) (46.0 DNC) (46.0 DNC) 46.0 DNC 46.0 DNC 46.0 DNC 8.0 30.0 24.0 17.0 16.0 14.0 9.0 440.0 256.0
22nd Hobie Tiger 2549 Joos Fontein Erik Schrader 101 8.0 16.0 (46.0 DNC) (46.0 DNC) (46.0 DSQ) (46.0 DNC) 46.0 DNC 16.0 18.0 11.0 6.0 46.0 DNC 46.0 DNC 46.0 DNC 443.0 259.0
23rd Nacra Infusion 805 Wilbert van den Bos Jelmer de Weerd 101 13.0 (46.0 DNC) (46.0 DNC) (46.0 DNC) (46.0 DNC) 46.0 DNC 9.0 25.0 29.0 26.0 15.0 16.0 46.0 DNC 46.0 DNC 455.0 271.0
24th Blade 16 666 Gill de Bruyne Katleen van den Blocke 101 (46.0 DNC) (46.0 DNC) (46.0 DNC) (46.0 DNC) 10.0 12.0 46.0 DNC 26.0 31.0 23.0 23.0 10.0 46.0 DNC 46.0 DNC 457.0 273.0
25th Inter 20 Large 777 Marc Dits Jan Jaap Kuipen 95 (46.0 DNC) (46.0 DNC) (46.0 DNC) (46.0 DNC) 22.0 14.0 46.0 DNC 12.0 14.0 8.0 46.0 DNC 46.0 DNC 46.0 DNC 46.0 DNC 484.0 300.0
26th Nacra Infusion 646 Martijn Schaap F Steinmann 101 (46.0 DNC) (46.0 DNC) 9.0 (46.0 DNC) (46.0 DNC) 46.0 DNC 7.0 46.0 DNC 46.0 DNC 46.0 DNC 46.0 DNC 46.0 DNC 6.0 5.0 487.0 303.0
27th A-Cat 106 Eric Lampier   101 (46.0 DNC) (46.0 DNC) (46.0 DNC) (46.0 DNC) 21.0 15.0 16.0 46.0 DNC 46.0 DNC 46.0 DNC 46.0 DNC 24.0 8.0 46.0 DNC 498.0 314.0
28th A-Cat 1 INSCHRIJVEN   101 (46.0 DNC) (46.0 DNC) (46.0 DNC) (46.0 DNC) 46.0 DNC 46.0 DNC 46.0 DNC 7.0 4.0 19.0 19.0 46.0 DNC 46.0 DNC 46.0 DNC 509.0 325.0
29th A-Cat 7 INSCHRIJVEN   101 (46.0 DNC) (46.0 DNC) (46.0 DNC) (46.0 DNC) 46.0 DNC 46.0 DNC 46.0 DNC 21.0 21.0 31.0 18.0 5.0 46.0 DNC 46.0 DNC 510.0 326.0
30th Nacra Infusion 116 Rob Harms Albert 101 (46.0 DNC) (46.0 DNC) (46.0 DNC) (46.0 DNC) 4.0 46.0 DNC 46.0 DNC 27.0 25.0 30.0 14.0 46.0 DNC 46.0 DNC 46.0 DNC 514.0 330.0
31st Inter 20 611 Robbert Kant Daaf Schipper 96 (46.0 DNC) (46.0 DNC) (46.0 DNC) (46.0 DNC) 46.0 DNC 46.0 DNC 46.0 DNC 24.0 27.0 28.0 46.0 DNC 18.0 17.0 46.0 DNC 528.0 344.0
32nd A-Cat 91 Tjibbe Velo   101 (46.0 DNS) (46.0 DNC) (46.0 DNC) (46.0 DNC) 46.0 DNC 46.0 DNC 46.0 DNC 5.0 22.0 25.0 21.0 46.0 DNC 46.0 DNC 46.0 DNC 533.0 349.0
33rd A-Cat 27 Arno Terra   101 (46.0 DNC) (46.0 DNC) (46.0 DNC) (46.0 DNC) 13.0 46.0 DNC 46.0 DNC 46.0 DSQ 7.0 12.0 46.0 DNC 46.0 DNC 46.0 DNC 46.0 DNC 538.0 354.0
34th Blade 2-up F16 015 Martien Kooyman Frank Marceivan 102 (46.0 DNC) (46.0 DNC) (46.0 DNC) (46.0 DNC) 46.0 DNC 46.0 DNC 46.0 DNC 19.0 28.0 21.0 46.0 DNC 21.0 46.0 DNC 46.0 DNC 549.0 365.0
35th Inter 20 Large 1035 Raymon Meerendonk RichardMeerendonk 95 (46.0 DNC) (46.0 DNC) (46.0 DNC) (46.0 DNC) 24.0 17.0 18.0 46.0 DNC 46.0 DNC 46.0 DNC 46.0 DNC 46.0 DNC 46.0 DNC 46.0 DNC 565.0 381.0
36th   178 Created from sailno wizard     (46.0 DNC) (46.0 DNC) (46.0 DNC) (46.0 DNC) 46.0 DNC 46.0 DNC 46.0 DNC 46.0 DNC 26.0 14.0 24.0 46.0 DNC 46.0 DNC 46.0 DNC 570.0 386.0
37th A-Cat 28 Pieterjan Dwarshuis   101 (46.0 DNC) (46.0 DNC) (46.0 DNC) (46.0 DNC) 5.0 46.0 DNC 46.0 DNC 46.0 DNC 32.0 29.0 46.0 DNC 46.0 DNC 46.0 DNC 46.0 DNC 572.0 388.0
38th A-Cat 96 Mank Cole   101 (46.0 DNC) (46.0 DNC) (46.0 DNC) (46.0 DNC) 46.0 DNC 46.0 DNC 46.0 DNC 15.0 9.0 46.0 DNC 46.0 DNC 46.0 DNC 46.0 DNC 46.0 DNC 576.0 392.0
39th A-Cat 7 klok   101 (46.0 DNC) (46.0 DNC) (46.0 DNC) (46.0 DNC) 46.0 DNC 46.0 DNC 46.0 DNC 46.0 DNC 46.0 DNC 46.0 DNC 46.0 DNC 5.0 46.0 DNC 46.0 DNC 603.0 419.0
40th A-Cat 64 erik van empel   101 (46.0 DNC) (46.0 DNC) (46.0 DNC) (46.0 DNC) 46.0 DNC 46.0 DNC 46.0 DNC 46.0 DNC 46.0 DNC 46.0 DNC 46.0 DNC 8.0 46.0 DNC 46.0 DNC 606.0 422.0
41st Hobie FoxOne 631 Dick van Sluis   106 (46.0 DNC) 17.0 (46.0 DNC) (46.0 DNC) (46.0 DNC) 46.0 DNC 46.0 DNC 46.0 DNC 46.0 DNC 46.0 DNC 46.0 DNC 46.0 DNC 46.0 DNC 46.0 DNC 615.0 431.0
42nd Nacra 5.5 714 Koos Block Michelle Beeksma 106 (46.0 DNC) (46.0 DNC) (46.0 DNC) (46.0 DNC) 46.0 DNC 46.0 DNC 46.0 DNC 46.0 DNC 46.0 DNC 46.0 DNC 46.0 DNC 46.0 DNC 46.0 DNC 46.0 DNC 644.0 460.0
42nd Inter 20 Large 1010 René Houtzagers Edwin de weerd 95 (46.0 DNC) (46.0 DNC) (46.0 DNC) (46.0 DNC) 46.0 DNC 46.0 DNC 46.0 DNC 46.0 DNC 46.0 DNC 46.0 DNC 46.0 DNC 46.0 DNC 46.0 DNC 46.0 DNC 644.0 460.0
42nd A-Cat 8 Theo van Milten   101 (46.0 DNC) (46.0 DNC) (46.0 DNC) (46.0 DNC) 46.0 DNC 46.0 DNC 46.0 DNC 46.0 DNC 46.0 DNC 46.0 DNC 46.0 DNC 46.0 DNC 46.0 DNC 46.0 DNC 644.0 460.0
42nd           (46.0 DNC) (46.0 DNC) (46.0 DNC) (46.0 DNC) 46.0 DNC 46.0 DNC 46.0 DNC 46.0 DNC 46.0 DNC 46.0 DNC 46.0 DNC 46.0 DNC 46.0 DNC 46.0 DNC 644.0 460.0

R1

Start:Start 1, Finishes:Elapsed time
Rank Class SailNo Helm Crew Texel Elapsed Corrected Nett
1 Nacra Infusion 1202 Gunnar Larsen jeroen van leeuwen 101 27.28 0.27.12 1.0
2 Nacra Infusion 1164 Sascha Larsen Christa van Helden 101 38.09 0.37.46 2.0
3 Nacra Infusion 1170 Marcel Diks Frank de Waard 101 38.43 0.38.20 3.0
4 F18/M 20 23 Xander Pols Remco Remeyer 101 39.18 0.38.55 4.0
5 Nacra Infusion 25 Arie van de Plas Arie van de Plas 101 40.14 0.39.50 5.0
6 F18/M 20 7 John Moret Danny Radelaar 101 40.37 0.40.13 6.0
7 Capricorn 41 Dirk Zwitser Myrte Siebel 101 41.00 0.40.36 7.0
8 Hobie Tiger 2549 Joos Fontein Erik Schrader 101 41.30 0.41.05 8.0
9 Tornado 422 Robert de Held Willem de Boer 94 39.58 0.42.31 9.0
10 F18 8 Jan Visser Sanne van Hek 101 44.06 0.43.40 10.0
11 Cirius 18 Piet Heemskerk Josje Verbeeten 101 44.21 0.43.55 11.0
12 Hobie Tiger 2405 Raymond van Beek Hendrik-Jan Karenbeld 101 44.28 0.44.02 12.0
13 Nacra Infusion 805 Wilbert van den Bos Jelmer de Weerd 101 44.42 0.44.15 13.0
14 Nacra Infusion 794 Jan Verlinde Iris Verlinde 101 46.02 0.45.35 14.0
15 Hobie Tiger - Patrick van der Vorst Martina Vercouteren 101 47.12 0.46.44 15.0
16 F18 13 Menno Vercouteren Collin van Vugt 101 DNF   46.0
16 A-Cat 98 Harry de Jong   101 DNS   46.0
16 A-Cat 91 Tjibbe Velo   101 DNS   46.0

R2

Start:Start 1, Finishes:Elapsed time
Rank Class SailNo Helm Crew Texel Elapsed Corrected Nett
1 Nacra Infusion 1202 Gunnar Larsen jeroen van leeuwen 101 36.27 0.36.05 1.0
2 Hobie Wild Cat 21 Jorden Veenman Micha de Munck 101 36.37 0.36.15 2.0
3 Nacra Infusion 1164 Sascha Larsen Christa van Helden 101 37.29 0.37.07 3.0
4 F18/M 20 23 Xander Pols Remco Remeyer 101 38.24 0.38.01 4.0
5 F18 13 Menno Vercouteren Collin van Vugt 101 38.40 0.38.17 5.0
6 F18/M 20 7 John Moret Danny Radelaar 101 38.48 0.38.25 6.0
7 Nacra Infusion 1170 Marcel Diks Frank de Waard 101 38.49 0.38.26 7.0
8 Nacra Infusion 639 René Fluit Jaco van Dijk 101 39.57 0.39.33 8.0
9 Tornado 422 Robert de Held Willem de Boer 94 38.04 0.40.30 9.0
10 Capricorn 41 Dirk Zwitser Myrte Siebel 101 41.00 0.40.36 10.0
11 A-Cat 98 Harry de Jong   101 42.08 0.41.43 11.0
12 Cirius 18 Piet Heemskerk Josje Verbeeten 101 43.13 0.42.47 12.0
13 Hobie Tiger - Patrick van der Vorst Martina Vercouteren 101 43.14 0.42.48 13.0
14 F18 8 Jan Visser Sanne van Hek 101 43.29 0.43.03 14.0
15 Nacra Infusion 794 Jan Verlinde Iris Verlinde 101 43.37 0.43.11 15.0
16 Hobie Tiger 2549 Joos Fontein Erik Schrader 101 44.14 0.43.48 16.0
17 Hobie FoxOne 631 Dick van Sluis   106 47.57 0.45.14 17.0
18 Nacra Infusion 25 Arie van de Plas Arie van de Plas 101 DSQ   46.0

R3

Start:Start 1, Finishes:Elapsed time
Rank Class SailNo Helm Crew Texel Elapsed Corrected Nett
1 Nacra Infusion 1164 Sascha Larsen Christa van Helden 101 31.52 0.31.33 1.0
2 Nacra Infusion 1202 Gunnar Larsen jeroen van leeuwen 101 31.53 0.31.34 2.0
3 Hobie Wild Cat 21 Jorden Veenman Micha de Munck 101 33.29 0.33.09 3.0
4 F18/M 20 23 Xander Pols Remco Remeyer 101 33.52 0.33.32 4.0
5 F18/M 20 7 John Moret Danny Radelaar 101 34.09 0.33.49 5.0
6 Nacra Infusion 1170 Marcel Diks Frank de Waard 101 34.29 0.34.09 6.0
7 Nacra Infusion 25 Arie van de Plas Arie van de Plas 101 34.34 0.34.13 7.0
8 Capricorn 41 Dirk Zwitser Myrte Siebel 101 34.50 0.34.29 8.0
9 Nacra Infusion 646 Martijn Schaap F Steinmann 101 35.36 0.35.15 9.0
10 Nacra Infusion 639 René Fluit Jaco van Dijk 101 35.37 0.35.16 10.0
11 F18 8 Jan Visser Sanne van Hek 101 38.02 0.37.39 11.0
12 Hobie Tiger - Patrick van der Vorst Martina Vercouteren 101 38.36 0.38.13 12.0
13 Cirius 18 Piet Heemskerk Josje Verbeeten 101 39.40 0.39.16 13.0

R4

Start:Start 1, Finishes:Elapsed time
Rank Class SailNo Helm Crew Texel Elapsed Corrected Nett
1 F18/M 20 23 Xander Pols Remco Remeyer 101 37.31 0.37.09 1.0
2 Nacra Infusion 1202 Gunnar Larsen jeroen van leeuwen 101 37.46 0.37.24 2.0
3 Hobie Wild Cat 21 Jorden Veenman Micha de Munck 101 37.57 0.37.34 3.0
4 Nacra Infusion 25 Arie van de Plas Arie van de Plas 101 38.57 0.38.34 4.0
5 Nacra Infusion 1170 Marcel Diks Frank de Waard 101 39.09 0.38.46 5.0
6 F18/M 20 7 John Moret Danny Radelaar 101 39.33 0.39.10 6.0
7 Capricorn 41 Dirk Zwitser Myrte Siebel 101 39.51 0.39.27 7.0
8 Nacra Infusion 639 René Fluit Jaco van Dijk 101 40.25 0.40.01 8.0
9 Hobie Tiger - Patrick van der Vorst Martina Vercouteren 101 42.50 0.42.25 9.0
10 F18 8 Jan Visser Sanne van Hek 101 43.36 0.43.10 10.0
11 Nacra Infusion 794 Jan Verlinde Iris Verlinde 101 DNS   46.0

R5

Start:Start 1, Finishes:Elapsed time
Rank Class SailNo Helm Crew Texel Elapsed Corrected Nett
1 Hobie Wild Cat 21 Jorden Veenman Micha de Munck 101 17.00 0.16.50 1.0
2 Nacra Infusion 1164 Sascha Larsen Christa van Helden 101 17.20 0.17.10 2.0
3 Nacra Infusion 1170 Marcel Diks Frank de Waard 101 17.38 0.17.28 3.0
4 Nacra Infusion 116 Rob Harms Albert 101 18.30 0.18.19 4.0
5 A-Cat 28 Pieterjan Dwarshuis   101 18.39 0.18.28 5.0
6 Capricorn 41 Dirk Zwitser Myrte Siebel 101 18.42 0.18.31 6.0
7 Hobie Tiger 1707 Walter Minderman Gardi Minderman 101 18.44 0.18.33 7.0
8 F18 13 Menno Vercouteren Collin van Vugt 101 18.56 0.18.45 8.0
9 Nacra Infusion 639 René Fluit Jaco van Dijk 101 19.09 0.18.58 9.0
10 Blade 16 666 Gill de Bruyne Katleen van den Blocke 101 19.28 0.19.16 10.0
11 Tornado 422 Robert de Held Willem de Boer 94 18.09 0.19.19 11.0
12 F18 8 Jan Visser Sanne van Hek 101 19.44 0.19.32 12.0
13 A-Cat 27 Arno Terra   101 19.45 0.19.33 13.0
14 F18 1748 Niels Kleijweg Olaf Kleijweg 101 20.02 0.19.50 14.0
15 A-Cat 98 Harry de Jong   101 20.11 0.19.59 15.0
16 Nacra Infusion 25 Arie van de Plas Arie van de Plas 101 20.13 0.20.01 16.0
17 Hobie FoxOne 367 David van Aart   106 21.20 0.20.08 17.0
18 Cirius 18 Piet Heemskerk Josje Verbeeten 101 20.24 0.20.12 18.0
19 Nacra Infusion 794 Jan Verlinde Iris Verlinde 101 20.29 0.20.17 19.0
20 Hobie Tiger - Patrick van der Vorst Martina Vercouteren 101 20.35 0.20.23 20.0
21 A-Cat 106 Eric Lampier   101 20.46 0.20.34 21.0
22 Inter 20 Large 777 Marc Dits Jan Jaap Kuipen 95 19.56 0.20.59 22.0
23 Hobie Tiger 2405 Raymond van Beek Hendrik-Jan Karenbeld 101 21.20 0.21.07 23.0
24 Inter 20 Large 1035 Raymon Meerendonk RichardMeerendonk 95 20.39 0.21.44 24.0
25 F18/M 20 7 John Moret Danny Radelaar 92 DSQ   46.0
25 Hobie Tiger 2549 Joos Fontein Erik Schrader 101 DSQ   46.0

R6

Start:Start 1, Finishes:Elapsed time
Rank Class SailNo Helm Crew Texel Elapsed Corrected Nett
1 Hobie Wild Cat 21 Jorden Veenman Micha de Munck 101 30.59 0.30.41 1.0
2 Nacra Infusion 1164 Sascha Larsen Christa van Helden 101 RDG 0.34.06 2.0
2 Nacra Infusion 1170 Marcel Diks Frank de Waard 101 31.09 0.30.50 2.0
4 Capricorn 41 Dirk Zwitser Myrte Siebel 101 32.28 0.32.09 3.0
5 F18 13 Menno Vercouteren Collin van Vugt 101 33.50 0.33.30 4.0
6 Nacra Infusion 25 Arie van de Plas Arie van de Plas 101 33.57 0.33.37 5.0
7 Nacra Infusion 639 René Fluit Jaco van Dijk 101 33.59 0.33.39 6.0
8 Nacra Infusion 794 Jan Verlinde Iris Verlinde 101 34.45 0.34.24 8.0
9 Tornado 422 Robert de Held Willem de Boer 94 32.29 0.34.33 9.0
10 A-Cat 98 Harry de Jong   101 35.01 0.34.40 10.0
11 F18 8 Jan Visser Sanne van Hek 101 35.24 0.35.03 11.0
12 F18/M 20 7 John Moret Danny Radelaar 92 33.01 0.35.53 12.0
12 Blade 16 666 Gill de Bruyne Katleen van den Blocke 101 36.15 0.35.53 12.0
14 Inter 20 Large 777 Marc Dits Jan Jaap Kuipen 95 34.38 0.36.27 14.0
15 A-Cat 106 Eric Lampier   101 38.06 0.37.43 15.0
16 Hobie Tiger 1707 Walter Minderman Gardi Minderman 101 38.29 0.38.06 16.0
17 Inter 20 Large 1035 Raymon Meerendonk RichardMeerendonk 95 36.53 0.38.49 17.0
18 Hobie Tiger 2405 Raymond van Beek Hendrik-Jan Karenbeld 101 40.03 0.39.39 18.0
19 Hobie FoxOne 367 David van Aart   106 42.05 0.39.42 19.0
20 F18 1748 Niels Kleijweg Olaf Kleijweg 101 40.56 0.40.32 20.0

R7

Start:Start 1, Finishes:Elapsed time
Rank Class SailNo Helm Crew Texel Elapsed Corrected Nett
1 Nacra Infusion 1164 Sascha Larsen Christa van Helden 101 31.09 0.30.50 1.0
2 Hobie Wild Cat 21 Jorden Veenman Micha de Munck 101 32.19 0.32.00 2.0
3 Nacra Infusion 1170 Marcel Diks Frank de Waard 101 34.02 0.33.42 3.0
4 Capricorn 41 Dirk Zwitser Myrte Siebel 101 34.14 0.33.54 4.0
5 Tornado 422 Robert de Held Willem de Boer 94 32.12 0.34.15 5.0
6 F18 13 Menno Vercouteren Collin van Vugt 101 34.59 0.34.38 6.0
7 Nacra Infusion 646 Martijn Schaap F Steinmann 101 35.02 0.34.41 7.0
8 Nacra Infusion 794 Jan Verlinde Iris Verlinde 101 35.26 0.35.05 8.0
9 Nacra Infusion 805 Wilbert van den Bos Jelmer de Weerd 101 35.47 0.35.26 9.0
10 A-Cat 98 Harry de Jong   101 36.50 0.36.28 10.0
11 Hobie Tiger 1707 Walter Minderman Gardi Minderman 101 37.22 0.37.00 11.0
12 F18 1748 Niels Kleijweg Olaf Kleijweg 101 37.26 0.37.04 12.0
13 F18 8 Jan Visser Sanne van Hek 101 37.56 0.37.33 13.0
14 Hobie Tiger - Patrick van der Vorst Martina Vercouteren 101 38.30 0.38.07 14.0
15 Hobie Tiger 2405 Raymond van Beek Hendrik-Jan Karenbeld 101 38.50 0.38.27 15.0
16 A-Cat 106 Eric Lampier   101 38.52 0.38.29 16.0
17 Hobie FoxOne 367 David van Aart   106 41.50 0.39.28 17.0
18 Inter 20 Large 1035 Raymon Meerendonk RichardMeerendonk 95 38.48 0.40.51 18.0
19 Nacra Infusion 639 René Fluit Jaco van Dijk 101 43.06 0.42.40 19.0

R8

Start:Start 1, Finishes:Elapsed time
Rank Class SailNo Helm Crew Texel Elapsed Corrected Nett
1 Nacra Infusion 1202 Gunnar Larsen jeroen van leeuwen 101 39.08 0.38.45 1.0
2 Nacra Infusion 1164 Sascha Larsen Christa van Helden 101 39.25 0.39.02 2.0
3 Nacra Infusion 1170 Marcel Diks Frank de Waard 101 40.01 0.39.37 3.0
4 A-Cat 98 Harry de Jong   101 40.17 0.39.53 4.0
5 A-Cat 91 Tjibbe Velo   101 40.22 0.39.58 5.0
6 F18/M 20 7 John Moret Danny Radelaar 92 37.09 0.40.23 6.0
7 A-Cat 1 INSCHRIJVEN   101 40.59 0.40.35 7.0
8 a-cat 111 Janwillem van leeuwen   40.41 0.40.41 8.0
9 Nacra Infusion 25 Arie van de Plas Arie van de Plas 101 41.06 0.40.42 9.0
10 F18 13 Menno Vercouteren Collin van Vugt 101 41.10 0.40.46 10.0
11 Hobie Tiger 1707 Walter Minderman Gardi Minderman 101 41.39 0.41.14 11.0
12 Inter 20 Large 777 Marc Dits Jan Jaap Kuipen 95 39.19 0.41.23 12.0
13 F18/M 20 23 Xander Pols Remco Remeyer 86 35.50 0.41.40 13.0
14 F18 8 Jan Visser Sanne van Hek 101 42.06 0.41.41 14.0
15 A-Cat 96 Mank Cole   101 42.21 0.41.56 15.0
16 Hobie Tiger 2549 Joos Fontein Erik Schrader 101 42.23 0.41.58 16.0
17 Hobie Tiger 2405 Raymond van Beek Hendrik-Jan Karenbeld 101 42.39 0.42.14 17.0
18 Hobie Wild Cat 21 Jorden Veenman Micha de Munck 101 42.43 0.42.18 18.0
19 Hobie Tiger - Patrick van der Vorst Martina Vercouteren 101 42.46 0.42.21 19.0
19 Blade 2-up F16 015 Martien Kooyman Frank Marceivan 102 43.12 0.42.21 19.0
21 A-Cat 7 INSCHRIJVEN   101 42.54 0.42.29 21.0
22 Cirius 18 Piet Heemskerk Josje Verbeeten 101 43.08 0.42.42 22.0
23 Hobie FoxOne 367 David van Aart   106 45.24 0.42.50 23.0
24 Inter 20 611 Robbert Kant Daaf Schipper 96 41.55 0.43.40 24.0
25 Nacra Infusion 805 Wilbert van den Bos Jelmer de Weerd 101 44.12 0.43.46 25.0
26 Blade 16 666 Gill de Bruyne Katleen van den Blocke 101 44.25 0.43.59 26.0
27 Nacra Infusion 116 Rob Harms Albert 101 44.58 0.44.31 27.0
28 A-Cat 27 Arno Terra   101 DSQ   46.0

R9

Start:Start 1, Finishes:Elapsed time
Rank Class SailNo Helm Crew Texel Elapsed Corrected Nett
1 Nacra Infusion 1202 Gunnar Larsen jeroen van leeuwen 101 38.34 0.38.11 1.0
2 Nacra Infusion 1164 Sascha Larsen Christa van Helden 101 39.28 0.39.05 2.0
3 F18/M 20 23 Xander Pols Remco Remeyer 86 35.16 0.41.00 3.0
4 A-Cat 1 INSCHRIJVEN   101 42.09 0.41.44 4.0
5 Nacra Infusion 794 Jan Verlinde Iris Verlinde 101 42.39 0.42.14 5.0
6 Nacra Infusion 1170 Marcel Diks Frank de Waard 101 42.46 0.42.21 6.0
7 A-Cat 27 Arno Terra   101 43.10 0.42.44 7.0
8 Hobie Tiger 1707 Walter Minderman Gardi Minderman 101 43.33 0.43.07 8.0
9 A-Cat 96 Mank Cole   101 44.06 0.43.40 9.0
10 F18 13 Menno Vercouteren Collin van Vugt 101 44.33 0.44.07 10.0
11 Hobie Wild Cat 21 Jorden Veenman Micha de Munck 101 44.36 0.44.10 11.0
12 A-Cat 98 Harry de Jong   101 44.41 0.44.14 12.0
13 F18 8 Jan Visser Sanne van Hek 101 44.47 0.44.20 13.0
14 Inter 20 Large 777 Marc Dits Jan Jaap Kuipen 95 42.12 0.44.25 14.0
15 Hobie Tiger 2405 Raymond van Beek Hendrik-Jan Karenbeld 101 44.57 0.44.30 15.0
16 Hobie Tiger - Patrick van der Vorst Martina Vercouteren 101 45.45 0.45.18 16.0
17 Cirius 18 Piet Heemskerk Josje Verbeeten 101 45.50 0.45.23 17.0
18 Hobie Tiger 2549 Joos Fontein Erik Schrader 101 46.00 0.45.33 18.0
