Haringvliet Hellecat
Voorjaarsbokaal 2005

Uitslagen tm 24 april 2005

Sailed: 11  Discards: 3  Ratings: Texel

Rank Class Sail No Helm Crew Texel 1e manche 3 april 2e manche 3 april 1e manche 10 april 2e manche 10 april 3e manche 10 april 4e manche 10 april 5e manche 10 april 1e manche 24 april 2e manche 24 april 3e manche 24 april 4e manche 24 april Nett
                                   
1 M20 23 Xander Pols S. de laaf 93 3.0 2.0 DNF 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 10.0
2 F20 NED 25 Arie v/d Plas (sr) Guido v/d Maaden 96 4.0 6.0 1.0 5.0 3.0 5.0 5.0 2.0 1.0 4.0 3.0 23.0
3 Eagle 20 001 Hans Bouscholte Ruurd van Wieren 89 1.0 1.0 4.0 4.0 5.0 7.0 7.0 OCS 4.0 3.0 6.0 28.0
4 Tornado 154 Jan Peter Born Hendrik Jan Karenbeld 94 11.0 11.0 3.0 7.0 6.0 2.0 3.0 7.0 5.0 7.0 8.0 40.0
5 F18 NED 1111 Sascha Larsen Danny Radelaar 102 2.0 3.0 2.0 2.0 1.0 4.0 2.0 DNC DNC DNC DNC 42.0
6 F18 1125 Patrick v/d Vorst Emiel Govaert 102 10.0 10.0 6.0 8.0 9.0 9.0 12.0 DNC 9.0 5.0 DNC 66.0
7 F18 NED 8 Arie v/d Plas (jr) Gemma Duijvestijn 102 12.0 5.0 5.0 6.0 8.0 13.0 8.0 DNC DNC DNC DNC 83.0
8 F18 521 Wampe van der Poel Marieke Engelsman 102 5.0 8.0 7.0 11.0 10.0 10.0 6.0 DNC DNC DNC DNC 83.0
9 M20 23X Jorgen Kerstens Paul Smissaert 93 8.0 13.0 DNF DNC 4.0 3.0 OCS 3.0 DNC DNC 2.0 85.0
10 F18 506 Remco Remeijer Lucas Schroder 102 6.0 OCS 9.0 9.0 7.0 8.0 9.0 DNC DNC DNC DNC 100.0
11 F20 178 Jan Koster   96 DNC DNC 12.0 14.0 14.0 DNC DNC 9.0 10.0 9.0 11.0 105.0
12 F20 2000 Rob Harms ? 96 15.0 DNC DNC DNC DNC DNC DNC 4.0 3.0 6.0 7.0 113.0
13 A Cat AUS 818 Fred Hillebrand   100 7.0 7.0 11.0 13.0 12.0 15.0 DNF DNC DNC DNC DNC 117.0
14 F20 9 Fred Achtien Benard Allaart 96 14.0 14.0 DNF 10.0 11.0 12.0 9.0 DNC DNC DNC DNC 122.0
15 F18 504 Wim Nagtzaam Richard Jonker 102 DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC 5.0 8.0 2.0 5.0 124.0
16 M20 NED 25 JC Philippton Wim verstraten 93 DNS 15.0 10.0 12.0 13.0 11.0 13.0 DNC DNC DNC DNC 126.0
17 F20 338 Ed van der Steene Edward marinus 96 DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC 6.0 6.0 8.0 4.0 128.0
18 F18 434 Martijn Schaaper Giel Woeltjes 102 13.0 9.0 8.0 DNC DNC 14.0 11.0 DNC DNC DNC DNC 133.0
19 F20 627 Arjan Vooys R. Leinse 96 DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC 10.0 12.0 11.0 12.0 149.0
20 Tornado 16 Dirk Binnenkamp Peter van Vliet 94 DNC DNC DNF DNC DNC 6.0 DNC 8.0 DNC DNC 9.0 153.0
21 Eagle 20 7 Jan Peter Kurvers john van Rijn 96 DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC 7.0 10.0 10.0 157.0
22 F18 932 Albert vn Houdt Gunnar Larsen 102 DNC DNC DNF 3.0 DNF OCS 4.0 DNC DNC DNC DNC 163.0
23 F18 Bel 53 Wim Deca Astric Janssens 102 9.0 4.0 DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC 169.0
24 F18 18 Werner Krabbe Peter T. 102 DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC 11.0 12.0 DNC 179.0
25 A Cat GER 566 Jo Valente   100 16.0 12.0 DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC 184.0

1e manche 3 april

Rank Class Sail No Helm Crew Texel Elapsed Corrected Nett
1 Eagle 20 001 Hans Bouscholte Ruurd van Wieren 89 42.22 0.47.36 1.0
2 F18 NED 1111 Sascha Larsen Danny Radelaar 102 48.58 0.48.00 2.0
3 M20 23 Xander Pols S. de laaf 93 47.14 0.50.47 3.0
4 F20 NED 25 Arie v/d Plas (sr) Guido v/d Maaden 96 49.36 0.51.40 4.0
5 F18 521 Wampe van der Poel Marieke Engelsman 102 55.20 0.54.15 5.0
6 F18 506 Remco Remeijer Lucas Schroder 102 57.04 0.55.57 6.0
7 A Cat AUS 818 Fred Hillebrand   100 56.05 0.56.05 7.0
8 M20 23X Jorgen Kerstens Paul Smissaert 93 52.14 0.56.10 8.0
9 F18 Bel 53 Wim Deca Astric Janssens 102 57.38 0.56.30 9.0
10 F18 1125 Patrick v/d Vorst Emiel Govaert 102 58.16 0.57.07 10.0
11 Tornado 154 Jan Peter Born Hendrik Jan Karenbeld 94 54.21 0.57.49 11.0
12 F18 NED 8 Arie v/d Plas (jr) Gemma Duijvestijn 102 59.52 0.58.42 12.0
13 F18 434 Martijn Schaaper Giel Woeltjes 102 1.00.16 0.59.05 13.0
14 F20 9 Fred Achtien Benard Allaart 96 59.14 1.01.42 14.0
15 F20 2000 Rob Harms ? 96 1.00.55 1.03.27 15.0
16 A Cat GER 566 Jo Valente   100 1.05.09 1.05.09 16.0
17 M20 NED 25 JC Philippton Wim verstraten 93 DNS   26.0

2e manche 3 april

Rank Class Sail No Helm Crew Texel Elapsed Corrected Nett
1 Eagle 20 001 Hans Bouscholte Ruurd van Wieren 89 51.48 0.58.12 1.0
2 M20 23 Xander Pols S. de laaf 93 55.13 0.59.22 2.0
3 F18 NED 1111 Sascha Larsen Danny Radelaar 102 1.00.37 0.59.26 3.0
4 F18 Bel 53 Wim Deca Astric Janssens 102 1.03.00 1.01.46 4.0
5 F18 NED 8 Arie v/d Plas (jr) Gemma Duijvestijn 102 1.03.11 1.01.57 5.0
6 F20 NED 25 Arie v/d Plas (sr) Guido v/d Maaden 96 59.46 1.02.15 6.0
7 A Cat AUS 818 Fred Hillebrand   100 1.02.29 1.02.29 7.0
8 F18 521 Wampe van der Poel Marieke Engelsman 102 1.03.47 1.02.32 8.0
9 F18 434 Martijn Schaaper Giel Woeltjes 102 1.04.04 1.02.49 9.0
10 F18 1125 Patrick v/d Vorst Emiel Govaert 102 1.05.05 1.03.48 10.0
11 Tornado 154 Jan Peter Born Hendrik Jan Karenbeld 94 1.00.23 1.04.14 11.0
12 A Cat GER 566 Jo Valente   100 1.04.48 1.04.48 12.0
13 M20 23X Jorgen Kerstens Paul Smissaert 93 1.02.07 1.06.48 13.0
14 F20 9 Fred Achtien Benard Allaart 96 1.04.36 1.07.18 14.0
15 M20 NED 25 JC Philippton Wim verstraten 93 1.04.45 1.09.37 15.0
16 F18 506 Remco Remeijer Lucas Schroder 102 OCS   26.0

1e manche 10 april

Rank Class Sail No Helm Crew Texel Elapsed Corrected Nett
1 F20 NED 25 Arie v/d Plas (sr) Guido v/d Maaden 96 24.50 0.25.52 1.0
2 F18 NED 1111 Sascha Larsen Danny Radelaar 102 26.30 0.25.59 2.0
3 Tornado 154 Jan Peter Born Hendrik Jan Karenbeld 94 24.35 0.26.09 3.0
4 Eagle 20 001 Hans Bouscholte Ruurd van Wieren 89 23.46 0.26.42 4.0
5 F18 NED 8 Arie v/d Plas (jr) Gemma Duijvestijn 102 27.42 0.27.09 5.0
6 F18 1125 Patrick v/d Vorst Emiel Govaert 102 28.13 0.27.40 6.0
7 F18 521 Wampe van der Poel Marieke Engelsman 102 28.27 0.27.54 7.0
8 F18 434 Martijn Schaaper Giel Woeltjes 102 28.51 0.28.17 8.0
9 F18 506 Remco Remeijer Lucas Schroder 102 29.23 0.28.48 9.0
10 M20 NED 25 JC Philippton Wim verstraten 93 27.25 0.29.29 10.0
11 A Cat AUS 818 Fred Hillebrand   100 31.13 0.31.13 11.0
12 F20 178 Jan Koster   96 30.47 0.32.04 12.0
13 M20 23 Xander Pols S. de laaf 93 DNF   26.0
13 M20 23X Jorgen Kerstens Paul Smissaert 93 DNF   26.0
13 F20 9 Fred Achtien Benard Allaart 96 DNF   26.0
13 Tornado 16 Dirk Binnenkamp Peter van Vliet 94 DNF   26.0
13 F18 932 Albert vn Houdt Gunnar Larsen 102 DNF   26.0

2e manche 10 april

Rank Class Sail No Helm Crew Texel Elapsed Corrected Nett
1 M20 23 Xander Pols S. de laaf 93 22.37 0.24.19 1.0
2 F18 NED 1111 Sascha Larsen Danny Radelaar 102 25.29 0.24.59 2.0
3 F18 932 Albert vn Houdt Gunnar Larsen 102 25.45 0.25.15 3.0
4 Eagle 20 001 Hans Bouscholte Ruurd van Wieren 89 22.43 0.25.31 4.0
5 F20 NED 25 Arie v/d Plas (sr) Guido v/d Maaden 96 24.53 0.25.55 5.0
6 F18 NED 8 Arie v/d Plas (jr) Gemma Duijvestijn 102 26.37 0.26.06 6.0
7 Tornado 154 Jan Peter Born Hendrik Jan Karenbeld 94 24.36 0.26.10 7.0
8 F18 1125 Patrick v/d Vorst Emiel Govaert 102 26.48 0.26.16 8.0
9 F18 506 Remco Remeijer Lucas Schroder 102 27.17 0.26.45 9.0
10 F20 9 Fred Achtien Benard Allaart 96 25.51 0.26.56 10.0
11 F18 521 Wampe van der Poel Marieke Engelsman 102 28.05 0.27.32 11.0
12 M20 NED 25 JC Philippton Wim verstraten 93 25.59 0.27.56 12.0
13 A Cat AUS 818 Fred Hillebrand   100 29.15 0.29.15 13.0
14 F20 178 Jan Koster   96 28.15 0.29.26 14.0

3e manche 10 april

Rank Class Sail No Helm Crew Texel Elapsed Corrected Nett
1 F18 NED 1111 Sascha Larsen Danny Radelaar 102 24.28 0.23.59 1.0
2 M20 23 Xander Pols S. de laaf 93 22.29 0.24.11 2.0
3 F20 NED 25 Arie v/d Plas (sr) Guido v/d Maaden 96 23.35 0.24.34 3.0
4 M20 23X Jorgen Kerstens Paul Smissaert 93 23.12 0.24.57 4.0
5 Eagle 20 001 Hans Bouscholte Ruurd van Wieren 89 22.21 0.25.07 5.0
6 Tornado 154 Jan Peter Born Hendrik Jan Karenbeld 94 23.48 0.25.19 6.0
7 F18 506 Remco Remeijer Lucas Schroder 102 26.13 0.25.42 7.0
8 F18 NED 8 Arie v/d Plas (jr) Gemma Duijvestijn 102 26.20 0.25.49 8.0
9 F18 1125 Patrick v/d Vorst Emiel Govaert 102 27.10 0.26.38 9.0
10 F18 521 Wampe van der Poel Marieke Engelsman 102 27.29 0.26.57 10.0
11 F20 9 Fred Achtien Benard Allaart 96 26.29 0.27.35 11.0
12 A Cat AUS 818 Fred Hillebrand   100 28.33 0.28.33 12.0
13 M20 NED 25 JC Philippton Wim verstraten 93 26.54 0.28.55 13.0
14 F20 178 Jan Koster   96 30.54 0.32.11 14.0
15 F18 932 Albert vn Houdt Gunnar Larsen 102 DNF   26.0

4e manche 10 april

Rank Class Sail No Helm Crew Texel Elapsed Corrected Nett
1 M20 23 Xander Pols S. de laaf 93 30.09 0.32.25 1.0
2 Tornado 154 Jan Peter Born Hendrik Jan Karenbeld 94 31.31 0.33.32 2.0
3 M20 23X Jorgen Kerstens Paul Smissaert 93 31.48 0.34.12 3.0
4 F18 NED 1111 Sascha Larsen Danny Radelaar 102 35.05 0.34.24 4.0
5 F20 NED 25 Arie v/d Plas (sr) Guido v/d Maaden 96 33.03 0.34.26 5.0
6 Tornado 16 Dirk Binnenkamp Peter van Vliet 94 32.26 0.34.30 6.0
7 Eagle 20 001 Hans Bouscholte Ruurd van Wieren 89 30.46 0.34.34 7.0
8 F18 506 Remco Remeijer Lucas Schroder 102 35.32 0.34.50 8.0
9 F18 1125 Patrick v/d Vorst Emiel Govaert 102 36.26 0.35.43 9.0
10 F18 521 Wampe van der Poel Marieke Engelsman 102 36.36 0.35.53 10.0
11 M20 NED 25 JC Philippton Wim verstraten 93 33.39 0.36.11 11.0
12 F20 9 Fred Achtien Benard Allaart 96 35.27 0.36.56 12.0
13 F18 NED 8 Arie v/d Plas (jr) Gemma Duijvestijn 102 38.09 0.37.24 13.0
14 F18 434 Martijn Schaaper Giel Woeltjes 102 38.13 0.37.28 14.0
15 A Cat AUS 818 Fred Hillebrand   100 38.47 0.38.47 15.0
16 F18 932 Albert vn Houdt Gunnar Larsen 102 OCS   26.0

5e manche 10 april

Rank Class Sail No Helm Crew Texel Elapsed Corrected Nett
1 M20 23 Xander Pols S. de laaf 93 30.52 0.33.11 1.0
2 F18 NED 1111 Sascha Larsen Danny Radelaar 102 35.32 0.34.50 2.0
3 Tornado 154 Jan Peter Born Hendrik Jan Karenbeld 94 33.00 0.35.06 3.0
4 F18 932 Albert vn Houdt Gunnar Larsen 102 36.00 0.35.18 4.0
5 F20 NED 25 Arie v/d Plas (sr) Guido v/d Maaden 96 34.12 0.35.38 5.0
6 F18 521 Wampe van der Poel Marieke Engelsman 102 37.18 0.36.34 6.0
7 Eagle 20 001 Hans Bouscholte Ruurd van Wieren 89 32.43 0.36.46 7.0
8 F18 NED 8 Arie v/d Plas (jr) Gemma Duijvestijn 102 37.52 0.37.07 8.0
9 F18 506 Remco Remeijer Lucas Schroder 102 38.09 0.37.24 9.0
9 F20 9 Fred Achtien Benard Allaart 96 35.54 0.37.24 9.0
11 F18 434 Martijn Schaaper Giel Woeltjes 102 38.18 0.37.33 11.0
12 F18 1125 Patrick v/d Vorst Emiel Govaert 102 38.52 0.38.06 12.0
13 M20 NED 25 JC Philippton Wim verstraten 93 35.50 0.38.32 13.0
14 M20 23X Jorgen Kerstens Paul Smissaert 93 OCS   26.0
14 A Cat AUS 818 Fred Hillebrand   100 DNF   26.0

1e manche 24 april

Rank Class Sail No Helm Crew Texel Elapsed Corrected Nett
1 M20 23 Xander Pols S. de laaf 93 42.36 0.45.48 1.0
2 F20 NED 25 Arie v/d Plas (sr) Guido v/d Maaden 96 47.07 0.49.05 2.0
3 M20 23X Jorgen Kerstens Paul Smissaert 93 46.10 0.49.38 3.0
4 F20 2000 Rob Harms ? 96 49.13 0.51.16 4.0
5 F18 504 Wim Nagtzaam Richard Jonker 102 55.54 0.54.48 5.0
6 F20 338 Ed van der Steene Edward marinus 96 53.15 0.55.28 6.0
7 Tornado 154 Jan Peter Born Hendrik Jan Karenbeld 94 52.14 0.55.34 7.0
8 Tornado 16 Dirk Binnenkamp Peter van Vliet 94 53.01 0.56.24 8.0
9 F20 178 Jan Koster   96 55.04 0.57.22 9.0
10 F20 627 Arjan Vooys R. Leinse 96 57.43 1.00.07 10.0
11 Eagle 20 001 Hans Bouscholte Ruurd van Wieren 89 OCS   26.0

2e manche 24 april

Rank Class Sail No Helm Crew Texel Elapsed Corrected Nett
1 F20 NED 25 Arie v/d Plas (sr) Guido v/d Maaden 96 40.08 0.41.48 1.0
2 M20 23 Xander Pols S. de laaf 93 39.00 0.41.56 2.0
3 F20 2000 Rob Harms ? 96 42.00 0.43.45 3.0
4 Eagle 20 001 Hans Bouscholte Ruurd van Wieren 89 39.32 0.44.25 4.0
5 Tornado 154 Jan Peter Born Hendrik Jan Karenbeld 94 45.14 0.48.07 5.0
6 F20 338 Ed van der Steene Edward marinus 96 48.07 0.50.07 6.0
7 Eagle 20 7 Jan Peter Kurvers john van Rijn 96 50.37 0.52.44 7.0
8 F18 504 Wim Nagtzaam Richard Jonker 102 54.13 0.53.09 8.0
9 F18 1125 Patrick v/d Vorst Emiel Govaert 102 55.49 0.54.43 9.0
10 F20 178 Jan Koster   96 53.59 0.56.14 10.0
11 F18 18 Werner Krabbe Peter T. 102 57.57 0.56.49 11.0
12 F20 627 Arjan Vooys R. Leinse 96 54.51 0.57.08 12.0

3e manche 24 april

Rank Class Sail No Helm Crew Texel Elapsed Corrected Nett
1 M20 23 Xander Pols S. de laaf 93 22.00 0.23.39 1.0
2 F18 504 Wim Nagtzaam Richard Jonker 102 24.14 0.23.45 2.0
3 Eagle 20 001 Hans Bouscholte Ruurd van Wieren 89 21.10 0.23.47 3.0
4 F20 NED 25 Arie v/d Plas (sr) Guido v/d Maaden 96 23.01 0.23.59 4.0
5 F18 1125 Patrick v/d Vorst Emiel Govaert 102 24.42 0.24.13 5.0
6 F20 2000 Rob Harms ? 96 23.44 0.24.43 6.0
7 Tornado 154 Jan Peter Born Hendrik Jan Karenbeld 94 23.24 0.24.54 7.0
8 F20 338 Ed van der Steene Edward marinus 96 24.04 0.25.04 8.0
9 F20 178 Jan Koster   96 25.58 0.27.03 9.0
10 Eagle 20 7 Jan Peter Kurvers john van Rijn 96 26.21 0.27.27 10.0
11 F20 627 Arjan Vooys R. Leinse 96 31.08 0.32.26 11.0
12 F18 18 Werner Krabbe Peter T. 102 33.23 0.32.44 12.0

4e manche 24 april

Rank Class Sail No Helm Crew Texel Elapsed Corrected Nett
1 M20 23 Xander Pols S. de laaf 93 19.59 0.21.29 1.0
2 M20 23X Jorgen Kerstens Paul Smissaert 93 20.51 0.22.25 2.0
3 F20 NED 25 Arie v/d Plas (sr) Guido v/d Maaden 96 22.13 0.23.09 3.0
4 F20 338 Ed van der Steene Edward marinus 96 22.29 0.23.25 4.0
5 F18 504 Wim Nagtzaam Richard Jonker 102 24.03 0.23.35 5.0
6 Eagle 20 001 Hans Bouscholte Ruurd van Wieren 89 21.10 0.23.47 6.0
7 F20 2000 Rob Harms ? 96 23.32 0.24.31 7.0
8 Tornado 154 Jan Peter Born Hendrik Jan Karenbeld 94 23.34 0.25.04 8.0
9 Tornado 16 Dirk Binnenkamp Peter van Vliet 94 23.45 0.25.16 9.0
10 Eagle 20 7 Jan Peter Kurvers john van Rijn 96 24.57 0.25.59 10.0
11 F20 178 Jan Koster   96 25.00 0.26.03 11.0
12 F20 627 Arjan Vooys R. Leinse 96 25.26 0.26.30 12.0


Sailwave Scoring Software 1.57
www.sailwave.com