Haringvliet Hellecat Hellevoetsluis
Oktoberbokaal 2005

resultaten Oktoberbokaal 23/10/2005

resultaten Oktoberbokaal 23/10/2005
Sailed:15  Discards:4  To count:11  Ratings:Texel  Entries:60
Rank Class SailNo Helm Crew Texel R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 Total Nett Notes
                                               
1 M20 23 Pols, Xander Laaf, Sven 93 2.0 (61.0 OCS) 5.0 (23.0) 2.0 (DNC) 2.0 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 2.0 (DNC) 226.0 20.0  
2 Tornado 154 Born, Jan-Peter Karenbeld, hendrik-Jan 94 1.0 3.0 1.0 (16.0) 6.0 (DNC) 4.0 3.0 2.0 3.0 (8.0) 7.0 (8.0) 1.0 1.0 125.0 32.0  
3 nacra 20L 1000 van der Plas, Arie Maade, G. 95 (20.0) 2.0 (DNC) 4.0 1.0 2.0 (7.0) 7.0 3.0 6.0 5.0 6.0 5.0 6.0 (12.0) 147.0 47.0  
4 M20 31 Kerstens, Jorgen Smissaert, Paul 93 (22.0) 1.0 6.0 (8.0) 3.0 (DNC) 8.0 4.0 7.0 (10.0) 6.0 3.0 4.0 3.0 2.0 148.0 47.0  
5 M20 17 Moret, John Jannink, Gijs 93 (27.0) 5.0 2.0 (12.0) 7.0 (DNC) (12.0) 6.0 10.0 12.0 2.0 5.0 12.0 5.0 7.0 185.0 73.0  
6 F18 506 Remeijer, Remco Schroder, Lucas 102 7.0 11.0 10.0 (26.0) 5.0 (DNC) 3.0 12.0 4.0 4.0 11.0 4.0 6.0 (DNC) (DNC) 286.0 77.0  
7 F18 523 van der Plas, Arie jr. Duijvenstijn, Gemma 102 (DNC) (DNC) (DNC) 14.0 12.0 (DNC) 9.0 9.0 5.0 5.0 7.0 2.0 3.0 8.0 9.0 327.0 83.0  
8 F18 21 Veenman, Jorden de Munck, Mischa 102 11.0 7.0 8.0 11.0 (24.0) (DNC) (14.0) 5.0 6.0 9.0 4.0 8.0 (16.0) 12.0 2.0 198.0 83.0  
9 F18 1763 Lausberg, Jos Tentij, Bastiaan 102 5.0 (61.0 OCS) 11.0 9.0 (19.0) (DNC) (15.0) 10.0 11.0 8.0 14.0 10.0 10.0 13.0 14.0 271.0 115.0  
10 Hobie FX one 461 Zwitser, Dirk   107 28.0 4.0 7.0 (DNC) (DNC) (DNC) (61.0 DNF) DNC 13.0 15.0 13.0 13.0 15.0 10.0 6.0 429.0 185.0  
11 F18 306 Fluit, Rene van Dijk, Jaco 102 10.0 12.0 13.0 (25.0) (27.0) (DNC) 21.0 19.0 14.0 18.0 (26.0) 24.0 22.0 22.0 11.0 325.0 186.0  
12 Tornado classic 132 Minderman, Walter Minderman, Gardi 96 6.0 20.0 (DNC) 1.0 15.0 (DNC) 20.0 (DNC) (DNC) 17.0 23.0 30.0 28.0 20.0 8.0 432.0 188.0  
13 Tornado 4 de Held, Edwin de Boer, Willem 94 25.0 8.0 4.0 (DNC) (DNC) (DNC) 13.0 8.0 9.0 7.0 22.0 19.0 16.0 (DNC) DNC 436.0 192.0  
14 F18 1464 Wouda, Jurgen Smit, Mariska 102 3.0 (DNC) (DNC) 19.0 35.0 (DNC) 10.0 (DNC) 8.0 11.0 15.0 12.0 11.0 15.0 DNC 444.0 200.0  
15 F18 1476 Breur, Hans Buijse, Paul 102 16.0 (DNC) 9.0 10.0 9.0 (DNC) (DNC) (DNC) DNC DNC 9.0 9.0 14.0 4.0 4.0 450.0 206.0  
16 A Cat 8 Werner, Edje   100 4.0 21.0 19.0 18.0 (32.0) (DNC) 26.0 17.0 18.0 19.0 (31.0) (31.0) 29.0 23.0 16.0 365.0 210.0  
17 Eagle89 001 Bouscholte, hans van Wierden, Ruurd 89 (DNC) (DNC) (DNC) 7.0 4.0 1.0 (DNC) DNC DNC DNC 3.0 15.0 2.0 7.0 5.0 471.0 227.0  
18 F20 178 Koster, Jan de Groot, Marius 96 12.0 24.0 21.0 22.0 16.0 (DNC) 24.0 18.0 (DNC) (DNC) 29.0 22.0 26.0 24.0 (DNC) 482.0 238.0  
19 F18 1831 van Aalst, Wijnand van de Wilt, marco 102 24.0 18.0 (DNC) 6.0 25.0 (DNC) (DNC) (DNC) DNC DNC 19.0 18.0 25.0 17.0 13.0 531.0 287.0  
20 F20 2000 Harms, Rob Walrave, Albert 96 13.0 16.0 15.0 33.0 28.0 (DNC) 31.0 (DNC) (DNC) (DNC) 21.0 25.0 27.0 19.0 DNC 533.0 289.0  
21 F18 582 Saelens, Rudi van der Zalm, Dirk 102 15.0 13.0 12.0 15.0 26.0 (DNC) 22.0 (DNC) 17.0 20.0 28.0 (DNC) (DNC) DNC DNC 534.0 290.0  
22 F20 15 Visser, Jan Visser, Stuart 96 18.0 15.0 17.0 20.0 13.0 (DNC) (DNC) (DNC) (DNC) DNC 20.0 16.0 19.0 DNC DNC 565.0 321.0  
23 F18 1847 van der Voorst, Patrick la Poutre, Laurens 102 (DNC) (DNC) (DNC) 27.0 22.0 (DNC) 18.0 DNC DNC 14.0 12.0 26.0 7.0 14.0 DNC 567.0 323.0  
24 F18 434 Schaaper, Martijn Blom, Esther 102 (DNC) (DNC) (DNC) 31.0 17.0 (DNC) 1.0 2.0 DNC DNC DNC 11.0 18.0 9.0 DNC 577.0 333.0  
25 F18 10 Deca, Wim Janssens, Astrid 102 (DNC) (DNC) (DNC) (DNC) DNC DNC 17.0 14.0 12.0 13.0 DNC DNC 13.0 16.0 10.0 583.0 339.0  
26 Nacra 5.0 2423 Sluis van, Dick   117 (DNC) (DNC) (DNC) (DNC) DNC DNC 30.0 20.0 20.0 21.0 37.0 36.0 31.0 25.0 15.0 601.0 357.0  
27 F18 1535 van Beek, Raymond van der Werf, Jan 102 8.0 (DNC) 18.0 21.0 23.0 (DNC) (DNC) (DNC) DNC DNC 27.0 32.0 23.0 DNC DNC 640.0 396.0  
28 F18 7X Vermeulen, Jan Fengler, Tony 102 (DNC) (DNC) (DNC) (DNC) DNC DNC 33.0 22.0 21.0 22.0 35.0 38.0 30.0 26.0 DNC 654.0 410.0  
29 F20 611 Kant, Robbert Schipper, Vaat 96 (DNC) (DNC) (DNC) (DNC) 18.0 DNC 19.0 13.0 DNC DNC 18.0 23.0 61.0 DNS 18.0 DNC 658.0 414.0  
30 F18 1473 Fonteh, Joost Koning, E. 102 (DNC) (DNC) (DNC) (DNC) DNC DNC 28.0 15.0 15.0 DNC 16.0 21.0 24.0 DNC DNC 668.0 424.0  
31 F18 1118 Heemskerk, Piet de Jong, Henk 102 23.0 9.0 (DNC) 3.0 20.0 (DNC) 5.0 (DNC) (DNC) DNC DNC DNC DNC DNC DNC 670.0 426.0  
32 F20 5 van Buren, peter Smit, Onno 96 (DNC) 23.0 (DNC) (61.0 OCS) 33.0 (DNC) 23.0 DNC 22.0 DNC 33.0 33.0 19.0 DNC DNC 674.0 430.0  
33 F18 HvH 92 Larsen, Sascha Radelaar, Danny 102 (DNC) (DNC) (DNC) 2.0 8.0 (DNC) 11.0 DNC DNC 1.0 DNC DNC DNC DNC DNC 693.0 449.0  
34 A Cat 1 Saarberg, Piet   100 (DNC) 14.0 14.0 (DNC) (DNC) (DNC) 25.0 16.0 16.0 DNC DNC DNC DNC DNC DNC 695.0 451.0  
35 F18 810 Plokker, Wim Voogt, Jantina 102 14.0 (DNC) (DNC) 5.0 21.0 (DNC) (DNC) DNC DNC DNC 30.0 29.0 DNC DNC DNC 709.0 465.0  
36 F20 338 van der Steene, Ed Weber,Constantijn 96 (DNC) (DNC) (DNC) (DNC) DNC DNC DNC DNC DNC DNC 10.0 14.0 9.0 11.0 DNC 715.0 471.0  
37 Tornado 28 Hovenkamp, Egbert van Baarle, Cock 94 29.0 (61.0 OCS) 16.0 (DNC) (DNC) (DNC) DNC DNC DNC DNC 25.0 17.0 21.0 DNC DNC 718.0 474.0  
38 F20 371 van Scheers, Gert-Jan Dingemans, Lisanne "No Fear" 96 (DNC) 19.0 (DNC) (DNC) (DNC) DNC 27.0 DNC DNC DNC 24.0 27.0 DNC 21.0 DNC 728.0 484.0  
39 F18 599 Nachtzaam, Wim Jonker, Richard 102 (DNC) 10.0 (DNC) 29.0 14.0 (DNC) 6.0 (DNC) DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC 730.0 486.0  
40 F18 521 van der Poel, Wampe Engelsman, Marieke 102 (DNC) (DNC) (DNC) 13.0 11.0 (DNC) DNC DNC DNC DNC 17.0 20.0 DNC DNC DNC 732.0 488.0  
41 F18 534 Krabbe, Werner Tanis, peter 102 21.0 (DNC) (DNC) 17.0 31.0 (DNC) (DNC) DNC DNC DNC 32.0 28.0 DNC DNC DNC 739.0 495.0  
42 F18 516 van Pinxten, Winnie Ideler, jaap 102 26.0 (DNC) (DNC) 30.0 37.0 (DNC) (DNC) DNC DNC DNC 36.0 35.0 33.0 DNC DNC 746.0 502.0  
43 F18 917 Loos, Gerda Ruitenburg, Pieter 102 9.0 6.0 3.0 (DNC) (DNC) (DNC) (DNC) DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC 750.0 506.0  
44 F18 106 Veenstra, Tjidde Ten Heggeler, Oscar 102 (DNC) (DNC) (DNC) 28.0 30.0 (DNC) 16.0 11.0 DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC 756.0 512.0  
45 BIM 16 16 Kooyman, Martien Mark van, Frank 113 (DNC) (DNC) (DNC) (DNC) DNC DNC 32.0 21.0 19.0 16.0 DNC DNC DNC DNC DNC 759.0 515.0  
46 A Cat 96 van de Linden, Ed   100 (DNC) (DNC) (DNC) (DNC) DNC DNC DNC DNC DNC DNC 34.0 37.0 34.0 27.0 17.0 759.0 515.0  
47 A Cat 78 Leimbach, Klaus   100 (DNC) 22.0 22.0 32.0 34.0 (DNC) (DNC) (DNC) DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC 781.0 537.0  
48 F20 1321 Ditz, Marc Kuiper, Jan-Jaap 96 30.0 17.0 20.0 (DNC) (DNC) (DNC) (DNC) DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC 799.0 555.0  
49 Hobie 16 SPI 103681 Sprij, Rob Sam, Frank 113 (DNC) (DNC) 23.0 24.0 36.0 (DNC) (DNC) DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC 815.0 571.0  
50 Dart 18 4487 van Hapen, August-Jan   119 (DNC) 26.0 (DNC) (DNC) (DNC) DNC DNC DNC DNC DNC DNC 39.0 32.0 DNC DNC 829.0 585.0  
51 nacra Blast (race) 50 Lemmens, Victor Poelvoorde, Rogier 119 (DNC) 25.0 24.0 (DNC) (DNC) (DNC) DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC 842.0 598.0  
52 F18 635 Muilwijk, Michiel Mijlwijk, Chris 102 17.0 (DNC) (DNC) (DNC) (DNC) DNC DNC DNC DNC DNC DNC 34.0 DNC DNC DNC 844.0 600.0  
53 Hobie 16 95137 Visser, Duco Bezuijen, Yolande 117 (DNC) 27.0 25.0 (DNC) (DNC) (DNC) DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC 845.0 601.0  
54 F20 1010 van Baarle, Cock Spaay, Ron 96 (DNC) (DNC) (DNC) (DNC) 10.0 DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC 864.0 620.0  
55 F20 91 Achtien, Fred Hamers, Luuk 96 19.0 (61.0 OCS) (DNC) (DNC) (DNC) DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC 873.0 629.0  
56 F16 534 Louis Bard Reuring Geert 102 (DNC) (DNC) (DNC) (DNC) DNC DNC 29.0 DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC 883.0 639.0  
57 eagle 18 HT 1 GER Falke, Mario Woltskots, Heins 97 (DNC) (DNC) (DNC) (61.0 DNS) 29.0 DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC 883.0 639.0  
58 A Cat 86 Valente, Jo   100 (DNC) (DNC) (DNC) (DNC) 38.0 DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC 892.0 648.0  
59 F20 318 Koppes, Bart Koopman, Frank 96 (DNC) (DNC) (DNC) (DNC) DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC 915.0 671.0  
59 Nacra 6.0 SPI 265 van Houdt, Ralph Marthin, Peter 96 (DNC) (DNC) (DNC) (DNC) DNC DNC DNC DNC DNC DNC 61.0 DNF 61.0 DNF DNC DNC DNC 915.0 671.0  

R1

R1

Start:Start 1
Rank Class SailNo Helm Crew Texel Elapsed Corrected Points Notes
1 Tornado 154 Born, Jan-Peter Karenbeld, hendrik-Jan 94 39:45 0:42:17 1.0  
2 M20 23 Pols, Xander Laaf, Sven 93 40:44 0:43:48 2.0  
3 F18 1464 Wouda, Jurgen Smit, Mariska 102 45:20 0:44:27 3.0  
4 A Cat 8 Werner, Edje   100 45:21 0:45:21 4.0  
5 F18 1763 Lausberg, Jos Tentij, Bastiaan 102 46:47 0:45:52 5.0  
6 Tornado classic 132 Minderman, Walter Minderman, Gardi 96 44:14 0:46:05 6.0  
7 F18 506 Remeijer, Remco Schroder, Lucas 102 47:03 0:46:08 7.0  
8 F18 1535 van Beek, Raymond van der Werf, Jan 102 47:27 0:46:31 8.0  
9 F18 917 Loos, Gerda Ruitenburg, Pieter 102 47:49 0:46:53 9.0  
10 F18 306 Fluit, Rene van Dijk, Jaco 102 48:06 0:47:09 10.0  
11 F18 21 Veenman, Jorden de Munck, Mischa 102 48:13 0:47:16 11.0  
12 F20 178 Koster, Jan de Groot, Marius 96 45:26 0:47:20 12.0  
13 F20 2000 Harms, Rob Walrave, Albert 96 45:28 0:47:22 13.0  
14 F18 810 Plokker, Wim Voogt, Jantina 102 48:20 0:47:23 14.0  
15 F18 582 Saelens, Rudi van der Zalm, Dirk 102 48:29 0:47:32 15.0  
16 F18 1476 Breur, Hans Buijse, Paul 102 48:32 0:47:35 16.0  
17 F18 635 Muilwijk, Michiel Mijlwijk, Chris 102 49:02 0:48:04 17.0  
18 F20 15 Visser, Jan Visser, Stuart 96 46:11 0:48:06 18.0  
19 F20 91 Achtien, Fred Hamers, Luuk 96 46:34 0:48:30 19.0  
20 nacra 20L 1000 van der Plas, Arie Maade, G. 95 46:22 0:48:48 20.0  
21 F18 534 Krabbe, Werner Tanis, peter 102 50:26 0:49:27 21.0  
22 M20 31 Kerstens, Jorgen Smissaert, Paul 93 46:21 0:49:50 22.0  
23 F18 1118 Heemskerk, Piet de Jong, Henk 102 51:48 0:50:47 23.0  
24 F18 1831 van Aalst, Wijnand van de Wilt, marco 102 52:11 0:51:10 24.0  
25 Tornado 4 de Held, Edwin de Boer, Willem 94 48:15 0:51:20 25.0  
26 F18 516 van Pinxten, Winnie Ideler, jaap 102 52:36 0:51:34 26.0  
27 M20 17 Moret, John Jannink, Gijs 93 48:15 0:51:53 27.0  
28 Hobie FX one 461 Zwitser, Dirk   107 55:39 0:52:01 28.0  
29 Tornado 28 Hovenkamp, Egbert van Baarle, Cock 94 49:38 0:52:48 29.0  
30 F20 1321 Ditz, Marc Kuiper, Jan-Jaap 96 52:18 0:54:29 30.0  

R2

R2

Start:Start 1
Rank Class SailNo Helm Crew Texel Elapsed Corrected Points Notes
1 M20 31 Kerstens, Jorgen Smissaert, Paul 93 51:05 0:54:56 1.0  
2 nacra 20L 1000 van der Plas, Arie Maade, G. 95 53:39 0:56:28 2.0  
3 Tornado 154 Born, Jan-Peter Karenbeld, hendrik-Jan 94 53:17 0:56:41 3.0  
4 Hobie FX one 461 Zwitser, Dirk   107 1:02:07 0:58:03 4.0  
5 M20 17 Moret, John Jannink, Gijs 93 54:25 0:58:31 5.0  
6 F18 917 Loos, Gerda Ruitenburg, Pieter 102 59:53 0:58:43 6.0  
7 F18 21 Veenman, Jorden de Munck, Mischa 102 1:00:37 0:59:26 7.0  
8 Tornado 4 de Held, Edwin de Boer, Willem 94 56:25 1:00:01 8.0  
9 F18 1118 Heemskerk, Piet de Jong, Henk 102 1:01:14 1:00:02 9.0  
10 F18 599 Nachtzaam, Wim Jonker, Richard 102 1:01:33 1:00:21 10.0  
11 F18 506 Remeijer, Remco Schroder, Lucas 102 1:02:03 1:00:50 11.0  
12 F18 306 Fluit, Rene van Dijk, Jaco 102 1:02:04 1:00:51 12.0  
13 F18 582 Saelens, Rudi van der Zalm, Dirk 102 1:02:45 1:01:31 13.0  
14 A Cat 1 Saarberg, Piet   100 1:01:57 1:01:57 14.0  
15 F20 15 Visser, Jan Visser, Stuart 96 59:50 1:02:20 15.0  
16 F20 2000 Harms, Rob Walrave, Albert 96 1:00:06 1:02:36 16.0  
17 F20 1321 Ditz, Marc Kuiper, Jan-Jaap 96 1:00:09 1:02:39 17.0  
18 F18 1831 van Aalst, Wijnand van de Wilt, marco 102 1:04:33 1:03:17 18.0  
19 F20 371 van Scheers, Gert-Jan Dingemans, Lisanne "No Fear" 96 1:01:40 1:04:14 19.0  
20 Tornado classic 132 Minderman, Walter Minderman, Gardi 96 1:01:51 1:04:26 20.0  
21 A Cat 8 Werner, Edje   100 1:04:51 1:04:51 21.0  
22 A Cat 78 Leimbach, Klaus   100 1:06:53 1:06:53 22.0  
23 F20 5 van Buren, peter Smit, Onno 96 1:07:48 1:10:38 23.0  
24 F20 178 Koster, Jan de Groot, Marius 96 1:08:42 1:11:34 24.0  
25 nacra Blast (race) 50 Lemmens, Victor Poelvoorde, Rogier 119 1:25:15 1:11:38 25.0  
26 Dart 18 4487 van Hapen, August-Jan   119 1:31:03 1:16:31 26.0  
27 Hobie 16 95137 Visser, Duco Bezuijen, Yolande 117 1:34:57 1:21:09 27.0  
28 M20 23 Pols, Xander Laaf, Sven 93 OCS   61.0  
28 F18 1763 Lausberg, Jos Tentij, Bastiaan 102 OCS   61.0  
28 Tornado 28 Hovenkamp, Egbert van Baarle, Cock 94 OCS   61.0  
28 F20 91 Achtien, Fred Hamers, Luuk 96 OCS   61.0  

R3

R3

Start:Start 1
Rank Class SailNo Helm Crew Texel Elapsed Corrected Points Notes
1 Tornado 154 Born, Jan-Peter Karenbeld, hendrik-Jan 94 48:00 0:51:04 1.0  
2 M20 17 Moret, John Jannink, Gijs 93 48:14 0:51:52 2.0  
3 F18 917 Loos, Gerda Ruitenburg, Pieter 102 53:25 0:52:22 3.0  
4 Tornado 4 de Held, Edwin de Boer, Willem 94 49:49 0:53:00 4.0  
5 M20 23 Pols, Xander Laaf, Sven 93 49:53 0:53:38 5.0  
6 M20 31 Kerstens, Jorgen Smissaert, Paul 93 49:59 0:53:45 6.0  
7 Hobie FX one 461 Zwitser, Dirk   107 57:37 0:53:51 7.0  
8 F18 21 Veenman, Jorden de Munck, Mischa 102 55:04 0:53:59 8.0  
9 F18 1476 Breur, Hans Buijse, Paul 102 55:31 0:54:26 9.0  
10 F18 506 Remeijer, Remco Schroder, Lucas 102 55:43 0:54:37 10.0  
11 F18 1763 Lausberg, Jos Tentij, Bastiaan 102 56:04 0:54:58 11.0  
12 F18 582 Saelens, Rudi van der Zalm, Dirk 102 57:22 0:56:15 12.0  
13 F18 306 Fluit, Rene van Dijk, Jaco 102 57:44 0:56:36 13.0  
14 A Cat 1 Saarberg, Piet   100 56:53 0:56:53 14.0  
15 F20 2000 Harms, Rob Walrave, Albert 96 55:24 0:57:43 15.0  
16 Tornado 28 Hovenkamp, Egbert van Baarle, Cock 94 54:33 0:58:02 16.0  
17 F20 15 Visser, Jan Visser, Stuart 96 55:52 0:58:12 17.0  
18 F18 1535 van Beek, Raymond van der Werf, Jan 102 59:25 0:58:15 18.0  
19 A Cat 8 Werner, Edje   100 58:29 0:58:29 19.0  
20 F20 1321 Ditz, Marc Kuiper, Jan-Jaap 96 56:10 0:58:30 20.0  
21 F20 178 Koster, Jan de Groot, Marius 96 58:08 1:00:33 21.0  
22 A Cat 78 Leimbach, Klaus   100 1:01:13 1:01:13 22.0  
23 Hobie 16 SPI 103681 Sprij, Rob Sam, Frank 113 1:11:42 1:03:27 23.0  
24 nacra Blast (race) 50 Lemmens, Victor Poelvoorde, Rogier 119 1:30:58 1:16:27 24.0  
25 Hobie 16 95137 Visser, Duco Bezuijen, Yolande 117 1:35:28 1:21:36 25.0  

R4

R4

Start:Start 1
Rank Class SailNo Helm Crew Texel Elapsed Corrected Points Notes
1 Tornado classic 132 Minderman, Walter Minderman, Gardi 96 38:28 0:40:04 1.0  
2 F18 HvH 92 Larsen, Sascha Radelaar, Danny 102 41:04 0:40:16 2.0  
3 F18 1118 Heemskerk, Piet de Jong, Henk 102 41:34 0:40:45 3.0  
4 nacra 20L 1000 van der Plas, Arie Maade, G. 95 38:48 0:40:51 4.0  
5 F18 810 Plokker, Wim Voogt, Jantina 102 43:05 0:42:14 5.0  
6 F18 1831 van Aalst, Wijnand van de Wilt, marco 102 44:15 0:43:23 6.0  
7 Eagle89 001 Bouscholte, hans van Wierden, Ruurd 89 39.03 0.43.53 7.0  
8 M20 31 Kerstens, Jorgen Smissaert, Paul 93 41:22 0:44:29 8.0  
9 F18 1763 Lausberg, Jos Tentij, Bastiaan 102 46:03 0:45:09 9.0  
10 F18 1476 Breur, Hans Buijse, Paul 102 46:09 0:45:15 10.0  
11 F18 21 Veenman, Jorden de Munck, Mischa 102 46:45 0:45:50 11.0  
12 M20 17 Moret, John Jannink, Gijs 93 42:51 0:46:05 12.0  
13 F18 521 van der Poel, Wampe Engelsman, Marieke 102 47:03 0:46:08 13.0  
14 F18 523 van der Plas, Arie jr. Duijvenstijn, Gemma 102 47:13 0:46:17 14.0  
15 F18 582 Saelens, Rudi van der Zalm, Dirk 102 47:48 0:46:52 15.0  
16 Tornado 154 Born, Jan-Peter Karenbeld, hendrik-Jan 94 44:06 0:46:55 16.0  
17 F18 534 Krabbe, Werner Tanis, peter 102 48:05 0:47:08 17.0  
18 A Cat 8 Werner, Edje   100 47:19 0:47:19 18.0  
19 F18 1464 Wouda, Jurgen Smit, Mariska 102 49.16 0.48.18 19.0  
20 F20 15 Visser, Jan Visser, Stuart 96 46:43 0:48:40 20.0  
21 F18 1535 van Beek, Raymond van der Werf, Jan 102 49:39 0:48:41 21.0  
22 F20 178 Koster, Jan de Groot, Marius 96 46:46 0:48:43 22.0  
23 M20 23 Pols, Xander Laaf, Sven 93 47:02 0:50:34 23.0  
24 Hobie 16 SPI 103681 Sprij, Rob Sam, Frank 113 57:15 0:50:40 24.0  
25 F18 306 Fluit, Rene van Dijk, Jaco 102 52:06 0:51:05 25.0  
26 F18 506 Remeijer, Remco Schroder, Lucas 102 54:09 0:53:05 26.0  
27 F18 1847 van der Voorst, Patrick la Poutre, Laurens 102 56:12 0:55:06 27.0  
28 F18 106 Veenstra, Tjidde Ten Heggeler, Oscar 102 56:21 0:55:15 28.0  
29 F18 599 Nachtzaam, Wim Jonker, Richard 102 57:10 0:56:03 29.0  
30 F18 516 van Pinxten, Winnie Ideler, jaap 102 57:21 0:56:14 30.0  
31 F18 434 Schaaper, Martijn Blom, Esther 102 58:06 0:56:58 31.0  
32 A Cat 78 Leimbach, Klaus   100 58:27 0:58:27 32.0  
33 F20 2000 Harms, Rob Walrave, Albert 96 59:53 1:02:23 33.0  
34 F20 5 van Buren, peter Smit, Onno 96 OCS   61.0  
34 eagle 18 HT 1 GER Falke, Mario Woltskots, Heins 97 DNS   61.0  

R5

R5

Start:Start 1
Rank Class SailNo Helm Crew Texel Elapsed Corrected Points Notes
1 nacra 20L 1000 van der Plas, Arie Maade, G. 95 49:53 0:52:31 1.0  
2 M20 23 Pols, Xander Laaf, Sven 93 49:14 0:52:56 2.0  
3 M20 31 Kerstens, Jorgen Smissaert, Paul 93 49:28 0:53:11 3.0  
4 Eagle89 001 Bouscholte, hans van Wierden, Ruurd 89 48:02 0:53:58 4.0  
5 F18 506 Remeijer, Remco Schroder, Lucas 102 55:20 0:54:15 5.0  
6 Tornado 154 Born, Jan-Peter Karenbeld, hendrik-Jan 94 51:59 0:55:18 6.0  
7 M20 17 Moret, John Jannink, Gijs 93 51:35 0:55:28 7.0  
8 F18 HvH 92 Larsen, Sascha Radelaar, Danny 102 56:58 0:55:51 8.0  
9 F18 1476 Breur, Hans Buijse, Paul 102 57:11 0:56:04 9.0  
10 F20 1010 van Baarle, Cock Spaay, Ron 96 56:31 0:58:52 10.0  
11 F18 521 van der Poel, Wampe Engelsman, Marieke 102 1:01:02 0:59:50 11.0  
12 F18 523 van der Plas, Arie jr. Duijvenstijn, Gemma 102 1:01:11 0:59:59 12.0  
13 F20 15 Visser, Jan Visser, Stuart 96 57:41 1:00:05 13.0  
14 F18 599 Nachtzaam, Wim Jonker, Richard 102 1:02:07 1:00:54 14.0  
15 Tornado classic 132 Minderman, Walter Minderman, Gardi 96 58:42 1:01:09 15.0  
16 F20 178 Koster, Jan de Groot, Marius 96 59:38 1:02:07 16.0  
17 F18 434 Schaaper, Martijn Blom, Esther 102 1:03:30 1:02:15 17.0  
18 F20 611 Kant, Robbert Schipper, Vaat 96 1:00:04 1:02:34 18.0  
19 F18 1763 Lausberg, Jos Tentij, Bastiaan 102 1:04:02 1:02:47 19.0  
20 F18 1118 Heemskerk, Piet de Jong, Henk 102 1:04:08 1:02:53 20.0  
21 F18 810 Plokker, Wim Voogt, Jantina 102 1:04:19 1:03:03 21.0  
22 F18 1847 van der Voorst, Patrick la Poutre, Laurens 102 1:04:23 1:03:07 22.0  
23 F18 1535 van Beek, Raymond van der Werf, Jan 102 1:04:52 1:03:36 23.0  
24 F18 21 Veenman, Jorden de Munck, Mischa 102 1:04:54 1:03:38 24.0  
25 F18 1831 van Aalst, Wijnand van de Wilt, marco 102 1:04:56 1:03:40 25.0  
26 F18 582 Saelens, Rudi van der Zalm, Dirk 102 1:07:10 1:05:51 26.0  
27 F18 306 Fluit, Rene van Dijk, Jaco 102 1:07:16 1:05:57 27.0  
28 F20 2000 Harms, Rob Walrave, Albert 96 1:03:23 1:06:01 28.0  
29 eagle 18 HT 1 GER Falke, Mario Woltskots, Heins 97 1:04:21 1:06:20 29.0  
30 F18 106 Veenstra, Tjidde Ten Heggeler, Oscar 102 1:08:00 1:06:40 30.0  
31 F18 534 Krabbe, Werner Tanis, peter 102 1:08:09 1:06:49 31.0  
32 A Cat 8 Werner, Edje   100 1:07:46 1:07:46 32.0  
33 F20 5 van Buren, peter Smit, Onno 96 1:06:55 1:09:42 33.0  
34 A Cat 78 Leimbach, Klaus   100 1:11:05 1:11:05 34.0  
35 F18 1464 Wouda, Jurgen Smit, Mariska 102 1:13:03 1:11:37 35.0  
36 Hobie 16 SPI 103681 Sprij, Rob Sam, Frank 113 1:21:50 1:12:25 36.0  
37 F18 516 van Pinxten, Winnie Ideler, jaap 102 1:16:16 1:14:46 37.0  
38 A Cat 86 Valente, Jo   100 1:18:14 1:18:14 38.0  

R6

R6

Start:Start 1
Rank Class SailNo Helm Crew Texel Elapsed Corrected Points Notes
1 Eagle89 001 Bouscholte, hans van Wierden, Ruurd 89 50:25 0:56:39 1.0  
2 nacra 20L 1000 van der Plas, Arie Maade, G. 95 1:09:00 1:12:38 2.0  

R7

R7

Start:Start 1
Rank Class SailNo Helm Crew Texel Elapsed Corrected Points Notes
1 F18 434 Schaaper, Martijn Blom, Esther 102 39/35 0/38/48 1.0  
2 M20 23 Pols, Xander Laaf, Sven 93 36/39 0/39/25 2.0  
3 F18 506 Remeijer, Remco Schroder, Lucas 102 40/16 0/39/29 3.0  
4 Tornado 154 Born, Jan-Peter Karenbeld, hendrik-Jan 94 37/13 0/39/36 4.0  
5 F18 1118 Heemskerk, Piet de Jong, Henk 102 40/31 0/39/43 5.0  
6 F18 599 Nachtzaam, Wim Jonker, Richard 102 40/41 0/39/53 6.0  
7 nacra 20L 1000 van der Plas, Arie Maade, G. 95 38/00 0/40/00 7.0  
