|
Haringvliet Hellecat |
|
| Clubcompetitie 2003 |
Pinkster bokaal
| Pos | Fleet | Class | Sail No | Helm | Crew | Texel | R1 | R2 | R3 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | <105 | Formule 18 | 626 | Wim van Overveld | Krijn de Ruijter | 102 | 6 | 5 | 2 | 13.0 |
| 2 | <105 | Tornado | 9 | Rob Klootwijk | Paul Smissaert | 94 | 3 | 4 | 6 | 13.0 |
| 3 | <105 | Formule 20 | 193 | Dirk Binnekamp | Peter van Vliet | 96 | 1 | 1 | DSQ | 16.0 |
| 4 | <105 | A Cat | 798 | George Jongen | 100 | 7 | 6 | 3 | 16.0 | |
| 5 | <105 | Formule 20 | 232 | Henk Emeis | Rens de Bruin | 96 | 4 | 8 | 5 | 17.0 |
| 6 | <105 | Formule 18 | 505 | Ken Streep | Sandro Thämer | 102 | 2 | 3 | DNF | 19.0 |
| 7 | <105 | A Cat | 28 | Ed Werner | 99 | 9 | 7 | 4 | 20.0 | |
| 8 | <105 | Formule 18 | 810 | Wim Plokker | Jantina Voogt | 102 | 5 | 2 | DNS | 21.0 |
| 9 | <105 | Nacra 6.0 SPI | 331 | Gert Jan van Scheers | Edward Marinus | 96 | 8 | 9 | 10 | 27.0 |
| 10 | <105 | A Cat | 801 | Henri Franken | 100 | DNS | DNS | 1 | 29.0 | |
| 11 | <105 | Nacra 6.0 | 20 | Martijn Schaaper | Floris Schaaper | 100 | DNF | 10 | 8 | 32.0 |
| 12 | <105 | Formule 20 | 178 | Jan Koster | Peter van Walsum | 96 | DNS | DNS | 7 | 35.0 |
| 13 | <105 | Formule 18 | 655 | Johan Romme | Caroline van Beelen | 102 | DNS | DNS | 9 | 37.0 |
| 14 | <105 | Nacra 6.0 | 141 | Eric van Jole | Ruud Mulder | 100 | DNC | DNC | DNC | 114.0 |
| 14 | >=105 | Hobie 17 | 6014 | Peter Sprinkhuizen | 116 | DNC | DNC | DNC | 114.0 | |
| 14 | <105 | Tornado classic | 28 | Egbert Hovenkamp | De Smedt | 100 | DNC | DNC | DNC | 114.0 |
| 14 | <105 | Formule 20 | 123 | Arie Griffioen | Louis Griffioen | 96 | DNC | DNC | DNC | 114.0 |
| 14 | <105 | Nacra 5.5 SPI | 338 | Patrick Ammerlaan | Jessica Ammerlaan | 100 | DNC | DNC | DNC | 114.0 |
| 14 | >=105 | Nacra 5.7 | 753 | Jaap Neyts | Robbert Neyts | 109 | DNC | DNC | DNC | 114.0 |
| 14 | <105 | Formule 20 | 206 | Frans Jansen | Ben van Rijn | 96 | DNC | DNC | DNC | 114.0 |
| 14 | <105 | Formule 20 | 233 | Ron Spaay | John Corvers | 96 | DNC | DNC | DNC | 114.0 |
| 14 | >=105 | Dart 18(1) | 1862 | Joop Stuurman | 120 | DNC | DNC | DNC | 114.0 | |
| 14 | <105 | Nacra 18^2 carbon sp | 10 | Eric Lampier | 102 | DNC | DNC | DNC | 114.0 | |
| 14 | >=105 | Dart 18 | 1328 | Marja van Vliet | 119 | DNC | DNC | DNC | 114.0 | |
| 14 | >=105 | Dart 18 | 7153 | Walter Minderman | Gardi Voortman | 119 | DNC | DNC | DNC | 114.0 |
| 14 | >=105 | Dart 18 | 7223 | Bas Leyen | Diana Rokx | 119 | DNC | DNC | DNC | 114.0 |
| 14 | <105 | Formule 20 | 367 | Fred van Dullum | Ronald Kraanen | 96 | DNC | DNC | DNC | 114.0 |
| 14 | <105 | Tornado classic | 161 | Hans Hombroek | Michael Kijf | 94 | DNC | DNC | DNC | 114.0 |
| 14 | <105 | Formule 18 | 1011 | Jeroen Huisman | Tessa Rijnders | 102 | DNC | DNC | DNC | 114.0 |
| 14 | >=105 | Nacra 5.7 | 667 | Bas Nobel | Rikko Kleijwegt | 109 | DNC | DNC | DNC | 114.0 |
| 14 | <105 | A Cat | 1 | Piet Saarberg | 100 | DNC | DNC | DNC | 114.0 | |
| 14 | <105 | A Cat | 63 | Jons Trouw | 100 | DNC | DNC | DNC | 114.0 | |
| 14 | <105 | Formule 20 | 267 | Cock van Baerle | 96 | DNC | DNC | DNC | 114.0 | |
| 14 | <105 | A Cat | 51 | Sido Trovato | 100 | DNC | DNC | DNC | 114.0 | |
| 14 | <105 | Formule 18 | 627 | Raymon de Kruijff | Edzo Korzaan | 102 | DNC | DNC | DNC | 114.0 |
| 14 | <105 | Tornado classic | 147 | Gijs Zaanen | 100 | DNC | DNC | DNC | 114.0 | |
| 14 | <105 | Tornado classic | 132 | Erwin Kerstens | Jörgen Kerstens | 100 | DNC | DNC | DNC | 114.0 |
R1
Published start: 09-06-2003 Wind strength: 3-4
| Pos | Fleet | Class | Sail No | Helm | Crew | Texel | Elapsed | Laps | Corrected | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | <105 | Formule 20 | 193 | Dirk Binnekamp | Peter van Vliet | 96 | 00:36:36 | 3 | 00:38:08 | 1.0 |
| 2 | <105 | Formule 18 | 505 | Ken Streep | Sandro Thämer | 102 | 00:42:38 | 3 | 00:41:48 | 2.0 |
| 3 | <105 | Tornado | 9 | Rob Klootwijk | Paul Smissaert | 94 | 00:40:05 | 3 | 00:42:39 | 3.0 |
| 4 | <105 | Formule 20 | 232 | Henk Emeis | Rens de Bruin | 96 | 00:41:24 | 3 | 00:43:08 | 4.0 |
| 5 | <105 | Formule 18 | 810 | Wim Plokker | Jantina Voogt | 102 | 00:45:06 | 3 | 00:44:13 | 5.0 |
| 6 | <105 | Formule 18 | 626 | Wim van Overveld | Krijn de Ruijter | 102 | 00:45:41 | 3 | 00:44:47 | 6.0 |
| 7 | <105 | A Cat | 798 | George Jongen | 100 | 00:48:36 | 3 | 00:48:36 | 7.0 | |
| 8 | <105 | Nacra 6.0 SPI | 331 | Gert Jan van Scheers | Edward Marinus | 96 | 00:47:28 | 3 | 00:49:27 | 8.0 |
| 9 | <105 | A Cat | 28 | Ed Werner | 99 | 00:49:31 | 3 | 00:50:01 | 9.0 | |
| 10 | <105 | A Cat | 801 | Henri Franken | 100 | DNS | 14.0 | |||
| 10 | <105 | Nacra 6.0 | 20 | Martijn Schaaper | Floris Schaaper | 100 | DNF | 14.0 | ||
| 10 | <105 | Formule 20 | 178 | Jan Koster | Peter van Walsum | 96 | DNS | 14.0 | ||
| 10 | <105 | Formule 18 | 655 | Johan Romme | Caroline van Beelen | 102 | DNS | 14.0 | ||
R2
Published start: 09-06-2003
| Pos | Fleet | Class | Sail No | Helm | Crew | Texel | Elapsed | Laps | Corrected | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | <105 | Formule 20 | 193 | Dirk Binnekamp | Peter van Vliet | 94 | 00:39:16 | 3 | 00:41:46 | 1.0 |
| 2 | <105 | Formule 18 | 810 | Wim Plokker | Jantina Voogt | 102 | 00:45:42 | 3 | 00:44:48 | 2.0 |
| 3 | <105 | Formule 18 | 505 | Ken Streep | Sandro Thämer | 102 | 00:46:51 | 3 | 00:45:56 | 3.0 |
| 4 | <105 | Tornado | 9 | Rob Klootwijk | Paul Smissaert | 96 | 00:44:44 | 3 | 00:46:36 | 4.0 |
| 5 | <105 | Formule 18 | 626 | Wim van Overveld | Krijn de Ruijter | 102 | 00:47:59 | 3 | 00:47:03 | 5.0 |
| 6 | <105 | A Cat | 798 | George Jongen | 100 | 00:47:52 | 3 | 00:47:52 | 6.0 | |
| 7 | <105 | A Cat | 28 | Ed Werner | 99 | 00:48:16 | 3 | 00:48:45 | 7.0 | |
| 8 | <105 | Formule 20 | 232 | Henk Emeis | Rens de Bruin | 96 | 00:48:44 | 3 | 00:50:46 | 8.0 |
| 9 | <105 | Nacra 6.0 SPI | 331 | Gert Jan van Scheers | Edward Marinus | 96 | 00:51:17 | 3 | 00:53:25 | 9.0 |
| 10 | <105 | Nacra 6.0 | 20 | Martijn Schaaper | Floris Schaaper | 100 | 00:55:09 | 3 | 00:55:09 | 10.0 |
| 11 | <105 | A Cat | 801 | Henri Franken | 100 | DNS | 14.0 | |||
| 11 | <105 | Formule 20 | 178 | Jan Koster | Peter van Walsum | 96 | DNS | 14.0 | ||
| 11 | <105 | Formule 18 | 655 | Johan Romme | Caroline van Beelen | 102 | DNS | 14.0 | ||
R3
Published start: 09-06-2003
| Pos | Fleet | Class | Sail No | Helm | Crew | Texel | Elapsed | Laps | Corrected | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | <105 | A Cat | 801 | Henri Franken | 100 | 01:38:26 | 1 | 01:38:26 | 1.0 | |
| 2 | <105 | Formule 18 | 626 | Wim van Overveld | Krijn de Ruijter | 102 | 01:46:37 | 1 | 01:44:32 | 2.0 |
| 3 | <105 | A Cat | 798 | George Jongen | 100 | 01:46:42 | 1 | 01:46:42 | 3.0 | |
| 4 | <105 | A Cat | 28 | Ed Werner | 99 | 01:46:45 | 1 | 01:47:50 | 4.0 | |
| 5 | <105 | Formule 20 | 232 | Henk Emeis | Rens de Bruin | 96 | 01:45:47 | 1 | 01:50:11 | 5.0 |
| 6 | <105 | Tornado | 9 | Rob Klootwijk | Paul Smissaert | 94 | 01:43:54 | 1 | 01:50:32 | 6.0 |
| 7 | <105 | Formule 20 | 178 | Jan Koster | Peter van Walsum | 96 | 01:46:56 | 1 | 01:51:23 | 7.0 |
| 8 | <105 | Nacra 6.0 | 20 | Martijn Schaaper | Floris Schaaper | 100 | 02:06:18 | 1 | 02:06:18 | 8.0 |
| 9 | <105 | Formule 18 | 655 | Johan Romme | Caroline van Beelen | 102 | 02:09:00 | 1 | 02:06:28 | 9.0 |
| 10 | <105 | Nacra 6.0 SPI | 331 | Gert Jan van Scheers | Edward Marinus | 96 | 02:01:30 | 1 | 02:06:34 | 10.0 |
| 11 | <105 | Formule 20 | 193 | Dirk Binnekamp | Peter van Vliet | 96 | DSQ | 14.0 | ||
| 11 | <105 | Formule 18 | 505 | Ken Streep | Sandro Thämer | 102 | DNF | 14.0 | ||
| 11 | <105 | Formule 18 | 810 | Wim Plokker | Jantina Voogt | 102 | DNS | 14.0 | ||
| Sailwave Scoring Software 1.47 Beta5 www.sailwave.com |
www.hellecat.nl |