| Haringvliet Hellecat | ||
| Voorjaarsbokaal 2003 |
Preliminary Results
Sailed: 9 Discards: 3 Ratings: Texel
| Pos | Class | Sail No | Helm | Crew | Texel | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nacra F 18 | 8 | Plas van der, Arie jr. | Pool, Eddy | 102 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7.0 | ||||
| 2 | Nacra Inter 20 | 25 | Plas van der, Arie sr. | Maaden van der, Guido | 96 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8.0 | ||||
| 3 | Nacra F 18 | 100 | Born, Jan-Peter | Karenbeld, Hendrik-Jan | 102 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 25.0 | ||||
| 4 | Nacra F 18 | 67 | Nagtzaam, Wim | Joug de, Erik | 102 | 7 | 4 | 4 | 3 | 10 | 2 | 30.0 | ||||
| 5 | Nacra Inter 20 | 337 | Visser, Jan | Visser, Stuart | 96 | 6 | 6 | 5 | 3 | 7 | 5 | 32.0 | ||||
| 6 | Nacra Inter 20 | 151 | Kant, Robbert | Schipper, Daaf | 96 | 7 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 33.0 | ||||
| 7 | Hobie Tiger | 10 | Lebrun, Vincent | Bernier, Joe | 102 | 5 | 10 | 7 | 9 | 11 | 7 | 49.0 | ||||
| 8 | Nacra Inter 20 | 35 | Ouwehand, Bram | Ouwehand, Hans | 96 | 4 | 4 | 6 | 8 | 2 | DNC | 50.0 | ||||
| 9 | Nacra Inter 20 | 267 | Baarle v, Cock | Ruitenberg v. Pieter | 96 | 10 | 11 | 9 | 7 | 6 | 8 | 51.0 | ||||
| 10 | Hobie Tiger | 429 | Remeijer, Remco | Haventoth, Henk | 102 | 4 | 7 | 5 | 11 | 4 | DNC | 57.0 | ||||
| 11 | Nacra Inter 20 | 365 | Achtien, Fred | Allaard, Bernard | 96 | 8 | 9 | 7 | 13 | 15 | 9 | 61.0 | ||||
| 12 | Nacra 18^2 carbon | 10x | Lampier, Eric | 102 | 5 | 14 | 14 | 15 | 12 | 11 | 71.0 | |||||
| 13 | A Cat | 818 | Hillebrand, Fred | 100 | 12 | 9 | 12 | 13 | 13 | 13 | 72.0 | |||||
| 14 | Cirrus F 18 | 756 | Smit, Arthur | Vladimir | 102 | DNS | 13 | 10 | 5 | 5 | DNC | 85.0 | ||||
| 15 | Tornado | 19 | Lunen v., Jeroen | Ende v.d., Camile | 94 | 13 | 19 | 11 | 10 | DNC | 6 | 85.0 | ||||
| 16 | Nacra Blast spi | 421 | Poel van der, Wampe | Engelsman, Marieke | 119 | 8 | 10 | 17 | 18 | 19 | 14 | 86.0 | ||||
| 17 | Nacra F 18 | 5 | Aalst v, Wijnand | Wilt d.d., Marco | 102 | 16 | 15 | 14 | DNC | 12 | 12 | 95.0 | ||||
| 18 | Bim 2000 (A-klasse) | 72 | Hekken van, Rene | 100 | 11 | 12 | 17 | DNF | DNC | 14 | 106.0 | |||||
| 19 | Hobie Tiger | 1287 | Nispen, David | Nieuwenhuizen, John | 102 | 2 | 2 | DNC | DNC | DNC | DNC | 108.0 | ||||
| 20 | Nacra Inter 20 | 2000 | Harms, Rob | ? | 96 | 15 | 16 | 16 | DNC | DNC | DNC | 125.0 | ||||
| 21 | Formule 20 | 193 | Binnekamp, Dirk | Vliet van Peter | 96 | DNC | DNC | DNC | 4 | DNC | DNC | 134.0 | ||||
| 22 | Nacra Blast | 50 | Lemmens, Victor | Lemmens, C. | 123 | 18 | 20 | 20 | DNC | DNC | DNC | 136.0 | ||||
| 23 | Tornado classic | 132 | Kerstens, Erwin | Kersten Jurgen | 100 | DNC | DNC | DNC | DNC | 9 | DNC | 139.0 | ||||
| 24 | Nacra Inter 20 | 178 | Koster, Jan | Ruigrok, Gerard | 96 | DNS | 17 | 18 | DNC | DNC | DNC | 139.0 | ||||
| 25 | Miracle 6.0 carbon | 295 | Krol, Alwin | Verschoor, Trevor | 103 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 156.0 |
R7
| Pos | Class | Sail No | Helm | Crew | Texel | Elapsed | Laps | Corrected | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nacra F 18 | 8 | Plas van der, Arie jr. | Pool, Eddy | 102 | 00:46:58 | 3 | 00:46:03 | 1.0 |
| 2 | Nacra Inter 20 | 25 | Plas van der, Arie sr. | Maaden van der, Guido | 96 | 00:44:43 | 3 | 00:46:35 | 2.0 |
| 3 | Nacra F 18 | 67 | Nagtzaam, Wim | Joug de, Erik | 102 | 00:50:01 | 3 | 00:49:02 | 3.0 |
| 4 | Formule 20 | 193 | Binnekamp, Dirk | Vliet van Peter | 96 | 00:47:13 | 3 | 00:49:11 | 4.0 |
| 5 | Cirrus F 18 | 756 | Smit, Arthur | Vladimir | 102 | 00:50:14 | 3 | 00:49:15 | 5.0 |
| 6 | Nacra F 18 | 100 | Born, Jan-Peter | Karenbeld, Hendrik-Jan | 102 | 00:50:15 | 3 | 00:49:16 | 6.0 |
| 7 | Nacra Inter 20 | 267 | Baarle v, Cock | Ruitenberg v. Pieter | 96 | 00:47:19 | 3 | 00:49:17 | 7.0 |
| 8 | Nacra Inter 20 | 337 | Visser, Jan | Visser, Stuart | 96 | 00:47:35 | 3 | 00:49:34 | 8.0 |
| 9 | Hobie Tiger | 10 | Lebrun, Vincent | Bernier, Joe | 102 | 00:50:58 | 3 | 00:49:58 | 9.0 |
| 10 | Tornado | 19 | Lunen v., Jeroen | Ende v.d., Camile | 94 | 00:47:08 | 3 | 00:50:09 | 10.0 |
| 11 | Hobie Tiger | 429 | Remeijer, Remco | Haventoth, Henk | 102 | 00:51:34 | 3 | 00:50:33 | 11.0 |
| 12 | Nacra 18^2 carbon | 10x | Lampier, Eric | 102 | 00:52:34 | 3 | 00:51:32 | 12.0 | |
| 13 | A Cat | 818 | Hillebrand, Fred | 100 | 00:52:03 | 3 | 00:52:03 | 13.0 | |
| 14 | Nacra Inter 20 | 151 | Kant, Robbert | Schipper, Daaf | 96 | 00:50:20 | 3 | 00:52:26 | 14.0 |
| 15 | Nacra Inter 20 | 365 | Achtien, Fred | Allaard, Bernard | 96 | 00:51:43 | 3 | 00:53:52 | 15.0 |
| 16 | Bim 2000 (A-klasse) | 72 | Hekken van, Rene | 100 | DNF | 26.0 | |||
R8
| Pos | Class | Sail No | Helm | Crew | Texel | Elapsed | Laps | Corrected | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nacra Inter 20 | 25 | Plas van der, Arie sr. | Maaden van der, Guido | 96 | 00:46:20 | 3 | 00:48:16 | 1.0 |
| 2 | Nacra F 18 | 8 | Plas van der, Arie jr. | Pool, Eddy | 102 | 00:50:12 | 3 | 00:49:13 | 2.0 |
| 3 | Nacra F 18 | 100 | Born, Jan-Peter | Karenbeld, Hendrik-Jan | 102 | 00:51:21 | 3 | 00:50:21 | 3.0 |
| 4 | Hobie Tiger | 429 | Remeijer, Remco | Haventoth, Henk | 102 | 00:53:09 | 3 | 00:52:06 | 4.0 |
| 5 | Cirrus F 18 | 756 | Smit, Arthur | Vladimir | 102 | 00:53:18 | 3 | 00:52:15 | 5.0 |
| 6 | Nacra Inter 20 | 267 | Baarle v, Cock | Ruitenberg v. Pieter | 96 | 00:50:48 | 3 | 00:52:55 | 6.0 |
| 7 | Nacra Inter 20 | 337 | Visser, Jan | Visser, Stuart | 96 | 00:51:35 | 3 | 00:53:44 | 7.0 |
| 8 | Nacra Inter 20 | 151 | Kant, Robbert | Schipper, Daaf | 96 | 00:51:53 | 3 | 00:54:03 | 8.0 |
| 9 | Tornado classic | 132 | Kerstens, Erwin | Kersten Jurgen | 100 | 00:54:05 | 3 | 00:54:05 | 9.0 |
| 10 | Nacra F 18 | 67 | Nagtzaam, Wim | Joug de, Erik | 102 | 00:55:20 | 3 | 00:54:15 | 10.0 |
| 11 | Hobie Tiger | 10 | Lebrun, Vincent | Bernier, Joe | 102 | 00:56:22 | 3 | 00:55:16 | 11.0 |
| 12 | Nacra F 18 | 5 | Aalst v, Wijnand | Wilt d.d., Marco | 102 | 00:57:03 | 3 | 00:55:56 | 12.0 |
| 13 | A Cat | 818 | Hillebrand, Fred | 100 | 00:56:40 | 3 | 00:56:40 | 13.0 | |
| 14 | Nacra Blast spi | 421 | Poel van der, Wampe | Engelsman, Marieke | 119 | 00:56:02 | 2 | 01:10:38 | 14.0 |
| 15 | Nacra Inter 20 | 365 | Achtien, Fred | Allaard, Bernard | 96 | DNF | 26.0 | ||
R9
| Pos | Class | Sail No | Helm | Crew | Texel | Elapsed | Laps | Corrected | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nacra Inter 20 | 25 | Plas van der, Arie sr. | Maaden van der, Guido | 96 | 00:50:19 | 3 | 00:52:25 | 1.0 |
| 2 | Nacra F 18 | 67 | Nagtzaam, Wim | Joug de, Erik | 102 | 00:54:40 | 3 | 00:53:36 | 2.0 |
| 3 | Nacra F 18 | 8 | Plas van der, Arie jr. | Pool, Eddy | 102 | 00:54:45 | 3 | 00:53:41 | 3.0 |
| 4 | Nacra F 18 | 100 | Born, Jan-Peter | Karenbeld, Hendrik-Jan | 102 | 00:55:50 | 3 | 00:54:44 | 4.0 |
| 5 | Nacra Inter 20 | 337 | Visser, Jan | Visser, Stuart | 96 | 00:53:17 | 3 | 00:55:30 | 5.0 |
| 6 | Tornado | 19 | Lunen v., Jeroen | Ende v.d., Camile | 94 | 00:52:11 | 3 | 00:55:31 | 6.0 |
| 7 | Hobie Tiger | 10 | Lebrun, Vincent | Bernier, Joe | 102 | 00:57:56 | 3 | 00:56:48 | 7.0 |
| 8 | Nacra Inter 20 | 267 | Baarle v, Cock | Ruitenberg v. Pieter | 96 | 00:54:48 | 3 | 00:57:05 | 8.0 |
| 9 | Nacra Inter 20 | 365 | Achtien, Fred | Allaard, Bernard | 96 | 00:55:14 | 3 | 00:57:32 | 9.0 |
| 10 | Nacra Inter 20 | 151 | Kant, Robbert | Schipper, Daaf | 96 | 00:55:37 | 3 | 00:57:56 | 10.0 |
| 11 | Nacra 18^2 carbon | 10x | Lampier, Eric | 102 | 01:04:42 | 3 | 01:03:26 | 11.0 | |
| 12 | Nacra F 18 | 5 | Aalst v, Wijnand | Wilt d.d., Marco | 102 | 01:05:14 | 3 | 01:03:57 | 12.0 |
| 13 | A Cat | 818 | Hillebrand, Fred | 100 | 01:04:14 | 3 | 01:04:14 | 13.0 | |
| 14 | Bim 2000 (A-klasse) | 72 | Hekken van, Rene | 100 | 01:09:07 | 3 | 01:09:07 | 14.0 | |
| Sailwave Scoring Software 1.47 Beta5 www.sailwave.com |