Haringvliet Hellecat  
Voorjaarsbokaal 2002

Voorjaarsbokaal 2002 Hellecat

Pos Class Sail No Helm Crew Texel R1 R2 R3 R4 R5 R6 Pts
            7/4 7/4 14/07 14/07 21/04 21/04  
            12:00 14:30 12:00 14:45 11:30 14:45  
1st Formule 18 8 Arie van der Plas jr Eddy Pool 102 1 2 2 2 4 3 10.0
2nd Formule 18 22 Dirk Binnekamp Peter van Vliet 102 2 DNC 1 6 2 4 15.0
3rd Formule 20 95 Dirk Zwitser Jeroen van Leeuwen 96 4 4 5 8 1 11 22.0
4th Formule 20 25 Arie van der Plas sr Guido van der Maaden 96 DNS 1 8 5 9 1 24.0
5th Tornado 159 Xander Pols Mark Zwart 94 6 6 9 1 DNF 9 31.0
6th Formule 18 11 Arthur Smit Erik de Jong 102 3 DNF 3 DNF 8 6 39.0
7th A cat 100 798 George Jongen   100 DSQ 13 16 11 5 2 47.0
8th Formule 18 695 Patric van der Vorst Marleen van den Top 102 11 11 11 10 7 13 50.0
9th Formule 20 257 Fred Achtien Bernard Allaart 96 16 8 18 13 3 12 52.0
10th Formule 18 60 Piet Heemskerk Esther van Zeggeren 102 7 3 7 DNF DNC DNF 55.0
11th Formule 20 83 David van Nispen Remco Remeijer 96 9 7 DNC DNC 6 8 59.0
12th Formule 20 308 Bram Ouwehand Hans Ouwehand 96 DNF 5 4 4 DNC DNC 62.0
13th Formule 20 232 H. Emeis R. de Bruijne 96 10 10 12 DNF DNC 10 62.0
14th Formule 20 278 Jlom Claude Philippnon Rudi Soelens 96 8 12 DNC DNC 11 5 65.0
15th D18 One Up 7223 Bas Leijen   120 12 DNF 13 7 DNC DNC 80.0
16th Formule 20 151 Robbert Kant Frits Bazen 96 5 9 15 DNC DNC DNC 87.0
17th Tornado 19 Jeroen van Lunen Camile v.d. Ende 94 DNC DNC 14 DNF DNF 14 92.0
18th Miracle 6.0 carbon s 63 Henk Rakke Henk Blankespoor 100 DNC 15 DNC DNC 12 15 100.0
19th Formule 18 756 Wim Nagtzaam Alice Ouwehand 102 DNC DNC 6 9 DNC DNC 102.0
20th Formule 18 7 Tjiddo Veenstra Dave vd Werf 102 DNC DNC DNC DNC 10 7 104.0
21st Formule 18 0 Peter Vink Sven de Laaf 102 DNC DNC DNF 3 DNC DNC 113.0
22nd Formule 20 367 Rob Klootwijk Paul Smissaert 96 14 DNC DNF DNC DNC DNF 113.0
23rd Formule 20 23 Erik Stoelingen Olav Sanders 96 13 14 DNC DNC DNC DNC 114.0
24th D18 One Up 1328 Marja van Vliet   120 DNC DNC 19 12 DNC DNC 118.0
25th Nacra 18-2 10 Eric Lamper   99 15 DNF DNC DNC DNC DNC 121.0
26th Formule 18 702 Allart Borleffs Willemijn Brand 102 DNC DNC 17 DNF DNC DNC 124.0
27th Tornado Cl 134 Hans Keuken Francis Hendrickx 100 DNC DNC 10 DNC DNC DNC 126.0
28th Formule 18 31 Sascha Larsen Robert van Rijn 102 DNC DNC DNS DNF DNC DNC 130.0

R1

Date: 7/4  Time: 12:00  Course: Gate 4  Wind strength: 4  Wind dir: NE

Pos Class Sail No Helm Crew Texel Elapsed Laps Corrected Pts
1st Formule 18 8 Arie van der Plas jr Eddy Pool 102 0:54:38 4 0:53:34 1.0
2nd Formule 18 22 Dirk Binnekamp Peter van Vliet 102 0:56:30 4 0:55:24 2.0
3rd Formule 18 11 Arthur Smit Erik de Jong 102 0:56:52 4 0:55:45 3.0
4th Formule 20 95 Dirk Zwitser Jeroen van Leeuwen 96 0:55:24 4 0:57:43 4.0
5th Formule 20 151 Robbert Kant Frits Bazen 96 0:57:16 4 0:59:39 5.0
6th Tornado 159 Xander Pols Mark Zwart 94 0:56:26 4 1:00:02 6.0
7th Formule 18 60 Piet Heemskerk Esther van Zeggeren 102 1:01:35 4 1:00:23 7.0
8th Formule 20 278 Jlom Claude Philippnon Rudi Soelens 96 1:01:10 4 1:03:43 8.0
9th Formule 20 83 David van Nispen Remco Remeijer 96 1:01:19 4 1:03:52 9.0
10th Formule 20 232 H. Emeis R. de Bruijne 96 1:01:49 4 1:04:24 10.0
11th Formule 18 695 Patric van der Vorst Marleen van den Top 102 1:06:06 4 1:04:48 11.0
12th D18 One Up 7223 Bas Leijen   119 0:58:27 3 1:05:29 12.0
13th Formule 20 23 Erik Stoelingen Olav Sanders 96 1:02:55 4 1:05:32 13.0
14th Formule 20 367 Rob Klootwijk Paul Smissaert 94 1:04:57 4 1:09:06 14.0
15th Nacra 18-2 10 Eric Lamper   99 1:09:37 4 1:10:19 15.0
16th Formule 20 257 Fred Achtien Bernard Allaart 96 1:08:38 4 1:11:30 16.0
17th Formule 20 25 Arie van der Plas sr Guido van der Maaden 96 DNS     20.0
17th A cat 100 798 George Jongen   100 DSQ     20.0
17th Formule 20 308 Bram Ouwehand Hans Ouwehand 96 DNF     20.0

R2

Date: 7/4  Time: 14:30  Course: Gate 4  Wind strength: 3  Wind dir: NE

Pos Class Sail No Helm Crew Texel Elapsed Laps Corrected Pts
1st Formule 20 25 Arie van der Plas sr Guido van der Maaden 96 1:05:06 4 1:07:49 1.0
2nd Formule 18 8 Arie van der Plas jr Eddy Pool 102 1:11:56 4 1:10:31 2.0
3rd Formule 18 60 Piet Heemskerk Esther van Zeggeren 102 1:12:30 4 1:11:05 3.0
4th Formule 20 95 Dirk Zwitser Jeroen van Leeuwen 96 1:11:29 4 1:14:28 4.0
5th Formule 20 308 Bram Ouwehand Hans Ouwehand 96 1:11:45 4 1:14:44 5.0
6th Tornado 159 Xander Pols Mark Zwart 94 1:10:23 4 1:14:53 6.0
7th Formule 20 83 David van Nispen Remco Remeijer 96 1.13.16 4 1.16.19 7.0
8th Formule 20 257 Fred Achtien Bernard Allaart 96 1.13.28 4 1.16.32 8.0
9th Formule 20 151 Robbert Kant Frits Bazen 96 1.15.27 4 1.18.36 9.0
10th Formule 20 232 H. Emeis R. de Bruijne 96 1.15.33 4 1.18.42 10.0
11th Formule 18 695 Patric van der Vorst Marleen van den Top 102 1.23.58 4 1.22.19 11.0
12th Formule 20 278 Jlom Claude Philippnon Rudi Soelens 96 1.19.35 4 1.22.54 12.0
13th A cat 100 798 George Jongen   100 1.24.00 4 1.24.00 13.0
14th Formule 20 23 Erik Stoelingen Olav Sanders 96 1.22.38 4 1.26.05 14.0
15th Miracle 6.0 carbon s 63 Henk Rakke Henk Blankespoor 100 1.24.03 3 1.52.04 15.0
16th Formule 18 11 Arthur Smit Erik de Jong 102 DNF     19.0
16th D18 One Up 7223 Bas Leijen   120 DNF     19.0
16th Nacra 18-2 10 Eric Lamper   99 DNF     19.0

R3

Date: 14/07  Time: 12:00  Course: Gate 4  Wind strength: 1-4  Wind dir: NW

Pos Class Sail No Helm Crew Texel Elapsed Laps Corrected Pts
1st Formule 18 22 Dirk Binnekamp Peter van Vliet 102 0:52:24 7 0:51:22 1.0
2nd Formule 18 8 Arie van der Plas jr Eddy Pool 102 0:52:48 7 0:51:46 2.0
3rd Formule 18 11 Arthur Smit Erik de Jong 102 0:54:01 7 0:52:57 3.0
4th Formule 20 308 Bram Ouwehand Hans Ouwehand 96 0:51:56 7 0:54:06 4.0
5th Formule 20 95 Dirk Zwitser Jeroen van Leeuwen 96 0:52:17 7 0:54:28 5.0
6th Formule 18 756 Wim Nagtzaam Alice Ouwehand 102 0:55:39 7 0:54:34 6.0
7th Formule 18 60 Piet Heemskerk Esther van Zeggeren 102 0:55:56 7 0:54:50 7.0
8th Formule 20 25 Arie van der Plas sr Guido van der Maaden 96 0:52:43 7 0:54:55 8.0
9th Tornado 159 Xander Pols Mark Zwart 94 0:52:08 7 0:55:28 9.0
10th Tornado Cl 134 Hans Keuken Francis Hendrickx 100 0:55:36 7 0:55:36 10.0
11th Formule 18 695 Patric van der Vorst Marleen van den Top 102 0:56:47 7 0:55:40 11.0
12th Formule 20 232 H. Emeis R. de Bruijne 96 0:54:48 7 0:57:05 12.0
13th D18 One Up 7223 Bas Leijen   120 0:48:59 5 0:57:09 13.0
14th Tornado 19 Jeroen van Lunen Camile v.d. Ende 94 0:54:18 7 0:57:46 14.0
15th Formule 20 151 Robbert Kant Frits Bazen 96 0:55:50 7 0:58:10 15.0
16th A cat 100 798 George Jongen   100 0:58:18 7 0:58:18 16.0
17th Formule 18 702 Allart Borleffs Willemijn Brand 102 1:00:54 7 0:59:42 17.0
18th Formule 20 257 Fred Achtien Bernard Allaart 96 0:57:45 7 1:00:09 18.0
19th D18 One Up 1328 Marja van Vliet   120 1:05:07 5 1:15:58 19.0
20th Formule 18 0 Peter Vink Sven de Laaf 102 DNF     23.0
20th Formule 20 367 Rob Klootwijk Paul Smissaert 96 DNF     23.0
20th Formule 18 31 Sascha Larsen Robert van Rijn 102 DNS     23.0

R4

Date: 14/07  Time: 14:45  Course: Gate 4  Wind strength: 4  Wind dir: NW

Pos Class Sail No Helm Crew Texel Elapsed Laps Corrected Pts
1st Tornado 159 Xander Pols Mark Zwart 94 0:45:21 4 0:48:15 1.0
2nd Formule 18 8 Arie van der Plas jr Eddy Pool 102 0:49:47 4 0:48:48 2.0
3rd Formule 18 0 Peter Vink Sven de Laaf 102 0.50.04 4 0.49.05 3.0
4th Formule 20 308 Bram Ouwehand Hans Ouwehand 96 0:47:12 4 0:49:10 4.0
5th Formule 20 25 Arie van der Plas sr Guido van der Maaden 96 0:47:25 4 0:49:24 5.0
6th Formule 18 22 Dirk Binnekamp Peter van Vliet 102 0:50:24 4 0:49:25 6.0
7th D18 One Up 7223 Bas Leijen   120 0:45:10 3 0:50:11 7.0
8th Formule 20 95 Dirk Zwitser Jeroen van Leeuwen 96 0:49:02 4 0:51:05 8.0
9th Formule 18 756 Wim Nagtzaam Alice Ouwehand 102 0:52:55 4 0:51:53 9.0
10th Formule 18 695 Patric van der Vorst Marleen van den Top 102 0:56:24 4 0:55:18 10.0
11th A cat 100 798 George Jongen   100 0:55:47 4 0:55:47 11.0
12th D18 One Up 1328 Marja van Vliet   120 0:53:43 3 0:59:41 12.0
13th Formule 20 257 Fred Achtien Bernard Allaart 96 0:59:35 4 1:02:04 13.0
14th Formule 18 11 Arthur Smit Erik de Jong 102 DNF     20.0
14th Formule 18 60 Piet Heemskerk Esther van Zeggeren 102 DNF     20.0
14th Formule 20 232 H. Emeis R. de Bruijne 96 DNF     20.0
14th Tornado 19 Jeroen van Lunen Camile v.d. Ende 94 DNF     20.0
14th Formule 18 702 Allart Borleffs Willemijn Brand 102 DNF     20.0
14th Formule 18 31 Sascha Larsen Robert van Rijn 102 DNF     20.0

R5

Date: 21/04  Time: 11:30  Course: Gate 4  Wind strength: 1-2  Wind dir: E

Pos Class Sail No Helm Crew Texel Elapsed Corrected Pts
1st Formule 20 95 Dirk Zwitser Jeroen van Leeuwen 96 0:55:36 0:57:55 1.0
2nd Formule 18 22 Dirk Binnekamp Peter van Vliet 102 1:00:22 0:59:11 2.0
3rd Formule 20 257 Fred Achtien Bernard Allaart 96 0:58:29 1:00:55 3.0
4th Formule 18 8 Arie van der Plas jr Eddy Pool 102 1:05:48 1:04:31 4.0
5th A cat 100 798 George Jongen   100 1:06:08 1:06:08 5.0
6th Formule 20 83 David van Nispen Remco Remeijer 96 1:06:34 1:09:20 6.0
7th Formule 18 695 Patric van der Vorst Marleen van den Top 102 1:11:06 1:09:42 7.0
8th Formule 18 11 Arthur Smit Erik de Jong 102 1:13:38 1:12:11 8.0
9th Formule 20 25 Arie van der Plas sr Guido van der Maaden 96 1:09:51 1:12:46 9.0
10th Formule 18 7 Tjiddo Veenstra Dave vd Werf 102 1:14:52 1:13:24 10.0
11th Formule 20 278 Jlom Claude Philippnon Rudi Soelens 96 1:12:40 1:15:42 11.0
12th Miracle 6.0 carbon s 63 Henk Rakke Henk Blankespoor 100 1:30:00 1:30:00 12.0
13th Tornado 159 Xander Pols Mark Zwart 94 DNF   15.0
13th Tornado 19 Jeroen van Lunen Camile v.d. Ende 94 DNF   15.0

R6

Date: 21/04  Time: 14:45  Course: gate 4  Wind strength: 3  Wind dir: W

Pos Class Sail No Helm Crew Texel Elapsed Corrected Pts
1st Formule 20 25 Arie van der Plas sr Guido van der Maaden 96 1:11:25 1:14:24 1.0
2nd A cat 100 798 George Jongen   100 1:14:45 1:14:45 2.0
3rd Formule 18 8 Arie van der Plas jr Eddy Pool 102 1:17:40 1:16:09 3.0
4th Formule 18 22 Dirk Binnekamp Peter van Vliet 102 1:18:24 1:16:52 4.0
5th Formule 20 278 Jlom Claude Philippnon Rudi Soelens 96 1:16:21 1:19:32 5.0
6th Formule 18 11 Arthur Smit Erik de Jong 102 1:22:10 1:20:33 6.0
7th Formule 18 7 Tjiddo Veenstra Dave vd Werf 102 1:22:17 1:20:40 7.0
8th Formule 20 83 David van Nispen Remco Remeijer 96 1:17:57 1:21:12 8.0
9th Tornado 159 Xander Pols Mark Zwart 94 1:16:28 1:21:21 9.0
10th Formule 20 232 H. Emeis R. de Bruijne 96 1:19:10 1:22:28 10.0
11th Formule 20 95 Dirk Zwitser Jeroen van Leeuwen 96 1:19:39 1:22:58 11.0
12th Formule 20 257 Fred Achtien Bernard Allaart 96 1:20:02 1:23:22 12.0
13th Formule 18 695 Patric van der Vorst Marleen van den Top 102 1:25:45 1:24:04 13.0
14th Tornado 19 Jeroen van Lunen Camile v.d. Ende 94 1:19:52 1:24:58 14.0
15th Miracle 6.0 carbon s 63 Henk Rakke Henk Blankespoor 100 1:32:33 1:32:33 15.0
16th Formule 18 60 Piet Heemskerk Esther van Zeggeren 102 DNF   18.0
16th Formule 20 367 Rob Klootwijk Paul Smissaert 96 DNF   18.0

www.hellecat.nl
Sailwave Scoring Software 1.42
www.sailwave.com
www.hellecat.nl