| Haringvliet Hellecat | ||
| Voorjaarsbokaal 2002 |
Voorjaarsbokaal 2002 Hellecat
| Pos | Class | Sail No | Helm | Crew | Texel | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/4 | 7/4 | 14/07 | 14/07 | ||||||||
| 12:00 | 14:30 | 12:00 | 14:45 | ||||||||
| 1st | Formule 18 | 8 | Arie van der Plas jr | Eddy Pool | 102 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7.0 | |
| 2nd | Formule 20 | 95 | Dirk Zwitser | Jeroen van Leeuwen | 96 | 4 | 4 | 5 | 8 | 21.0 | |
| 3rd | Tornado | 159 | Xander Pols | Mark Zwart | 94 | 6 | 6 | 9 | 1 | 22.0 | |
| 4th | Formule 20 | 308 | Bram Ouwehand | Hans Ouwehand | 96 | DNF | 5 | 4 | 4 | 33.0 | |
| 5th | Formule 20 | 25 | Arie van der Plas sr | Guido van der Maaden | 96 | DNS | 1 | 8 | 5 | 34.0 | |
| 6th | Formule 18 | 22 | Dirk Binnekamp | Peter van Vliet | 102 | 2 | DNC | 1 | 6 | 37.0 | |
| 7th | Formule 18 | 60 | Piet Heemskerk | Esther van Zeggeren | 102 | 7 | 3 | 7 | DNF | 37.0 | |
| 8th | Formule 18 | 695 | Patric van der Vorst | Marleen van den Top | 102 | 11 | 11 | 11 | 10 | 43.0 | |
| 9th | Formule 18 | 11 | Arthur Smit | Erik de Jong | 102 | 3 | DNF | 3 | DNF | 45.0 | |
| 10th | D18 One Up | 7223 | Bas Leijen | 120 | 12 | DNF | 13 | 7 | 51.0 | ||
| 11th | Formule 20 | 232 | H. Emeis | R. de Bruijne | 96 | 10 | 10 | 12 | DNF | 52.0 | |
| 12th | Formule 20 | 257 | Fred Achtien | Bernard Allaart | 96 | 16 | 8 | 18 | 13 | 55.0 | |
| 13th | Formule 20 | 151 | Robbert Kant | Frits Bazen | 96 | 5 | 9 | 15 | DNC | 57.0 | |
| 14th | A cat 99 | 798 | George Jongen | 99 | DSQ | 13 | 16 | 11 | 60.0 | ||
| 15th | Formule 18 | 756 | Wim Nagtzaam | Alice Ouwehand | 102 | DNC | DNC | 6 | 9 | 71.0 | |
| 16th | Formule 20 | 83 | David van Nispen | Remco Remeijer | 96 | 9 | 7 | DNC | DNC | 72.0 | |
| 17th | Formule 20 | 278 | Jlom Claude Philippnon | Rudi Soelens | 96 | 8 | 12 | DNC | DNC | 76.0 | |
| 18th | Formule 18 | 0 | Peter Vink | Sven de Laaf | 102 | DNC | DNC | DNF | 3 | 82.0 | |
| 19th | Formule 20 | 23 | Erik Stoelingen | Olav Sanders | 96 | 13 | 14 | DNC | DNC | 83.0 | |
| 20th | D18 One Up | 1328 | Marja van Vliet | 120 | DNC | DNC | 19 | 12 | 87.0 | ||
| 21st | Tornado | 19 | Jeroen van Lunen | Camile v.d. Ende | 94 | DNC | DNC | 14 | DNF | 90.0 | |
| 22nd | Nacra 18-2 | 10 | Eric Lamper | 99 | 15 | DNF | DNC | DNC | 90.0 | ||
| 23rd | Formule 20 | 367 | Rob Klootwijk | Paul Smissaert | 96 | 14 | DNC | DNF | DNC | 93.0 | |
| 24th | Formule 18 | 702 | Allart Borleffs | Willemijn Brand | 102 | DNC | DNC | 17 | DNF | 93.0 | |
| 25th | Tornado Cl | 134 | Hans Keuken | Francis Hendrickx | 100 | DNC | DNC | 10 | DNC | 94.0 | |
| 26th | Miracle 6.0 carbon s | 63 | Henk Rakke | Henk Blankespoor | 100 | DNC | 15 | DNC | DNC | 99.0 | |
| 27th | Formule 18 | 31 | Sascha Larsen | Robert van Rijn | 102 | DNC | DNC | DNS | DNF | 99.0 |
R1
Date: 7/4 Time: 12:00 Course: Gate 4 Wind strength: 4 Wind dir: NE
| Pos | Class | Sail No | Helm | Crew | Texel | Elapsed | Laps | Corrected | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Formule 18 | 8 | Arie van der Plas jr | Eddy Pool | 102 | 0:54:38 | 4 | 0:53:34 | 1.0 |
| 2nd | Formule 18 | 22 | Dirk Binnekamp | Peter van Vliet | 102 | 0:56:30 | 4 | 0:55:24 | 2.0 |
| 3rd | Formule 18 | 11 | Arthur Smit | Erik de Jong | 102 | 0:56:52 | 4 | 0:55:45 | 3.0 |
| 4th | Formule 20 | 95 | Dirk Zwitser | Jeroen van Leeuwen | 96 | 0:55:24 | 4 | 0:57:43 | 4.0 |
| 5th | Formule 20 | 151 | Robbert Kant | Frits Bazen | 96 | 0:57:16 | 4 | 0:59:39 | 5.0 |
| 6th | Tornado | 159 | Xander Pols | Mark Zwart | 94 | 0:56:26 | 4 | 1:00:02 | 6.0 |
| 7th | Formule 18 | 60 | Piet Heemskerk | Esther van Zeggeren | 102 | 1:01:35 | 4 | 1:00:23 | 7.0 |
| 8th | Formule 20 | 278 | Jlom Claude Philippnon | Rudi Soelens | 96 | 1:01:10 | 4 | 1:03:43 | 8.0 |
| 9th | Formule 20 | 83 | David van Nispen | Remco Remeijer | 96 | 1:01:19 | 4 | 1:03:52 | 9.0 |
| 10th | Formule 20 | 232 | H. Emeis | R. de Bruijne | 96 | 1:01:49 | 4 | 1:04:24 | 10.0 |
| 11th | Formule 18 | 695 | Patric van der Vorst | Marleen van den Top | 102 | 1:06:06 | 4 | 1:04:48 | 11.0 |
| 12th | D18 One Up | 7223 | Bas Leijen | 119 | 0:58:27 | 3 | 1:05:29 | 12.0 | |
| 13th | Formule 20 | 23 | Erik Stoelingen | Olav Sanders | 96 | 1:02:55 | 4 | 1:05:32 | 13.0 |
| 14th | Formule 20 | 367 | Rob Klootwijk | Paul Smissaert | 94 | 1:04:57 | 4 | 1:09:06 | 14.0 |
| 15th | Nacra 18-2 | 10 | Eric Lamper | 99 | 1:09:37 | 4 | 1:10:19 | 15.0 | |
| 16th | Formule 20 | 257 | Fred Achtien | Bernard Allaart | 96 | 1:08:38 | 4 | 1:11:30 | 16.0 |
| 17th | Formule 20 | 308 | Bram Ouwehand | Hans Ouwehand | 96 | DNF | 20.0 | ||
| 17th | Formule 20 | 25 | Arie van der Plas sr | Guido van der Maaden | 96 | DNS | 20.0 | ||
| 17th | A cat 99 | 798 | George Jongen | 99 | DSQ | 20.0 | |||
R2
Date: 7/4 Time: 14:30 Course: Gate 4 Wind strength: 3 Wind dir: NE
| Pos | Class | Sail No | Helm | Crew | Texel | Elapsed | Laps | Corrected | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Formule 20 | 25 | Arie van der Plas sr | Guido van der Maaden | 96 | 1:05:06 | 4 | 1:07:49 | 1.0 |
| 2nd | Formule 18 | 8 | Arie van der Plas jr | Eddy Pool | 102 | 1:11:56 | 4 | 1:10:31 | 2.0 |
| 3rd | Formule 18 | 60 | Piet Heemskerk | Esther van Zeggeren | 102 | 1:12:30 | 4 | 1:11:05 | 3.0 |
| 4th | Formule 20 | 95 | Dirk Zwitser | Jeroen van Leeuwen | 96 | 1:11:29 | 4 | 1:14:28 | 4.0 |
| 5th | Formule 20 | 308 | Bram Ouwehand | Hans Ouwehand | 96 | 1:11:45 | 4 | 1:14:44 | 5.0 |
| 6th | Tornado | 159 | Xander Pols | Mark Zwart | 94 | 1:10:23 | 4 | 1:14:53 | 6.0 |
| 7th | Formule 20 | 83 | David van Nispen | Remco Remeijer | 96 | 1.13.16 | 4 | 1.16.19 | 7.0 |
| 8th | Formule 20 | 257 | Fred Achtien | Bernard Allaart | 96 | 1.13.28 | 4 | 1.16.32 | 8.0 |
| 9th | Formule 20 | 151 | Robbert Kant | Frits Bazen | 96 | 1.15.27 | 4 | 1.18.36 | 9.0 |
| 10th | Formule 20 | 232 | H. Emeis | R. de Bruijne | 96 | 1.15.33 | 4 | 1.18.42 | 10.0 |
| 11th | Formule 18 | 695 | Patric van der Vorst | Marleen van den Top | 102 | 1.23.58 | 4 | 1.22.19 | 11.0 |
| 12th | Formule 20 | 278 | Jlom Claude Philippnon | Rudi Soelens | 96 | 1.19.35 | 4 | 1.22.54 | 12.0 |
| 13th | A cat 99 | 798 | George Jongen | 99 | 1.24.00 | 4 | 1.24.51 | 13.0 | |
| 14th | Formule 20 | 23 | Erik Stoelingen | Olav Sanders | 96 | 1.22.38 | 4 | 1.26.05 | 14.0 |
| 15th | Miracle 6.0 carbon s | 63 | Henk Rakke | Henk Blankespoor | 100 | 1.24.03 | 3 | 1.52.04 | 15.0 |
| 16th | Formule 18 | 11 | Arthur Smit | Erik de Jong | 102 | DNF | 19.0 | ||
| 16th | D18 One Up | 7223 | Bas Leijen | 120 | DNF | 19.0 | |||
| 16th | Nacra 18-2 | 10 | Eric Lamper | 99 | DNF | 19.0 | |||
R3
Date: 14/07 Time: 12:00 Course: Gate 4 Wind strength: 1-4 Wind dir: NW
| Pos | Class | Sail No | Helm | Crew | Texel | Elapsed | Laps | Corrected | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Formule 18 | 22 | Dirk Binnekamp | Peter van Vliet | 102 | 0:52:24 | 7 | 0:51:22 | 1.0 |
| 2nd | Formule 18 | 8 | Arie van der Plas jr | Eddy Pool | 102 | 0:52:48 | 7 | 0:51:46 | 2.0 |
| 3rd | Formule 18 | 11 | Arthur Smit | Erik de Jong | 102 | 0:54:01 | 7 | 0:52:57 | 3.0 |
| 4th | Formule 20 | 308 | Bram Ouwehand | Hans Ouwehand | 96 | 0:51:56 | 7 | 0:54:06 | 4.0 |
| 5th | Formule 20 | 95 | Dirk Zwitser | Jeroen van Leeuwen | 96 | 0:52:17 | 7 | 0:54:28 | 5.0 |
| 6th | Formule 18 | 756 | Wim Nagtzaam | Alice Ouwehand | 102 | 0:55:39 | 7 | 0:54:34 | 6.0 |
| 7th | Formule 18 | 60 | Piet Heemskerk | Esther van Zeggeren | 102 | 0:55:56 | 7 | 0:54:50 | 7.0 |
| 8th | Formule 20 | 25 | Arie van der Plas sr | Guido van der Maaden | 96 | 0:52:43 | 7 | 0:54:55 | 8.0 |
| 9th | Tornado | 159 | Xander Pols | Mark Zwart | 94 | 0:52:08 | 7 | 0:55:28 | 9.0 |
| 10th | Tornado Cl | 134 | Hans Keuken | Francis Hendrickx | 100 | 0:55:36 | 7 | 0:55:36 | 10.0 |
| 11th | Formule 18 | 695 | Patric van der Vorst | Marleen van den Top | 102 | 0:56:47 | 7 | 0:55:40 | 11.0 |
| 12th | Formule 20 | 232 | H. Emeis | R. de Bruijne | 96 | 0:54:48 | 7 | 0:57:05 | 12.0 |
| 13th | D18 One Up | 7223 | Bas Leijen | 120 | 0:48:59 | 5 | 0:57:09 | 13.0 | |
| 14th | Tornado | 19 | Jeroen van Lunen | Camile v.d. Ende | 94 | 0:54:18 | 7 | 0:57:46 | 14.0 |
| 15th | Formule 20 | 151 | Robbert Kant | Frits Bazen | 96 | 0:55:50 | 7 | 0:58:10 | 15.0 |
| 16th | A cat 99 | 798 | George Jongen | 99 | 0:58:18 | 7 | 0:58:53 | 16.0 | |
| 17th | Formule 18 | 702 | Allart Borleffs | Willemijn Brand | 102 | 1:00:54 | 7 | 0:59:42 | 17.0 |
| 18th | Formule 20 | 257 | Fred Achtien | Bernard Allaart | 96 | 0:57:45 | 7 | 1:00:09 | 18.0 |
| 19th | D18 One Up | 1328 | Marja van Vliet | 120 | 1:05:07 | 5 | 1:15:58 | 19.0 | |
| 20th | Formule 18 | 0 | Peter Vink | Sven de Laaf | 102 | DNF | 23.0 | ||
| 20th | Formule 20 | 367 | Rob Klootwijk | Paul Smissaert | 96 | DNF | 23.0 | ||
| 20th | Formule 18 | 31 | Sascha Larsen | Robert van Rijn | 102 | DNS | 23.0 | ||
R4
Date: 14/07 Time: 14:45 Course: Gate 4 Wind strength: 4 Wind dir: NW
| Pos | Class | Sail No | Helm | Crew | Texel | Elapsed | Laps | Corrected | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Tornado | 159 | Xander Pols | Mark Zwart | 94 | 0:45:21 | 4 | 0:48:15 | 1.0 |
| 2nd | Formule 18 | 8 | Arie van der Plas jr | Eddy Pool | 102 | 0:49:47 | 4 | 0:48:48 | 2.0 |
| 3rd | Formule 18 | 0 | Peter Vink | Sven de Laaf | 102 | 0.50.04 | 4 | 0.49.05 | 3.0 |
| 4th | Formule 20 | 308 | Bram Ouwehand | Hans Ouwehand | 96 | 0:47:12 | 4 | 0:49:10 | 4.0 |
| 5th | Formule 20 | 25 | Arie van der Plas sr | Guido van der Maaden | 96 | 0:47:25 | 4 | 0:49:24 | 5.0 |
| 6th | Formule 18 | 22 | Dirk Binnekamp | Peter van Vliet | 102 | 0:50:24 | 4 | 0:49:25 | 6.0 |
| 7th | D18 One Up | 7223 | Bas Leijen | 120 | 0:45:10 | 3 | 0:50:11 | 7.0 | |
| 8th | Formule 20 | 95 | Dirk Zwitser | Jeroen van Leeuwen | 96 | 0:49:02 | 4 | 0:51:05 | 8.0 |
| 9th | Formule 18 | 756 | Wim Nagtzaam | Alice Ouwehand | 102 | 0:52:55 | 4 | 0:51:53 | 9.0 |
| 10th | Formule 18 | 695 | Patric van der Vorst | Marleen van den Top | 102 | 0:56:24 | 4 | 0:55:18 | 10.0 |
| 11th | A cat 99 | 798 | George Jongen | 99 | 0:55:47 | 4 | 0:56:21 | 11.0 | |
| 12th | D18 One Up | 1328 | Marja van Vliet | 120 | 0:53:43 | 3 | 0:59:41 | 12.0 | |
| 13th | Formule 20 | 257 | Fred Achtien | Bernard Allaart | 96 | 0:59:35 | 4 | 1:02:04 | 13.0 |
| 14th | Formule 18 | 60 | Piet Heemskerk | Esther van Zeggeren | 102 | DNF | 20.0 | ||
| 14th | Formule 18 | 11 | Arthur Smit | Erik de Jong | 102 | DNF | 20.0 | ||
| 14th | Formule 20 | 232 | H. Emeis | R. de Bruijne | 96 | DNF | 20.0 | ||
| 14th | Tornado | 19 | Jeroen van Lunen | Camile v.d. Ende | 94 | DNF | 20.0 | ||
| 14th | Formule 18 | 702 | Allart Borleffs | Willemijn Brand | 102 | DNF | 20.0 | ||
| 14th | Formule 18 | 31 | Sascha Larsen | Robert van Rijn | 102 | DNF | 20.0 | ||
| www.hellecat.nl |
Sailwave Scoring Software 1.42 www.sailwave.com |
www.hellecat.nl |