| Haringvliet Hellecat | ||
| Voorjaarbokaal 2002 |
Voorjaarsbokaal 2002 Hellecat
| Pos | Class | Sail No | Helm | Crew | Texel | R1 | R2 | R3 | R4 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/4 | 7/4 | |||||||||
| 12:00 | 14:30 | |||||||||
| 1st | Formule 18 | 8 | Arie van der Plas jr | Eddy Pool | 102 | 1 | 2 | 3.0 | ||
| 2nd | Formule 20 | 95 | Dirk Zwitser | Jeroen van Leeuwen | 96 | 4 | 4 | 8.0 | ||
| 3rd | Formule 18 | 60 | Piet Heemskerk | Esther van Zeggeren | 102 | 7 | 3 | 10.0 | ||
| 4th | Tornado | 159 | Xander Pols | Mark Zwart | 94 | 6 | 6 | 12.0 | ||
| 5th | Formule 20 | 151 | Robbert Kant | Frits Bazen | 96 | 5 | 9 | 14.0 | ||
| 6th | Formule 20 | 83 | David van Nispen | Remco Remeijer | 96 | 9 | 7 | 16.0 | ||
| 7th | Formule 20 | 278 | Jlom Claude Philippnon | Rudi Soelens | 96 | 8 | 12 | 20.0 | ||
| 8th | Formule 20 | 232 | H. Emeis | R. de Bruijne | 96 | 10 | 10 | 20.0 | ||
| 9th | Formule 20 | 25 | Arie van der Plas sr | Guido van der Maaden | 96 | DNS | 1 | 21.0 | ||
| 10th | Formule 18 | 11 | Arthur Smit | Erik de Jong | 102 | 3 | DNF | 22.0 | ||
| 11th | Formule 18 | 695 | Patric van der Vorst | Marleen van den Top | 102 | 11 | 11 | 22.0 | ||
| 12th | Formule 20 | 257 | Fred Achtien | Bernard Allaart | 96 | 16 | 8 | 24.0 | ||
| 13th | Formule 18 | 22 | Dirk Binnekamp | Peter van Vliet | 102 | 2 | DNC | 25.0 | ||
| 14th | Formule 20 | 308 | Bram Ouwehand | Hans Ouwehand | 96 | DNF | 5 | 25.0 | ||
| 15th | Formule 20 | 23 | Erik Stoelingen | Olav Sanders | 96 | 13 | 14 | 27.0 | ||
| 16th | Dart 18 | 1328 | Bas Leijen | Marja van Vliet | 119 | 12 | DNF | 31.0 | ||
| 17th | A cat 99 | 798 | George Jongen | 99 | DSQ | 13 | 33.0 | |||
| 18th | Nacra 18-2 | 10 | Eric Lamper | 99 | 15 | DNF | 34.0 | |||
| 19th | Tornado | 9 | Rob Klootwijk | Paul Smissaert | 94 | 14 | DNC | 37.0 | ||
| 20th | Miracle 6.0 carbon s | 63 | Henk Rakke | Henk Blankespoor | 100 | DNC | 15 | 38.0 | ||
| 21st | Formule 18 | 702 | Allart Borleffs | Willemijn Brand | 102 | DNC | DNC | 46.0 | ||
| 21st | Formule 20 | 018 | Jeroen van Lunen | Camile v.d. Ende | 96 | DNC | DNC | 46.0 |
R1
Date: 7/4 Time: 12:00 Course: Gate 4 Wind strength: 4 Wind dir: NE
| Pos | Class | Sail No | Helm | Crew | Texel | Elapsed | Laps | Corrected | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Formule 18 | 8 | Arie van der Plas jr | Eddy Pool | 102 | 0:54:38 | 4 | 0:53:34 | 1.0 |
| 2nd | Formule 18 | 22 | Dirk Binnekamp | Peter van Vliet | 102 | 0:56:30 | 4 | 0:55:24 | 2.0 |
| 3rd | Formule 18 | 11 | Arthur Smit | Erik de Jong | 102 | 0:56:52 | 4 | 0:55:45 | 3.0 |
| 4th | Formule 20 | 95 | Dirk Zwitser | Jeroen van Leeuwen | 96 | 0:55:24 | 4 | 0:57:43 | 4.0 |
| 5th | Formule 20 | 151 | Robbert Kant | Frits Bazen | 96 | 0:57:16 | 4 | 0:59:39 | 5.0 |
| 6th | Tornado | 159 | Xander Pols | Mark Zwart | 94 | 0:56:26 | 4 | 1:00:02 | 6.0 |
| 7th | Formule 18 | 60 | Piet Heemskerk | Esther van Zeggeren | 102 | 1:01:35 | 4 | 1:00:23 | 7.0 |
| 8th | Formule 20 | 278 | Jlom Claude Philippnon | Rudi Soelens | 96 | 1:01:10 | 4 | 1:03:43 | 8.0 |
| 9th | Formule 20 | 83 | David van Nispen | Remco Remeijer | 96 | 1:01:19 | 4 | 1:03:52 | 9.0 |
| 10th | Formule 20 | 232 | H. Emeis | R. de Bruijne | 96 | 1:01:49 | 4 | 1:04:24 | 10.0 |
| 11th | Formule 18 | 695 | Patric van der Vorst | Marleen van den Top | 102 | 1:06:06 | 4 | 1:04:48 | 11.0 |
| 12th | Dart 18 | 1328 | Bas Leijen | Marja van Vliet | 119 | 0:58:27 | 3 | 1:05:29 | 12.0 |
| 13th | Formule 20 | 23 | Erik Stoelingen | Olav Sanders | 96 | 1:02:55 | 4 | 1:05:32 | 13.0 |
| 14th | Tornado | 9 | Rob Klootwijk | Paul Smissaert | 94 | 1:04:57 | 4 | 1:09:06 | 14.0 |
| 15th | Nacra 18-2 | 10 | Eric Lamper | 99 | 1:09:37 | 4 | 1:10:19 | 15.0 | |
| 16th | Formule 20 | 257 | Fred Achtien | Bernard Allaart | 96 | 1:08:38 | 4 | 1:11:30 | 16.0 |
| 17th | Formule 20 | 25 | Arie van der Plas sr | Guido van der Maaden | 96 | DNS | 20.0 | ||
| 17th | Formule 20 | 308 | Bram Ouwehand | Hans Ouwehand | 96 | DNF | 20.0 | ||
| 17th | A cat 99 | 798 | George Jongen | 99 | DSQ | 20.0 | |||
R2
Date: 7/4 Time: 14:30 Course: Gate 4 Wind strength: 3 Wind dir: NE
| Pos | Class | Sail No | Helm | Crew | Texel | Elapsed | Laps | Corrected | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Formule 20 | 25 | Arie van der Plas sr | Guido van der Maaden | 96 | 1:05:06 | 4 | 1:07:49 | 1.0 |
| 2nd | Formule 18 | 8 | Arie van der Plas jr | Eddy Pool | 102 | 1:11:56 | 4 | 1:10:31 | 2.0 |
| 3rd | Formule 18 | 60 | Piet Heemskerk | Esther van Zeggeren | 102 | 1:12:30 | 4 | 1:11:05 | 3.0 |
| 4th | Formule 20 | 95 | Dirk Zwitser | Jeroen van Leeuwen | 96 | 1:11:29 | 4 | 1:14:28 | 4.0 |
| 5th | Formule 20 | 308 | Bram Ouwehand | Hans Ouwehand | 96 | 1:11:45 | 4 | 1:14:44 | 5.0 |
| 6th | Tornado | 159 | Xander Pols | Mark Zwart | 94 | 1:10:23 | 4 | 1:14:53 | 6.0 |
| 7th | Formule 20 | 83 | David van Nispen | Remco Remeijer | 96 | 1.13.16 | 4 | 1.16.19 | 7.0 |
| 8th | Formule 20 | 257 | Fred Achtien | Bernard Allaart | 96 | 1.13.28 | 4 | 1.16.32 | 8.0 |
| 9th | Formule 20 | 151 | Robbert Kant | Frits Bazen | 96 | 1.15.27 | 4 | 1.18.36 | 9.0 |
| 10th | Formule 20 | 232 | H. Emeis | R. de Bruijne | 96 | 1.15.33 | 4 | 1.18.42 | 10.0 |
| 11th | Formule 18 | 695 | Patric van der Vorst | Marleen van den Top | 102 | 1.23.58 | 4 | 1.22.19 | 11.0 |
| 12th | Formule 20 | 278 | Jlom Claude Philippnon | Rudi Soelens | 96 | 1.19.35 | 4 | 1.22.54 | 12.0 |
| 13th | A cat 99 | 798 | George Jongen | 99 | 1.24.00 | 4 | 1.24.51 | 13.0 | |
| 14th | Formule 20 | 23 | Erik Stoelingen | Olav Sanders | 96 | 1.22.38 | 4 | 1.26.05 | 14.0 |
| 15th | Miracle 6.0 carbon s | 63 | Henk Rakke | Henk Blankespoor | 100 | 1.24.03 | 3 | 1.52.04 | 15.0 |
| 16th | Formule 18 | 11 | Arthur Smit | Erik de Jong | 102 | DNF | 19.0 | ||
| 16th | Dart 18 | 1328 | Bas Leijen | Marja van Vliet | 119 | DNF | 19.0 | ||
| 16th | Nacra 18-2 | 10 | Eric Lamper | 99 | DNF | 19.0 | |||
| www.hellecat.nl |
Sailwave Scoring Software 1.42 www.sailwave.com |
www.hellecat.nl |