Haringvliet Hellecat Hellevoetsluis
Oktoberbokaal 2004

Preliminary Results

Sailed: 13  Discards: 3  Ratings: Texel

Rank Class Sail No Helm Crew Texel R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 Nett
1 M20 23 Xander Pols Gunnar Larsen 94 1.0 OCS 1.0 1.0 2.0 2.0 1.0 1.0 2.0 1.0 2.0 2.0 1.0 13.0
2 F18 007 Mischa Heemskerk Sander de Boer 102 DNC DNC DNC RDGa 1.0 1.0 2.0 2.0 1.0 2.0 1.0 1.0 2.0 14.4
3 F18 8 Arie v.d.Plas jr. Eddy Pool 102 2.0 7.0 2.0 2.0 DNF DNC 3.0 4.0 6.0 12.0 3.0 3.0 3.0 35.0
4 F20 25x Arie v.d. Plas sr. Guido v.d. Maaden 96 12.0 3.0 3.0 3.0 5.0 DNC 4.0 3.0 4.0 3.0 5.0 6.0 7.0 39.0
5 F18 312 Remco Remeijer Sven de Laaf 102 3.0 4.0 5.0 4.0 3.0 3.0 5.0 8.0 10.0 4.0 10.0 5.0 4.0 40.0
6 Tornado 28 Jorgen Kerstens Egbert Hovenkamp 94 5.0 2.0 4.0 8.0 4.0 DNC 20.0 9.0 7.0 14.0 4.0 4.0 5.0 52.0
7 F18 1125 Patrick v.d. Vorst Laurus Poutre 102 13.0 15.0 11.0 6.0 6.0 5.0 12.0 12.0 9.0 6.0 11.0 13.0 11.0 89.0
8 Tornado 4 Edwin de Held Rob van Vliet 94 10.0 8.0 27.0 10.0 12.0 8.0 11.0 10.0 8.0 7.0 9.0 8.0 12.0 89.0
9 Hobie FX one 307 Dirk Zwitser   107 4.0 6.0 8.0 DNC DNC DNC 15.0 16.0 15.0 23.0 8.0 11.0 8.0 114.0
10 F18 181 Wampe van der Poel Marieke Engelsman 102 16.0 20.0 15.0 17.0 11.0 9.0 10.0 17.0 13.0 9.0 12.0 20.0 13.0 125.0
11 F18 306 Rene Fluit Annemarie Fluit- den Boer 102 21.0 19.0 23.0 DNC 15.0 DNC 17.0 13.0 11.0 15.0 6.0 9.0 10.0 136.0
12 F18 21 Jorden Veenman Mischa de Munck 102 9.0 11.0 24.0 12.0 DNC DNC 8.0 OCS 18.0 17.0 16.0 12.0 9.0 136.0
13 F18 1334 Jos Lausberg Bastiaan Fentij 102 11.0 10.0 21.0 9.0 16.0 DNC 14.0 5.0 DNE 5.0 14.0 DNC 14.0 146.0
14 F18 241 Sascha Larsen Albert v.d Houdt 102 DNC DNC DNC DNC DNC DNC 6.0 6.0 5.0 8.0 7.0 7.0 6.0 189.0
15 F18 1 Piet Heemskerk Piet Maasdam 102 24.0 12.0 DNC DNC DNC DNC 16.0 14.0 14.0 18.0 15.0 15.0 16.0 192.0
16 F18 555 Albert Walrave Rob Harms 102 DNC 13.0 22.0 11.0 DNE 7.0 22.0 22.0 22.0 DNC 20.0 17.0 17.0 199.0
17 F18 1478 Erik Verdaasdonk Maarten Rader 102 18.0 24.0 19.0 19.0 DNC DNC 25.0 23.0 20.0 26.0 21.0 18.0 15.0 202.0
18 Nacra 18-2 Car 10x Eric Lampier   102 23.0 25.0 16.0 20.0 DNC DNC 27.0 21.0 24.0 16.0 22.0 16.0 19.0 202.0
19 Tornado 128 Robert de Held Willem de Kort 94 DNC DNC DNC DNC 13.0 4.0 21.0 24.0 21.0 25.0 18.0 14.0 18.0 206.0
20 Tornado 153 John Moret Gijs Jannink 94 DNC 5.0 9.0 DNF DNC 10.0 7.0 18.0 23.0 11.0 DNF DNC DNC 227.0
21 F18 399 Wim Nagtzaam Richard Jonker 102 7.0 9.0 6.0 DNC 10.0 DNC 13.0 30.0 12.0 DNC DNC DNC DNC 231.0
22 F20 9 Fred Achtien Allaart Bernard 96 14.0 17.0 OCS 7.0 DNC DNC 18.0 29.0 DNC DNC 13.0 10.0 DNC 252.0
23 F20 5 Jan Visser Stuart Visser? 96 17.0 14.0 10.0 14.0 14.0 6.0 DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC 267.0
24 Dart 18(1) 4487 August- Jan v.Hapert   120 DNC 28.0 31.0 25.0 DNC DNC 33.0 34.0 30.0 28.0 26.0 21.0 21.0 277.0
25 F18 1010 Raymond van Beek Jan van der Werf 102 20.0 DSQ 18.0 23.0 DNC DNC 24.0 20.0 16.0 19.0 DNC DNC DNC 284.0
26 Tornado classic 132 Walter Minderman Gardi Minderman 100 OCS 18.0 20.0 21.0 DNC DNC 28.0 28.0 25.0 21.0 DNC DNC DNC 305.0
27 F18 101 Arien Hofman John Zuiderwijk 102 DNC DNC DNC DNC DNC DNC 9.0 7.0 3.0 10.0 DNC DNC DNC 317.0
28 A Cat 78 Klaus Leimbach   100 DNC 27.0 30.0 24.0 DNC DNC 31.0 32.0 28.0 24.0 25.0 DNC DNC 317.0
29 Bim 16 spi 16 Martien Kooyman Frank van Marle 114 DNF DNF DNC DNC DNC DNC 26.0 19.0 17.0 13.0 24.0 DNC DNC 339.0
30 F20 178 Jan Koster Marius de Groot 96 DNC DNC DNC DNC DNC DNC 23.0 15.0 DNC DNC 23.0 19.0 20.0 340.0
31 F20 611 Robbert Kant Daaf Schipper 96 15.0 16.0 12.0 16.0 DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC 347.0
32 Tornado 154 Jan-Peter Born Hendrik-Jan Karenbeld 94 8.0 1.0 OCS 5.0 DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC 350.0
33 Tornado 161 Dirk Binnekamp Peter van Vliet 94 6.0 OCS 7.0 DNC 8.0 DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC 357.0
34 Tornado 161 Michael Kijf Thomas Wilkes 94 19.0 DNC 25.0 DNC 8.0 DNC DNC DNC DNC DNC 19.0 DNC DNC 359.0
35 F20 334 Rene v.d. Goes Ed v.d. Linde 96 22.0 22.0 17.0 13.0 DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC 362.0
36 F20 172 Ralf Driessen Ralf Klausmann 96 26.0 23.0 14.0 15.0 DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC 366.0
37 F18 627 Raymon de Kruyff Edzo Korzaan 102 DNC DNC DNC DNC 7.0 DNC DNC 25.0 29.0 22.0 DNC DNC DNC 371.0
38 F20 371 Gert-Jan v.Scheers Edward Marinus 96 DNC DNC DNC DNC DNC DNC 19.0 26.0 19.0 20.0 DNC DNC DNC 372.0
39 Nacra 6.0/ I20 120 Martijn Schaaper Giel Woeltjes 102 DNC DNC 13.0 18.0 DNC DNC DNC 11.0 DNC DNC DNC DNC DNC 378.0
40 F20 20 Luuk Hamers Hermen-Jan van Ree 96 DNC DNF 29.0 DNF DNC DNC 30.0 27.0 27.0 27.0 DNC DNC DNC 380.0
41 Tornado 201 Wim de Peuter Jan Vermeulen 94 27.0 26.0 26.0 22.0 DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC 389.0
42 F18 932 Albert v.d. Houdt Adrie v.d. Eijnden 102 25.0 21.0 28.0 DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC 410.0
43 Dart 18 1328 Marja v.Vliet Karin v.d. Meulen 119 DNC DNC DNC DNC 17.0 DNC 32.0 33.0 DNC DNC DNC DNC DNC 418.0
44 F20 5 Onno Smit Peter van Buren 96 DNC DNC DNC DNC DNC DNC 29.0 31.0 26.0 DNC DNC DNC DNC 422.0
45 F18 53 Wim Deca Astrid Janssens 102 DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC 17.0 DNC DNC 449.0
46 Dart 18 4332 Vincent Dellebeke Michiel de Koning 119 DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC 22.0 454.0
47 F18 516 Winnie v. Pinxten Alfons Leemeyer 102 DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC 480.0

R1

Rank Class Sail No Helm Crew Texel Elapsed Laps Corrected Nett
1 M20 23 Xander Pols Gunnar Larsen 94 39:34 3 0:42:06 1.0
2 F18 8 Arie v.d.Plas jr. Eddy Pool 102 43:20 3 0:42:29 2.0
3 F18 312 Remco Remeijer Sven de Laaf 102 45:09 3 0:44:16 3.0
4 Hobie FX one 307 Dirk Zwitser   107 47:54 3 0:44:46 4.0
5 Tornado 28 Jorgen Kerstens Egbert Hovenkamp 94 42:23 3 0:45:05 5.0
6 Tornado 161 Dirk Binnekamp Peter van Vliet 94 42:50 3 0:45:34 6.0
7 F18 399 Wim Nagtzaam Richard Jonker 102 46:38 3 0:45:43 7.0
8 Tornado 154 Jan-Peter Born Hendrik-Jan Karenbeld 94 43:12 3 0:45:57 8.0
9 F18 21 Jorden Veenman Mischa de Munck 102 47:24 3 0:46:28 9.0
10 Tornado 4 Edwin de Held Rob van Vliet 94 43:44 3 0:46:31 10.0
11 F18 1334 Jos Lausberg Bastiaan Fentij 102 47:52 3 0:46:56 11.0
12 F20 25x Arie v.d. Plas sr. Guido v.d. Maaden 96 45:12 3 0:47:05 12.0
13 F18 1125 Patrick v.d. Vorst Laurus Poutre 102 48:09 3 0:47:12 13.0
14 F20 9 Fred Achtien Allaart Bernard 96 45:24 3 0:47:18 14.0
15 F20 611 Robbert Kant Daaf Schipper 96 45:38 3 0:47:32 15.0
16 F18 181 Wampe van der Poel Marieke Engelsman 102 49:40 3 0:48:42 16.0
17 F20 5 Jan Visser Stuart Visser? 96 47:09 3 0:49:07 17.0
18 F18 1478 Erik Verdaasdonk Maarten Rader 102 50:20 3 0:49:21 18.0
19 Tornado 161 Michael Kijf Thomas Wilkes 94 46:46 3 0:49:45 19.0
20 F18 1010 Raymond van Beek Jan van der Werf 102 51:37 3 0:50:36 20.0
21 F18 306 Rene Fluit Annemarie Fluit- den Boer 102 51:43 3 0:50:42 21.0
22 F20 334 Rene v.d. Goes Ed v.d. Linde 96 48:53 3 0:50:55 22.0
23 Nacra 18-2 Car 10x Eric Lampier   102 52:18 3 0:51:16 23.0
24 F18 1 Piet Heemskerk Piet Maasdam 102 52:31 3 0:51:29 24.0
25 F18 932 Albert v.d. Houdt Adrie v.d. Eijnden 102 52:33 3 0:51:31 25.0
26 F20 172 Ralf Driessen Ralf Klausmann 96 50:06 3 0:52:11 26.0
27 Tornado 201 Wim de Peuter Jan Vermeulen 94 49:43 3 0:52:53 27.0
28 Tornado classic 132 Walter Minderman Gardi Minderman 100 OCS     48.0
28 Bim 16 spi 16 Martien Kooyman Frank van Marle 114 DNF     48.0

R2

Rank Class Sail No Helm Crew Texel Elapsed Laps Corrected Nett
1 Tornado 154 Jan-Peter Born Hendrik-Jan Karenbeld 94 33:35 3 0:35:44 1.0
2 Tornado 28 Jorgen Kerstens Egbert Hovenkamp 94 34:35 3 0:36:47 2.0
3 F20 25x Arie v.d. Plas sr. Guido v.d. Maaden 96 35:36 3 0:37:05 3.0
4 F18 312 Remco Remeijer Sven de Laaf 102 38:40 3 0:37:55 4.0
5 Tornado 153 John Moret Gijs Jannink 94 35:42 3 0:37:59 5.0
6 Hobie FX one 307 Dirk Zwitser   107 41:34 3 0:38:51 6.0
7 F18 8 Arie v.d.Plas jr. Eddy Pool 102 39:46 3 0:38:59 7.0
8 Tornado 4 Edwin de Held Rob van Vliet 94 37:00 3 0:39:22 8.0
9 F18 399 Wim Nagtzaam Richard Jonker 102 40:17 3 0:39:30 9.0
10 F18 1334 Jos Lausberg Bastiaan Fentij 102 41:20 3 0:40:31 10.0
11 F18 21 Jorden Veenman Mischa de Munck 102 41:28 3 0:40:39 11.0
12 F18 1 Piet Heemskerk Piet Maasdam 102 41:33 3 0:40:44 12.0
13 F18 555 Albert Walrave Rob Harms 102 41:40 3 0:40:51 13.0
14 F20 5 Jan Visser Stuart Visser? 96 39:53 3 0:41:33 14.0
15 F18 1125 Patrick v.d. Vorst Laurus Poutre 102 42:24 3 0:41:34 15.0
16 F20 611 Robbert Kant Daaf Schipper 96 39:59 3 0:41:39 16.0
17 F20 9 Fred Achtien Allaart Bernard 96 40:28 3 0:42:09 17.0
18 Tornado classic 132 Walter Minderman Gardi Minderman 100 42:30 3 0:42:30 18.0
19 F18 306 Rene Fluit Annemarie Fluit- den Boer 102 43:51 3 0:42:59 19.0
20 F18 181 Wampe van der Poel Marieke Engelsman 102 44:08 3 0:43:16 20.0
21 F18 932 Albert v.d. Houdt Adrie v.d. Eijnden 102 44:36 3 0:43:44 21.0
22 F20 334 Rene v.d. Goes Ed v.d. Linde 96 42:24 3 0:44:10 22.0
23 F20 172 Ralf Driessen Ralf Klausmann 96 42:26 3 0:44:12 23.0
24 F18 1478 Erik Verdaasdonk Maarten Rader 102 45:19 3 0:44:26 24.0
25 Nacra 18-2 Car 10x Eric Lampier   102 46:35 3 0:45:40 25.0
26 Tornado 201 Wim de Peuter Jan Vermeulen 94 43:30 3 0:46:17 26.0
27 A Cat 78 Klaus Leimbach   100 47:30 3 0:47:30 27.0
28 Dart 18(1) 4487 August- Jan v.Hapert   120 40:35 2 0:50:44 28.0
29 M20 23 Xander Pols Gunnar Larsen 94 OCS     48.0
29 F18 1010 Raymond van Beek Jan van der Werf 102 DSQ     48.0
29 Bim 16 spi 16 Martien Kooyman Frank van Marle 114 DNF     48.0
29 Tornado 161 Dirk Binnekamp Peter van Vliet 94 OCS     48.0
29 F20 20 Luuk Hamers Hermen-Jan van Ree 96 DNF     48.0

R3

Rank Class Sail No Helm Crew Texel Elapsed Laps Corrected Nett
1 M20 23 Xander Pols Gunnar Larsen 94 26:05 2 0:27:45 1.0
2 F18 8 Arie v.d.Plas jr. Eddy Pool 102 30:58 2 0:30:22 2.0
3 F20 25x Arie v.d. Plas sr. Guido v.d. Maaden 96 29:34 2 0:30:48 3.0
4 Tornado 28 Jorgen Kerstens Egbert Hovenkamp 94 29:08 2 0:31:00 4.0
5 F18 312 Remco Remeijer Sven de Laaf 102 31:56 2 0:31:18 5.0
6 F18 399 Wim Nagtzaam Richard Jonker 102 32:13 2 0:31:35 6.0
7 Tornado 161 Dirk Binnekamp Peter van Vliet 94 30:19 2 0:32:15 7.0
8 Hobie FX one 307 Dirk Zwitser   107 34:45 2 0:32:29 8.0
9 Tornado 153 John Moret Gijs Jannink 94 30:40 2 0:32:37 9.0
10 F20 5 Jan Visser Stuart Visser? 96 31:32 2 0:32:51 10.0
11 F18 1125 Patrick v.d. Vorst Laurus Poutre 102 34:24 2 0:33:44 11.0
12 F20 611 Robbert Kant Daaf Schipper 96 32:59 2 0:34:21 12.0
13 Nacra 6.0/ I20 120 Martijn Schaaper Giel Woeltjes 102 35:14 2 0:34:33 13.0
14 F20 172 Ralf Driessen Ralf Klausmann 96 33:29 2 0:34:53 14.0
15 F18 181 Wampe van der Poel Marieke Engelsman 102 35:42 2 0:35:00 15.0
16 Nacra 18-2 Car 10x Eric Lampier   102 35:53 2 0:35:11 16.0
17 F20 334 Rene v.d. Goes Ed v.d. Linde 96 33:58 2 0:35:23 17.0
18 F18 1010 Raymond van Beek Jan van der Werf 102 36:07 2 0:35:25 18.0
19 F18 1478 Erik Verdaasdonk Maarten Rader 102 36:09 2 0:35:26 19.0
20 Tornado classic 132 Walter Minderman Gardi Minderman 100 35:31 2 0:35:31 20.0
21 F18 1334 Jos Lausberg Bastiaan Fentij 102 36:18 2 0:35:35 21.0
22 F18 555 Albert Walrave Rob Harms 102 36:22 2 0:35:39 22.0
23 F18 306 Rene Fluit Annemarie Fluit- den Boer 102 36:41 2 0:35:58 23.0
24 F18 21 Jorden Veenman Mischa de Munck 102 36:42 2 0:35:59 24.0
25 Tornado 161 Michael Kijf Thomas Wilkes 94 33:50 2 0:36:00 25.0
26 Tornado 201 Wim de Peuter Jan Vermeulen 94 34:06 2 0:36:17 26.0
27 Tornado 4 Edwin de Held Rob van Vliet 94 34:17 2 0:36:28 27.0
28 F18 932 Albert v.d. Houdt Adrie v.d. Eijnden 102 37:56 2 0:37:11 28.0
29 F20 20 Luuk Hamers Hermen-Jan van Ree 96 36:53 2 0:38:25 29.0
30 A Cat 78 Klaus Leimbach   100 40:22 2 0:40:22 30.0
31 Dart 18(1) 4487 August- Jan v.Hapert   120 24:48 1 0:41:20 31.0
32 F20 9 Fred Achtien Allaart Bernard 96 OCS     48.0
32 Tornado 154 Jan-Peter Born Hendrik-Jan Karenbeld 94 OCS     48.0

R4

Rank Class Sail No Helm Crew Texel Elapsed Laps Corrected Nett
1 M20 23 Xander Pols Gunnar Larsen 94 34:48 2 0:55:32 1.0
2 F18 007 Mischa Heemskerk Sander de Boer 102 RDGa     1.4
3 F18 8 Arie v.d.Plas jr. Eddy Pool 102 38:17 2 0:56:18 2.0
4 F20 25x Arie v.d. Plas sr. Guido v.d. Maaden 96 36:31 2 0:57:03 3.0
5 F18 312 Remco Remeijer Sven de Laaf 102 39:19 2 0:57:49 4.0
6 Tornado 154 Jan-Peter Born Hendrik-Jan Karenbeld 94 37:01 2 0:59:04 5.0
7 F18 1125 Patrick v.d. Vorst Laurus Poutre 102 40:14 2 0:59:10 6.0
8 F20 9 Fred Achtien Allaart Bernard 96 37:55 2 0:59:15 7.0
9 Tornado 28 Jorgen Kerstens Egbert Hovenkamp 94 37:38 2 1:00:03 8.0
10 F18 1334 Jos Lausberg Bastiaan Fentij 102 41:05 2 1:00:25 9.0
11 Tornado 4 Edwin de Held Rob van Vliet 94 38:11 2 1:00:56 10.0
12 F18 555 Albert Walrave Rob Harms 102 41:38 2 1:01:14 11.0
13 F18 21 Jorden Veenman Mischa de Munck 102 41:39 2 1:01:15 12.0
14 F20 334 Rene v.d. Goes Ed v.d. Linde 96 40:19 2 1:03:00 13.0
15 F20 5 Jan Visser Stuart Visser? 96 40:29 2 1:03:15 14.0
16 F20 172 Ralf Driessen Ralf Klausmann 96 40:49 2 1:03:47 15.0
17 F20 611 Robbert Kant Daaf Schipper 96 41:02 2 1:04:07 16.0
18 F18 181 Wampe van der Poel Marieke Engelsman 102 43:55 2 1:04:35 17.0
19 Nacra 6.0/ I20 120 Martijn Schaaper Giel Woeltjes 102 44:07 2 1:04:53 18.0
20 F18 1478 Erik Verdaasdonk Maarten Rader 102 44:37 2 1:05:37 19.0
21 Nacra 18-2 Car 10x Eric Lampier   102 44:46 2 1:05:50 20.0
22 Tornado classic 132 Walter Minderman Gardi Minderman 100 44:26 2 1:06:39 21.0
23 Tornado 201 Wim de Peuter Jan Vermeulen 94 42:56 2 1:08:31 22.0
24 F18 1010 Raymond van Beek Jan van der Werf 102 49:00 2 1:12:04 23.0
25 A Cat 78 Klaus Leimbach   100 50:49 2 1:16:14 24.0
26 Dart 18(1) 4487 August- Jan v.Hapert   120 32:45 1 1:21:53 25.0
27 Tornado 153 John Moret Gijs Jannink 94 DNF     48.0
27 F20 20 Luuk Hamers Hermen-Jan van Ree 96 DNF     48.0

R5

Rank Class Sail No Helm Crew Texel Elapsed Laps Corrected Nett
1 F18 007 Mischa Heemskerk Sander de Boer 102 34:50 3 0:34:09 1.0
2 M20 23 Xander Pols Gunnar Larsen 94 33:26 3 0:35:34 2.0
3 F18 312 Remco Remeijer Sven de Laaf 102 36:40 3 0:35:57 3.0
4 Tornado 28 Jorgen Kerstens Egbert Hovenkamp 94 34:24 3 0:36:36 4.0
5 F20 25x Arie v.d. Plas sr. Guido v.d. Maaden 96 36:09 3 0:37:39 5.0
6 F18 1125 Patrick v.d. Vorst Laurus Poutre 102 39:37 3 0:38:50 6.0
7 F18 627 Raymon de Kruyff Edzo Korzaan 102 39:41 3 0:38:54 7.0
8 Tornado 161 Dirk Binnekamp Peter van Vliet 94 36:47 3 0:39:08 8.0
8 Tornado 161 Michael Kijf Thomas Wilkes 94 36:47 3 0:39:08 8.0
10 F18 399 Wim Nagtzaam Richard Jonker 102 40:05 3 0:39:18 10.0
11 F18 181 Wampe van der Poel Marieke Engelsman 102 40:12 3 0:39:25 11.0
12 Tornado 4 Edwin de Held Rob van Vliet 94 37:18 3 0:39:41 12.0
13 Tornado 128 Robert de Held Willem de Kort 94 37:38 3 0:40:02 13.0
14 F20 5 Jan Visser Stuart Visser? 96 38:58 3 0:40:35 14.0
15 F18 306 Rene Fluit Annemarie Fluit- den Boer 102 44:09 3 0:43:17 15.0
16 F18 1334 Jos Lausberg Bastiaan Fentij 102 45:11 3 0:44:18 16.0
17 Dart 18 1328 Marja v.Vliet Karin v.d. Meulen 119 37:25 2 0:47:10 17.0
18 F18 8 Arie v.d.Plas jr. Eddy Pool 102 DNF     48.0
18 F18 555 Albert Walrave Rob Harms 102 DNE     48.0

R6

Rank Class Sail No Helm Crew Texel Elapsed Laps Corrected Nett
1 F18 007 Mischa Heemskerk Sander de Boer 102 10:06 1 0:09:54 1.0
2 M20 23 Xander Pols Gunnar Larsen 94 10:05 1 0:10:44 2.0
3 F18 312 Remco Remeijer Sven de Laaf 102 11:15 1 0:11:02 3.0
4 Tornado 128 Robert de Held Willem de Kort 94 11:29 1 0:12:13 4.0
5 F18 1125 Patrick v.d. Vorst Laurus Poutre 102 12:33 1 0:12:18 5.0
6 F20 5 Jan Visser Stuart Visser? 96 11:56 1 0:12:26 6.0
7 F18 555 Albert Walrave Rob Harms 102 12:53 1 0:12:38 7.0
8 Tornado 4 Edwin de Held Rob van Vliet 94 12:43 1 0:13:32 8.0
9 F18 181 Wampe van der Poel Marieke Engelsman 102 16:26 1 0:16:07 9.0
10 Tornado 153 John Moret Gijs Jannink 94 15:22 1 0:16:21 10.0

R7

Rank Class Sail No Helm Crew Texel Elapsed Laps Corrected Nett
1 M20 23 Xander Pols Gunnar Larsen 94 29:23 2 0:31:16 1.0
2 F18 007 Mischa Heemskerk Sander de Boer 102 32:27 2 0:31:49 2.0
3 F18 8 Arie v.d.Plas jr. Eddy Pool 102 32:59 2 0:32:20 3.0
4 F20 25x Arie v.d. Plas sr. Guido v.d. Maaden 96 32:11 2 0:33:31 4.0
5 F18 312 Remco Remeijer Sven de Laaf 102 35:19 2 0:34:37 5.0
6 F18 241 Sascha Larsen Albert v.d Houdt 102 36:27 2 0:35:44 6.0
7 Tornado 153 John Moret Gijs Jannink 94 33:41 2 0:35:50 7.0
8 F18 21 Jorden Veenman Mischa de Munck 102 36:51 2 0:36:08 8.0
9 F18 101 Arien Hofman John Zuiderwijk 102 37:14 2 0:36:30 9.0
10 F18 181 Wampe van der Poel Marieke Engelsman 102 37:35 2 0:36:51 10.0
11 Tornado 4 Edwin de Held Rob van Vliet 94 34:50 2 0:37:03 11.0
12 F18 1125 Patrick v.d. Vorst Laurus Poutre 102 38:00 2 0:37:15 12.0
13 F18 399 Wim Nagtzaam Richard Jonker 102 38:08 2 0:37:23 13.0
14 F18 1334 Jos Lausberg Bastiaan Fentij 102 38:12 2 0:37:27 14.0
15 Hobie FX one 307 Dirk Zwitser   107 40:19 2 0:37:41 15.0
16 F18 1 Piet Heemskerk Piet Maasdam 102 38:58 2 0:38:12 16.0
17 F18 306 Rene Fluit Annemarie Fluit- den Boer 102 39:31 2 0:38:45 17.0
18 F20 9 Fred Achtien Allaart Bernard 96 38:06 2 0:39:41 18.0
19 F20 371 Gert-Jan v.Scheers Edward Marinus 96 38:10 2 0:39:45 19.0
20 Tornado 28 Jorgen Kerstens Egbert Hovenkamp 94 37:30 2 0:39:54 20.0
21 Tornado 128 Robert de Held Willem de Kort 94 37:54 2 0:40:19 21.0
22 F18 555 Albert Walrave Rob Harms 102 41:12 2 0:40:24 22.0
23 F20 178 Jan Koster Marius de Groot 96 38:48 2 0:40:25 23.0
24 F18 1010 Raymond van Beek Jan van der Werf 102 41:18 2 0:40:29 24.0
25 F18 1478 Erik Verdaasdonk Maarten Rader 102 41:20 2 0:40:31 25.0
26 Bim 16 spi 16 Martien Kooyman Frank van Marle 114 46:15 2 0:40:34 26.0
27 Nacra 18-2 Car 10x Eric Lampier   102 41:35 2 0:40:46 27.0
28 Tornado classic 132 Walter Minderman Gardi Minderman 100 41:46 2 0:41:46 28.0
29 F20 5 Onno Smit Peter van Buren 96 40:12 2 0:41:53 29.0
30 F20 20 Luuk Hamers Hermen-Jan van Ree 96 40:40 2 0:42:22 30.0
31 A Cat 78 Klaus Leimbach   100 44:48 2 0:44:48 31.0
32 Dart 18 1328 Marja v.Vliet Karin v.d. Meulen 119 28:47 1 0:48:23 32.0
33 Dart 18(1) 4487 August- Jan v.Hapert   120 35:14 1 0:58:43 33.0

R8

Rank Class Sail No Helm Crew Texel Elapsed Laps Corrected Nett
1 M20 23 Xander Pols Gunnar Larsen 94 29:17 2 0:31:09 1.0
2 F18 007 Mischa Heemskerk Sander de Boer 102 32:47 2 0:32:08 2.0
3 F20 25x Arie v.d. Plas sr. Guido v.d. Maaden 96 31:56 2 0:33:16 3.0
4 F18 8 Arie v.d.Plas jr. Eddy Pool 102 34:32 2 0:33:51 4.0
5 F18 1334 Jos Lausberg Bastiaan Fentij 102 35:21 2 0:34:39 5.0
6 F18 241 Sascha Larsen Albert v.d Houdt 102 35:50 2 0:35:08 6.0
7 F18 101 Arien Hofman John Zuiderwijk 102 36:26 2 0:35:43 7.0
8 F18 312 Remco Remeijer Sven de Laaf 102 36:36 2 0:35:53 8.0
9 Tornado 28 Jorgen Kerstens Egbert Hovenkamp 94 34:00 2 0:36:10 9.0
10 Tornado 4 Edwin de Held Rob van Vliet 94 34:20 2 0:36:31 10.0
11 Nacra 6.0/ I20 120 Martijn Schaaper Giel Woeltjes 102 37:42 2 0:36:58 11.0
12 F18 1125 Patrick v.d. Vorst Laurus Poutre 102 38:01 2 0:37:16 12.0
13 F18 306 Rene Fluit Annemarie Fluit- den Boer 102 38:05 2 0:37:20 13.0
14 F18 1 Piet Heemskerk Piet Maasdam 102 38:14 2 0:37:29 14.0
15 F20 178 Jan Koster Marius de Groot 96 36:05 2 0:37:35 15.0
16 Hobie FX one 307 Dirk Zwitser   107 40:19 2 0:37:41 16.0
17 F18 181 Wampe van der Poel Marieke Engelsman 102 38:28 2 0:37:43 17.0
18 Tornado 153 John Moret Gijs Jannink 94 35:42 2 0:37:59 18.0
19 Bim 16 spi 16 Martien Kooyman Frank van Marle 114 43:20 2 0:38:01 19.0
20 F18 1010 Raymond van Beek Jan van der Werf 102 38:50 2 0:38:04 20.0
21 Nacra 18-2 Car 10x Eric Lampier   102 39:19 2 0:38:33 21.0
22 F18 555 Albert Walrave Rob Harms 102 39:21 2 0:38:35 22.0
23 F18 1478 Erik Verdaasdonk Maarten Rader 102 39:25 2 0:38:39 23.0
24 Tornado 128 Robert de Held Willem de Kort 94 36:58 2 0:39:20 24.0
25 F18 627 Raymon de Kruyff Edzo Korzaan 102 40:08 2 0:39:21 25.0
26 F20 371 Gert-Jan v.Scheers Edward Marinus 96 38:12 2 0:39:48 26.0
27 F20 20 Luuk Hamers Hermen-Jan van Ree 96 38:25 2 0:40:01 27.0
28 Tornado classic 132 Walter Minderman Gardi Minderman 100 40:16 2 0:40:16 28.0
29 F20 9 Fred Achtien Allaart Bernard 96 39:11 2 0:40:49 29.0
30 F18 399 Wim Nagtzaam Richard Jonker 102 42:18 2 0:41:28 30.0
31 F20 5 Onno Smit Peter van Buren 96 40:10 2 0:41:50 31.0
32 A Cat 78 Klaus Leimbach   100 42:01 2 0:42:01 32.0
33 Dart 18 1328 Marja v.Vliet Karin v.d. Meulen 119 29:27 1 0:49:30 33.0
34 Dart 18(1) 4487 August- Jan v.Hapert   120 32:11 1 0:53:38 34.0
35 F18 21 Jorden Veenman Mischa de Munck 102 OCS     48.0

R9

Rank Class Sail No Helm Crew Texel Elapsed Laps Corrected Nett
1 F18 007 Mischa Heemskerk Sander de Boer 102 30:42 2 0:30:06 1.0
