|
|
Haringvliet Hellecat |
|
Hellecat Oktoberbokaal 2003 26 Oktober
Sailed: 12 Discards: 3 Ratings: Texel
| Pos | Class | Sail No | Helm | Crew | Texel | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Formule 18 | 917 | Gerard Loos | Jeroen van Leeuwen | 102 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 15.0 | |||
| 2 | Formule 18 | 8 | Arie van der Plas jr | Eddy Pool | 102 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 26.0 | |||
| 3 | M20 | 26 | Rob Klootwijk | Paul Smissaert | 93 | 3 | 5 | 4 | 3 | 9 | 7 | 5 | 2 | 1 | 39.0 | |||
| 4 | Tornado | 154 | JanPeter Born | HendrikJan Karenbeld | 94 | 1 | 7 | 2 | 3 | 7 | 5 | 2 | 8 | 8 | 43.0 | |||
| 5 | Formule 18 | 111 | Arthur Smit | Erik de Jong | 102 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 8 | 2 | 5 | 2 | 43.0 | |||
| 6 | Formule 18 | 7 | Tjiddo Veenstra | Dave van der Werff | 102 | 2 | 6 | 6 | 8 | 11 | 4 | 9 | 1 | 6 | 53.0 | |||
| 7 | Formule 18 | 1080 | Pim v.d. Vliet | Pim Hagenaar | 102 | 10 | 9 | 3 | 4 | 9 | 9 | 2 | 10 | 11 | 67.0 | |||
| 8 | Formule 18 | 932 | Remco Remeijer | Henk Haverkotte | 102 | 2 | 7 | 10 | 9 | 12 | 14 | 6 | 11 | 6 | 77.0 | |||
| 9 | Formule 18 | 1057 | Jos Lausberg | Sander van der Kley | 102 | 9 | 11 | 10 | 13 | 12 | 12 | 10 | 10 | 4 | 91.0 | |||
| 10 | Formule 20 | 611 | Robbert Kant | Daaf Schipper | 96 | 11 | 13 | 13 | 9 | 11 | 11 | 17 | 7 | 7 | 99.0 | |||
| 11 | Formule 20 | 365 | Fred Achtien | Bernard Allaart | 96 | 8 | 19 | 17 | 11 | 8 | 16 | 13 | 9 | 5 | 106.0 | |||
| 12 | Nacra blast | 42 | Wampe Poel | Marieke Engelsman | 119 | 4 | 17 | 14 | 23 | 15 | 17 | 1 | 8 | 13 | 112.0 | |||
| 13 | Formule 20 | 2000 | Rob Harms | Albert Walrave | 96 | 3 | 16 | 16 | 10 | 16 | 12 | 16 | 12 | 12 | 113.0 | |||
| 14 | Formule 18 | 10 | Vincent Lebrun | Joe Bernier | 102 | 8 | 12 | 5 | 7 | 7 | 13 | 6 | 9 | DNC | 113.0 | |||
| 15 | Formule 18 | 67 | Wim Nagtzaam | Richard Jonker | 102 | 13 | 6 | 10 | 15 | 5 | 7 | 12 | 3 | DNC | 117.0 | |||
| 16 | Tornado | 153 | John Moret | Gijs Jannink | 94 | 22 | 15 | 11 | 6 | 14 | 15 | 8 | 11 | DNC | 148.0 | |||
| 17 | Dart 18 | 7651 | Bard Louis | Lonneke Stark | 119 | 24 | 18 | 11 | 24 | 17 | 16 | 20 | 14 | 14 | 158.0 | |||
| 18 | Formule 18 | 792 | Rene Fluit | Annemarie | 102 | 21 | 23 | 21 | 22 | 19 | 13 | 21 | 17 | 3 | 160.0 | |||
| 19 | Tornado | 128 | Robert de Held | Edwin de Held | 94 | 7 | 18 | 18 | 19 | 20 | DNC | 15 | 21 | 9 | 173.0 | |||
| 20 | Formule 18 | 1010 | Raymond van Beek | Martine van Beek-Kramer | 102 | 24 | 26 | 26 | 22 | 22 | 14 | 14 | 19 | 11 | 178.0 | |||
| 21 | Formule 20 | 232 | Henk Emeis | Rens de Bruijne | 96 | 15 | 16 | 7 | 12 | DNC | DNC | 19 | 16 | 10 | 187.0 | |||
| 22 | Formule 18 | 627 | Raymon de Kruijff | Edzo Karzaan | 102 | 5 | 16 | 19 | 15 | DNC | DNC | 24 | 15 | DNC | 232.0 | |||
| 23 | Tornado | 19 | Jeroen van Lunen | Erik Stoelinga | 94 | 22 | 27 | 20 | 23 | 18 | 13 | 23 | DNC | DNC | 238.0 | |||
| 24 | Formule 20 | 25 | Arie van der Plas sr | Vliet / Maande | 96 | DNC | DNC | 2 | 4 | 10 | 4 | DNC | DNC | DNC | 250.0 | |||
| 25 | Dart 18(1) | 7726 | Donald Kenbeek | 120 | 27 | 32 | 24 | DNC | DNC | DNC | 4 | 20 | 16 | 261.0 | ||||
| 26 | Formule 20 | 298 | Willem de Boer | Marcel Diks | 96 | 9 | 17 | 21 | 21 | 15 | DNC | DNC | DNC | DNC | 267.0 | |||
| 27 | Formule 18 | 674 | Jorden Veenman | Mischa de Munck | 102 | 28 | 28 | 18 | 27 | 21 | 23 | DNC | DNC | DNC | 283.0 | |||
| 28 | Dart 18(1) | 4487 | August-Jan van Hapert | 120 | 28 | DNS | DNC | DNC | DNC | DNC | 7 | 22 | 17 | 304.0 | ||||
| 29 | Formule 20 | 337 | Jan Visser | Stuart Visser | 96 | 6 | 5 | 18 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 305.0 | |||
| 30 | Hobie 14 | 34183 | Klaus Leimbach | 130 | 10 | 33 | 35 | 29 | 19 | DNC | DNC | DNC | DNC | 310.0 | ||||
| 31 | Dart 18 | 1328 | Marja van Vliet | Jantina Voogt | 119 | 30 | 33 | 21 | 17 | 28 | DNC | DNC | DNC | DNC | 313.0 | |||
| 32 | Formule 18 | 7 | Piet Heemskerk | Henk de Jong | 102 | 14 | 16 | DNC | DNC | DNC | DNC | 18 | DNC | DNC | 324.0 | |||
| 33 | M20 | 23 | Gunnar Larsen | Xander Pols | 93 | 1 | 3 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 326.0 | |||
| 34 | Formule 18 | 810 | Wim Plokker | Jantina Voogt | 102 | DNC | DNC | 17 | 17 | 20 | DNC | DNC | DNC | DNC | 330.0 | |||
| 35 | Nacra 6.0 | 20 | Martijn Schaper | Chiel Woeltjes | 100 | 35 | 29 | 19 | DNC | 18 | DNC | DNC | DNC | DNC | 331.0 | |||
| 36 | Formule 20 | 178 | Jan Koster | Egbert Hovenkamp | 96 | 29 | DNS | DNC | DNC | DNC | DNC | DNF | 18 | 15 | 338.0 | |||
| 37 | Hobie 16 | 98076 | Caroline Imlau | Geert Schouten | 117 | 32 | 25 | 13 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 346.0 | |||
| 38 | A Cat | 798 | George Jongen | 100 | 24 | 22 | 24 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 346.0 | ||||
| 39 | Tornado | 161 | Hans Hombroek | Michael Kijf | 94 | DNC | DNC | 20 | 20 | DNS | DNC | DNC | DNC | DNC | 362.0 | |||
| 40 | Nacra 6.0 raid SPI | 331 | Gert-Jan van Scheers | Edward Marinus | 97 | 36 | 25 | 27 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 364.0 | |||
| 41 | Nacra blast | 50 | Victor Lemmers | 119 | 31 | 34 | 30 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 371.0 | ||||
| 42 | Formule 18 | 516 | Adri van den Eijnden | Albert van Houdt | 102 | DNC | DNC | 8 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 376.0 | |||
| 43 | A Cat | 281 | Ed Werner | 100 | 34 | 30 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 386.0 | ||||
| 44 | A Cat | 1 | Piet Saarberg | 100 | DNC | DNC | 19 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 387.0 | ||||
| 45 | Nacra 6.0 SPI | 166 | Onno Smit | Lennert Bauer | 96 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 414.0 |
R1
| Pos | Class | Sail No | Helm | Crew | Texel | Elapsed | Laps | Corrected | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tornado | 154 | JanPeter Born | HendrikJan Karenbeld | 94 | 00:44:32 | 3 | 00:47:23 | 1.0 |
| 2 | Formule 18 | 932 | Remco Remeijer | Henk Haverkotte | 102 | 00:48:36 | 3 | 00:47:39 | 2.0 |
| 3 | Formule 20 | 2000 | Rob Harms | Albert Walrave | 96 | 00:47:00 | 3 | 00:48:58 | 3.0 |
| 4 | Nacra blast | 42 | Wampe Poel | Marieke Engelsman | 119 | 00:39:27 | 2 | 00:49:44 | 4.0 |
| 5 | Formule 18 | 627 | Raymon de Kruijff | Edzo Karzaan | 102 | 00:51:36 | 3 | 00:50:35 | 5.0 |
| 6 | Formule 20 | 337 | Jan Visser | Stuart Visser | 96 | 00:48:42 | 3 | 00:50:44 | 6.0 |
| 7 | Tornado | 128 | Robert de Held | Edwin de Held | 94 | 00:48:14 | 3 | 00:51:19 | 7.0 |
| 8 | Formule 20 | 365 | Fred Achtien | Bernard Allaart | 96 | 00:53:01 | 3 | 00:55:14 | 8.0 |
| 9 | Formule 20 | 298 | Willem de Boer | Marcel Diks | 96 | 00:57:13 | 3 | 00:59:36 | 9.0 |
| 10 | Hobie 14 | 34183 | Klaus Leimbach | 130 | 00:54:52 | 2 | 01:03:18 | 10.0 | |
| 11 | Formule 18 | 917 | Gerard Loos | Jeroen van Leeuwen | 102 | BFD | 46.0 | ||
| 11 | Formule 18 | 8 | Arie van der Plas jr | Eddy Pool | 102 | BFD | 46.0 | ||
| 11 | M20 | 26 | Rob Klootwijk | Paul Smissaert | 93 | DNF | 46.0 | ||
| 11 | Tornado | 153 | John Moret | Gijs Jannink | 94 | DNS | 46.0 | ||
| 11 | Formule 18 | 792 | Rene Fluit | Annemarie | 102 | DNS | 46.0 | ||
| 11 | Formule 18 | 1010 | Raymond van Beek | Martine van Beek-Kramer | 102 | DNS | 46.0 | ||
| 11 | Formule 20 | 232 | Henk Emeis | Rens de Bruijne | 96 | DNS | 46.0 | ||
| 11 | Formule 20 | 25 | Arie van der Plas sr | Vliet / Maande | 96 | DNS | 46.0 | ||
| 11 | Formule 18 | 674 | Jorden Veenman | Mischa de Munck | 102 | DNS | 46.0 | ||
| 11 | Dart 18(1) | 4487 | August-Jan van Hapert | 120 | DNS | 46.0 | |||
| 11 | Dart 18 | 1328 | Marja van Vliet | Jantina Voogt | 119 | DNS | 46.0 | ||
| 11 | M20 | 23 | Gunnar Larsen | Xander Pols | 93 | DNS | 46.0 | ||
| 11 | Nacra 6.0 | 20 | Martijn Schaper | Chiel Woeltjes | 100 | DNS | 46.0 | ||
| 11 | Nacra 6.0 raid SPI | 331 | Gert-Jan van Scheers | Edward Marinus | 97 | DNS | 46.0 | ||
| 11 | Nacra blast | 50 | Victor Lemmers | 119 | DNS | 46.0 | |||
| 11 | Formule 18 | 516 | Adri van den Eijnden | Albert van Houdt | 102 | DNS | 46.0 | ||
| 11 | Nacra 6.0 SPI | 166 | Onno Smit | Lennert Bauer | 96 | DNS | 46.0 |
R2
| Pos | Class | Sail No | Helm | Crew | Texel | Elapsed | Laps | Corrected | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M20 | 23 | Gunnar Larsen | Xander Pols | 93 | 00:37:47 | 3 | 00:40:38 | 1.0 |
| 2 | Formule 18 | 917 | Gerard Loos | Jeroen van Leeuwen | 102 | 00:41:52 | 3 | 00:41:03 | 2.0 |
| 3 | M20 | 26 | Rob Klootwijk | Paul Smissaert | 93 | 00:38:35 | 3 | 00:41:29 | 3.0 |
| 4 | Formule 18 | 8 | Arie van der Plas jr | Eddy Pool | 102 | 00:43:01 | 3 | 00:42:10 | 4.0 |
| 5 | Formule 20 | 337 | Jan Visser | Stuart Visser | 96 | 00:42:09 | 3 | 00:43:54 | 5.0 |
| 6 | Formule 18 | 111 | Arthur Smit | Erik de Jong | 102 | 00:45:00 | 3 | 00:44:07 | 6.0 |
| 7 | Formule 18 | 932 | Remco Remeijer | Henk Haverkotte | 102 | 00:45:23 | 3 | 00:44:30 | 7.0 |
| 8 | Formule 18 | 10 | Vincent Lebrun | Joe Bernier | 102 | 00:45:48 | 3 | 00:44:54 | 8.0 |
| 9 | Formule 18 | 1057 | Jos Lausberg | Sander van der Kley | 102 | 00:46:08 | 3 | 00:45:14 | 9.0 |
| 10 | Formule 18 | 1080 | Pim v.d. Vliet | Pim Hagenaar | 102 | 00:46:23 | 3 | 00:45:28 | 10.0 |
| 11 | Formule 20 | 611 | Robbert Kant | Daaf Schipper | 96 | 00:43:42 | 3 | 00:45:31 | 11.0 |
| 12 | Formule 18 | 7 | Tjiddo Veenstra | Dave van der Werff | 102 | 00:46:47 | 3 | 00:45:52 | 12.0 |
| 13 | Formule 18 | 67 | Wim Nagtzaam | Richard Jonker | 102 | 00:47:08 | 3 | 00:46:13 | 13.0 |
| 14 | Tornado | 154 | JanPeter Born | HendrikJan Karenbeld | 94 | 00:43:36 | 3 | 00:46:23 | 14.0 |
| 15 | Formule 20 | 232 | Henk Emeis | Rens de Bruijne | 96 | 00:44:46 | 3 | 00:46:38 | 15.0 |
| 16 | Formule 18 | 627 | Raymon de Kruijff | Edzo Karzaan | 102 | 00:47:39 | 3 | 00:46:43 | 16.0 |
| 17 | Formule 20 | 298 | Willem de Boer | Marcel Diks | 96 | 00:45:07 | 3 | 00:47:00 | 17.0 |
| 18 | Tornado | 128 | Robert de Held | Edwin de Held | 94 | 00:45:42 | 3 | 00:48:37 | 18.0 |
| 19 | Formule 20 | 365 | Fred Achtien | Bernard Allaart | 96 | 00:46:41 | 3 | 00:48:38 | 19.0 |
| 20 | Formule 20 | 2000 | Rob Harms | Albert Walrave | 96 | 00:47:02 | 3 | 00:49:00 | 20.0 |
| 21 | Formule 18 | 792 | Rene Fluit | Annemarie | 102 | 00:50:23 | 3 | 00:49:24 | 21.0 |
| 22 | Tornado | 153 | John Moret | Gijs Jannink | 94 | 00:46:33 | 3 | 00:49:31 | 22.0 |
| 22 | Tornado | 19 | Jeroen van Lunen | Erik Stoelinga | 94 | 00:46:33 | 3 | 00:49:31 | 22.0 |
| 24 | Formule 18 | 1010 | Raymond van Beek | Martine van Beek-Kramer | 102 | 00:51:01 | 3 | 00:50:01 | 24.0 |
| 24 | A Cat | 798 | George Jongen | 100 | 00:50:01 | 3 | 00:50:01 | 24.0 | |
| 26 | Nacra blast | 42 | Wampe Poel | Marieke Engelsman | 119 | 00:40:37 | 2 | 00:51:12 | 26.0 |
| 27 | Dart 18(1) | 7726 | Donald Kenbeek | 120 | 00:41:35 | 2 | 00:51:59 | 27.0 | |
| 28 | Formule 18 | 674 | Jorden Veenman | Mischa de Munck | 102 | 00:53:30 | 3 | 00:52:27 | 28.0 |
| 29 | Formule 20 | 178 | Jan Koster | Egbert Hovenkamp | 96 | 00:51:49 | 3 | 00:53:59 | 29.0 |
| 30 | Dart 18 | 1328 | Marja van Vliet | Jantina Voogt | 119 | 00:44:06 | 2 | 00:55:35 | 30.0 |
| 31 | Nacra blast | 50 | Victor Lemmers | 119 | 00:44:37 | 2 | 00:56:14 | 31.0 | |
| 32 | Hobie 16 | 98076 | Caroline Imlau | Geert Schouten | 117 | 00:44:15 | 2 | 00:56:44 | 32.0 |
| 33 | Hobie 14 | 34183 | Klaus Leimbach | 130 | 01:00:36 | 2 | 01:09:55 | 33.0 | |
| 34 | A Cat | 281 | Ed Werner | 100 | 00:49:41 | 2 | 01:14:32 | 34.0 | |
| 35 | Nacra 6.0 | 20 | Martijn Schaper | Chiel Woeltjes | 100 | 00:52:44 | 2 | 01:19:06 | 35.0 |
| 36 | Nacra 6.0 raid SPI | 331 | Gert-Jan van Scheers | Edward Marinus | 97 | 00:52:26 | 2 | 01:21:05 | 36.0 |
| 37 | Dart 18 | 7651 | Bard Louis | Lonneke Stark | 119 | DNS | 46.0 | ||
| 37 | Dart 18(1) | 4487 | August-Jan van Hapert | 120 | DNS | 46.0 | |||
| 37 | Formule 18 | 7 | Piet Heemskerk | Henk de Jong | 102 | DNS | 46.0 | ||
R3
| Pos | Class | Sail No | Helm | Crew | Texel | Elapsed | Laps | Corrected | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Formule 18 | 917 | Gerard Loos | Jeroen van Leeuwen | 102 | 00:38:26 | 3 | 00:37:41 | 1.0 |
| 2 | Formule 18 | 7 | Tjiddo Veenstra | Dave van der Werff | 102 | 00:38:30 | 3 | 00:37:45 | 2.0 |
| 3 | M20 | 23 | Gunnar Larsen | Xander Pols | 93 | 00:35:23 | 3 | 00:38:03 | 3.0 |
| 4 | Formule 18 | 8 | Arie van der Plas jr | Eddy Pool | 102 | 00:39:07 | 3 | 00:38:21 | 4.0 |
| 5 | M20 | 26 | Rob Klootwijk | Paul Smissaert | 93 | 00:36:24 | 3 | 00:39:08 | 5.0 |
| 6 | Formule 18 | 67 | Wim Nagtzaam | Richard Jonker | 102 | 00:40:59 | 3 | 00:40:11 | 6.0 |
| 7 | Tornado | 154 | JanPeter Born | HendrikJan Karenbeld | 94 | 00:37:59 | 3 | 00:40:24 | 7.0 |
| 8 | Formule 18 | 111 | Arthur Smit | Erik de Jong | 102 | 00:41:47 | 3 | 00:40:58 | 8.0 |
| 9 | Formule 18 | 1080 | Pim v.d. Vliet | Pim Hagenaar | 102 | 00:41:50 | 3 | 00:41:01 | 9.0 |
| 10 | Formule 18 | 932 | Remco Remeijer | Henk Haverkotte | 102 | 00:42:57 | 3 | 00:42:06 | 10.0 |
| 11 | Formule 18 | 1057 | Jos Lausberg | Sander van der Kley | 102 | 00:43:01 | 3 | 00:42:10 | 11.0 |
| 12 | Formule 18 | 10 | Vincent Lebrun | Joe Bernier | 102 | 00:43:17 | 3 | 00:42:26 | 12.0 |
| 13 | Formule 20 | 611 | Robbert Kant | Daaf Schipper | 96 | 00:40:50 | 3 | 00:42:32 | 13.0 |
| 14 | Formule 18 | 7 | Piet Heemskerk | Henk de Jong | 102 | 00:43:27 | 3 | 00:42:36 | 14.0 |
| 15 | Tornado | 153 | John Moret | Gijs Jannink | 94 | 00:40:39 | 3 | 00:43:15 | 15.0 |
| 16 | Formule 20 | 232 | Henk Emeis | Rens de Bruijne | 96 | 00:41:41 | 3 | 00:43:25 | 16.0 |
| 17 | Formule 20 | 365 | Fred Achtien | Bernard Allaart | 96 | 00:41:44 | 3 | 00:43:28 | 17.0 |
| 18 | Formule 20 | 337 | Jan Visser | Stuart Visser | 96 | 00:42:04 | 3 | 00:43:49 | 18.0 |
| 19 | Formule 18 | 627 | Raymon de Kruijff | Edzo Karzaan | 102 | 00:45:35 | 3 | 00:44:41 | 19.0 |
| 20 | Formule 20 | 2000 | Rob Harms | Albert Walrave | 96 | 00:43:32 | 3 | 00:45:21 | 20.0 |
| 21 | Formule 20 | 298 | Willem de Boer | Marcel Diks | 96 | 00:43:34 | 3 | 00:45:23 | 21.0 |
| 22 | A Cat | 798 | George Jongen | 100 | 00:45:31 | 3 | 00:45:31 | 22.0 | |
| 23 | Formule 18 | 792 | Rene Fluit | Annemarie | 102 | 00:47:06 | 3 | 00:46:11 | 23.0 |
| 24 | Dart 18 | 7651 | Bard Louis | Lonneke Stark | 119 | 00:36:42 | 2 | 00:46:16 | 24.0 |
| 25 | Nacra 6.0 raid SPI | 331 | Gert-Jan van Scheers | Edward Marinus | 97 | 00:45:01 | 3 | 00:46:25 | 25.0 |
| 26 | Formule 18 | 1010 | Raymond van Beek | Martine van Beek-Kramer | 102 | 00:47:55 | 3 | 00:46:59 | 26.0 |
| 27 | Tornado | 19 | Jeroen van Lunen | Erik Stoelinga | 94 | 00:44:11 | 3 | 00:47:00 | 27.0 |
| 28 | Formule 18 | 674 | Jorden Veenman | Mischa de Munck | 102 | 00:48:37 | 3 | 00:47:40 | 28.0 |
| 29 | Nacra 6.0 | 20 | Martijn Schaper | Chiel Woeltjes | 100 | 00:47:44 | 3 | 00:47:44 | 29.0 |
| 30 | A Cat | 281 | Ed Werner | 100 | 00:47:59 | 3 | 00:47:59 | 30.0 | |
| 31 | Nacra blast | 42 | Wampe Poel | Marieke Engelsman | 119 | 00:38:39 | 2 | 00:48:43 | 31.0 |
| 32 | Dart 18(1) | 7726 | Donald Kenbeek | 120 | 00:39:49 | 2 | 00:49:46 | 32.0 | |
| 33 | Dart 18 | 1328 | Marja van Vliet | Jantina Voogt | 119 | 00:40:00 | 2 | 00:50:25 | 33.0 |
| 34 | Nacra blast | 50 | Victor Lemmers | 119 | 00:40:46 | 2 | 00:51:23 | 34.0 | |
| 35 | Hobie 14 | 34183 | Klaus Leimbach | 130 | 00:52:56 | 2 | 01:01:05 | 35.0 | |
| 36 | Tornado | 128 | Robert de Held | Edwin de Held | 94 | DNF | 46.0 | ||
| 36 | Dart 18(1) | 4487 | August-Jan van Hapert | 120 | DNS | 46.0 | |||
| 36 | Formule 20 | 178 | Jan Koster | Egbert Hovenkamp | 96 | DNS | 46.0 | ||
R4
| Pos | Class | Sail No | Helm | Crew | Texel | Elapsed | Laps | Corrected | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Formule 18 | 917 | Gerard Loos | Jeroen van Leeuwen | 102 | 00:35:51 | 3 | 00:35:09 | 1.0 |
| 2 | Tornado | 154 | JanPeter Born | HendrikJan Karenbeld | 94 | 00:35:28 | 3 | 00:37:44 | 2.0 |
| 3 | Formule 18 | 1080 | Pim v.d. Vliet | Pim Hagenaar | 102 | 00:39:47 | 3 | 00:39:00 | 3.0 |
| 4 | Formule 18 | 8 | Arie van der Plas jr | Eddy Pool | 102 | 00:40:05 | 3 | 00:39:18 | 4.0 |
| 5 | Formule 18 | 10 | Vincent Lebrun | Joe Bernier | 102 | 00:40:10 | 3 | 00:39:23 | 5.0 |
| 6 | Formule 18 | 7 | Tjiddo Veenstra | Dave van der Werff | 102 | 00:40:11 | 3 | 00:39:24 | 6.0 |
| 7 | Formule 20 | 232 | Henk Emeis | Rens de Bruijne | 96 | 00:37:51 | 3 | 00:39:26 | 7.0 |
| 8 | Formule 18 | 111 | Arthur Smit | Erik de Jong | 102 | 00:40:57 | 3 | 00:40:09 | 8.0 |
| 9 | Formule 18 | 932 | Remco Remeijer | Henk Haverkotte | 102 | 00:41:00 | 3 | 00:40:12 | 9.0 |
| 10 | Formule 18 | 67 | Wim Nagtzaam | Richard Jonker | 102 | 00:41:10 | 3 | 00:40:22 | 10.0 |
| 11 | Formule 20 | 365 | Fred Achtien | Bernard Allaart | 96 | 00:38:59 | 3 | 00:40:36 | 11.0 |
| 11 | Tornado | 153 | John Moret | Gijs Jannink | 94 | 00:38:10 | 3 | 00:40:36 | 11.0 |
| 13 | Formule 20 | 611 | Robbert Kant | Daaf Schipper | 96 | 00:39:43 | 3 | 00:41:22 | 13.0 |
| 14 | Formule 18 | 1057 | Jos Lausberg | Sander van der Kley | 102 | 00:42:23 | 3 | 00:41:33 | 14.0 |
| 15 | Formule 18 | 627 | Raymon de Kruijff | Edzo Karzaan | 102 | 00:43:03 | 3 | 00:42:12 | 15.0 |
| 16 | Formule 18 | 7 | Piet Heemskerk | Henk de Jong | 102 | 00:43:16 | 3 | 00:42:25 | 16.0 |
| 17 | Nacra blast | 42 | Wampe Poel | Marieke Engelsman | 119 | 00:34:40 | 2 | 00:43:42 | 17.0 |
| 18 | Dart 18 | 7651 | Bard Louis | Lonneke Stark | 119 | 00:35:01 | 2 | 00:44:08 | 18.0 |
| 19 | Nacra 6.0 | 20 | Martijn Schaper | Chiel Woeltjes | 100 | 00:44:19 | 3 | 00:44:19 | 19.0 |
| 20 | Tornado | 19 | Jeroen van Lunen | Erik Stoelinga | 94 | 00:41:42 | 3 | 00:44:22 | 20.0 |
| 21 | Formule 20 | 298 | Willem de Boer | Marcel Diks | 96 | 00:43:49 | 3 | 00:45:39 | 21.0 |
| 21 | Dart 18 | 1328 | Marja van Vliet | Jantina Voogt | 119 | 00:36:13 | 2 | 00:45:39 | 21.0 |
| 23 | Formule 18 | 792 | Rene Fluit | Annemarie | 102 | 00:46:36 | 3 | 00:45:41 | 23.0 |
| 24 | Dart 18(1) | 7726 | Donald Kenbeek | 120 | 00:36:53 | 2 | 00:46:06 | 24.0 | |
| 25 | Hobie 16 | 98076 | Caroline Imlau | Geert Schouten | 117 | 00:36:42 | 2 | 00:47:03 | 25.0 |
| 26 | Formule 18 | 1010 | Raymond van Beek | Martine van Beek-Kramer | 102 | 00:48:15 | 3 | 00:47:18 | 26.0 |
| 27 | Nacra 6.0 raid SPI | 331 | Gert-Jan van Scheers | Edward Marinus | 97 | 00:46:16 | 3 | 00:47:42 | 27.0 |
| 28 | Dart 18(1) | 4487 | August-Jan van Hapert | 120 | 00:42:41 | 2 | 00:53:21 | 28.0 | |
| 29 | Hobie 14 | 34183 | Klaus Leimbach | 130 | 00:50:18 | 2 | 00:58:02 | 29.0 | |
| 30 | Nacra blast | 50 | Victor Lemmers | 119 | 00:46:09 | 2 | 00:58:10 | 30.0 | |
| 31 | M20 | 26 | Rob Klootwijk | Paul Smissaert | 93 | DNF | 46.0 | ||
| 31 | Formule 20 | 2000 | Rob Harms | Albert Walrave | 96 | DNS | 46.0 | ||
| 31 | Tornado | 128 | Robert de Held | Edwin de Held | 94 | DNS | 46.0 | ||
| 31 | Formule 18 | 674 | Jorden Veenman | Mischa de Munck | 102 | DNF | 46.0 | ||
| 31 | Formule 20 | 337 | Jan Visser | Stuart Visser | 96 | DNS | 46.0 | ||
| 31 | M20 | 23 | Gunnar Larsen | Xander Pols | 93 | DNF | 46.0 | ||
| 31 | Formule 20 | 178 | Jan Koster | Egbert Hovenkamp | 96 | DNS | 46.0 | ||
| 31 | A Cat | 798 | George Jongen | 100 | DNS | 46.0 | |||
| 31 | A Cat | 281 | Ed Werner | 100 | DNS | 46.0 | |||
R5
| Pos | Class | Sail No | Helm | Crew | Texel | Elapsed | Laps | Corrected | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Formule 18 | 917 | Gerard Loos | Jeroen van Leeuwen | 102 | 00:36:14 | 3 | 00:35:31 | 1.0 |
| 2 | Formule 18 | 8 | Arie van der Plas jr | Eddy Pool | 102 | 00:38:32 | 3 | 00:37:47 | 2.0 |
| 3 | Tornado | 154 | JanPeter Born | HendrikJan Karenbeld | 94 | 00:36:06 | 3 | 00:38:24 | 3.0 |
| 4 | Formule 18 | 1080 | Pim v.d. Vliet | Pim Hagenaar | 102 | 00:39:25 | 3 | 00:38:39 | 4.0 |
| 5 | Formule 18 | 111 | Arthur Smit | Erik de Jong | 102 | 00:40:15 | 3 | 00:39:28 | 5.0 |
| 6 | Tornado | 153 | John Moret | Gijs Jannink | 94 | 00:37:17 | 3 | 00:39:40 | 6.0 |
| 7 | Formule 18 | 10 | Vincent Lebrun | Joe Bernier | 102 | 00:40:54 | 3 | 00:40:06 | 7.0 |
| 8 | Formule 20 | 365 | Fred Achtien | Bernard Allaart | 96 | 00:39:16 | 3 | 00:40:54 | 8.0 |
| 9 | Formule 20 | 611 | Robbert Kant | Daaf Schipper | 96 | 00:39:20 | 3 | 00:40:58 | 9.0 |
| 10 | Formule 18 | 1057 | Jos Lausberg | Sander van der Kley | 102 | 00:41:53 | 3 | 00:41:04 | 10.0 |
| 11 | Dart 18 | 7651 | Bard Louis | Lonneke Stark | 119 | 00:33:20 | 2 | 00:42:01 | 11.0 |
| 12 | Formule 20 | 232 | Henk Emeis | Rens de Bruijne | 96 | 00:40:45 | 3 | 00:42:27 | 12.0 |
| 13 | Hobie 16 | 98076 | Caroline Imlau | Geert Schouten | 117 | 00:33:12 | 2 | 00:42:34 | 13.0 |
| 14 | Nacra blast | 42 | Wampe Poel | Marieke Engelsman | 119 | 00:34:02 | 2 | 00:42:54 | 14.0 |
| 15 | Formule 20 | 298 | Willem de Boer | Marcel Diks | 96 | 00:41:37 | 3 | 00:43:21 | 15.0 |
| 16 | Formule 20 | 2000 | Rob Harms | Albert Walrave | 96 | 00:41:40 | 3 | 00:43:24 | 16.0 |
