Total number of readouts: 105989
CPU Speed: 864 MHz
Running from: 15-8-2010 13:25:53
until: 9-9-2010 3:39:07
SensorCurrentLowHighAverage
Case22° C21° C23° C21° C
CPU37° C32° C45° C37° C
Sensor 30° C0° C0° C0° C
Core 01,73 V1,69 V1,73 V1,72 V
Core 12,49 V2,48 V2,50 V2,49 V
+3.33,33 V3,29 V3,33 V3,32 V
+5.005,05 V5,03 V5,13 V5,08 V
+12.0011,95 V11,71 V12,01 V11,86 V
-12.000,00 V0,00 V0,00 V0,00 V
-5.000,00 V0,00 V0,00 V0,00 V
Fan 14218 RPM0 RPM337500 RPM7710 RPM
Fan 20 RPM0 RPM0 RPM0 RPM
Fan 30 RPM0 RPM0 RPM0 RPM

Total number of readouts: 105974
CPU Speed: 864 MHz
Running from: 15-8-2010 13:25:53
until: 9-9-2010 3:34:07
SensorCurrentLowHighAverage
Case22° C21° C23° C21° C
CPU37° C32° C45° C37° C
Sensor 30° C0° C0° C0° C
Core 01,73 V1,69 V1,73 V1,72 V
Core 12,49 V2,48 V2,50 V2,49 V
+3.33,33 V3,29 V3,33 V3,32 V
+5.005,03 V5,03 V5,13 V5,08 V
+12.0011,77 V11,71 V12,01 V11,86 V
-12.000,00 V0,00 V0,00 V0,00 V
-5.000,00 V0,00 V0,00 V0,00 V
Fan 14218 RPM0 RPM337500 RPM7710 RPM
Fan 20 RPM0 RPM0 RPM0 RPM
Fan 30 RPM0 RPM0 RPM0 RPM

Total number of readouts: 105959
CPU Speed: 864 MHz
Running from: 15-8-2010 13:25:53
until: 9-9-2010 3:29:07
SensorCurrentLowHighAverage
Case22° C21° C23° C21° C
CPU37° C32° C45° C37° C
Sensor 30° C0° C0° C0° C
Core 01,70 V1,69 V1,73 V1,72 V
Core 12,49 V2,48 V2,50 V2,49 V
+3.33,31 V3,29 V3,33 V3,32 V
+5.005,10 V5,03 V5,13 V5,08 V
+12.0012,01 V11,71 V12,01 V11,86 V
-12.000,00 V0,00 V0,00 V0,00 V
-5.000,00 V0,00 V0,00 V0,00 V
Fan 14218 RPM0 RPM337500 RPM7711 RPM
Fan 20 RPM0 RPM0 RPM0 RPM
Fan 30 RPM0 RPM0 RPM0 RPM

Total number of readouts: 105944
CPU Speed: 864 MHz
Running from: 15-8-2010 13:25:53
until: 9-9-2010 3:24:07
SensorCurrentLowHighAverage
Case22° C21° C23° C21° C
CPU37° C32° C45° C37° C
Sensor 30° C0° C0° C0° C
Core 01,72 V1,69 V1,73 V1,72 V
Core 12,49 V2,48 V2,50 V2,49 V
+3.33,33 V3,29 V3,33 V3,32 V
+5.005,05 V5,03 V5,13 V5,08 V
+12.0011,77 V11,71 V12,01 V11,86 V
-12.000,00 V0,00 V0,00 V0,00 V
-5.000,00 V0,00 V0,00 V0,00 V
Fan 14218 RPM0 RPM337500 RPM7711 RPM
Fan 20 RPM0 RPM0 RPM0 RPM
Fan 30 RPM0 RPM0 RPM0 RPM

Total number of readouts: 105929
CPU Speed: 864 MHz
Running from: 15-8-2010 13:25:53
until: 9-9-2010 3:19:06
SensorCurrentLowHighAverage
Case22° C21° C23° C21° C
CPU37° C32° C45° C37° C
Sensor 30° C0° C0° C0° C
Core 01,73 V1,69 V1,73 V1,72 V
Core 12,49 V2,48 V2,50 V2,49 V
+3.33,31 V3,29 V3,33 V3,32 V
+5.005,05 V5,03 V5,13 V5,08 V
+12.0011,83 V11,71 V12,01 V11,86 V
-12.000,00 V0,00 V0,00 V0,00 V
-5.000,00 V0,00 V0,00 V0,00 V
Fan 14218 RPM0 RPM337500 RPM7712 RPM
Fan 20 RPM0 RPM0 RPM0 RPM
Fan 30 RPM0 RPM0 RPM0 RPM

Total number of readouts: 105914
CPU Speed: 864 MHz
Running from: 15-8-2010 13:25:53
until: 9-9-2010 3:14:06
SensorCurrentLowHighAverage
Case22° C21° C23° C21° C
CPU37° C32° C45° C37° C
Sensor 30° C0° C0° C0° C
Core 01,73 V1,69 V1,73 V1,72 V
Core 12,49 V2,48 V2,50 V2,49 V
+3.33,33 V3,29 V3,33 V3,32 V
+5.005,10 V5,03 V5,13 V5,08 V
+12.0012,01 V11,71 V12,01 V11,86 V
-12.000,00 V0,00 V0,00 V0,00 V
-5.000,00 V0,00 V0,00 V0,00 V
Fan 14218 RPM0 RPM337500 RPM7709 RPM
Fan 20 RPM0 RPM0 RPM0 RPM
Fan 30 RPM0 RPM0 RPM0 RPM

Total number of readouts: 105899
CPU Speed: 864 MHz
Running from: 15-8-2010 13:25:53
until: 9-9-2010 3:09:06
SensorCurrentLowHighAverage
Case22° C21° C23° C21° C
CPU37° C32° C45° C37° C
Sensor 30° C0° C0° C0° C
Core 01,70 V1,69 V1,73 V1,72 V
Core 12,49 V2,48 V2,50 V2,49 V
+3.33,31 V3,29 V3,33 V3,32 V
+5.005,10 V5,03 V5,13 V5,08 V
+12.0012,01 V11,71 V12,01 V11,86 V
-12.000,00 V0,00 V0,00 V0,00 V
-5.000,00 V0,00 V0,00 V0,00 V
Fan 14272 RPM0 RPM337500 RPM7710 RPM
Fan 20 RPM0 RPM0 RPM0 RPM
Fan 30 RPM0 RPM0 RPM0 RPM

Total number of readouts: 105884
CPU Speed: 864 MHz
Running from: 15-8-2010 13:25:53
until: 9-9-2010 3:04:06
SensorCurrentLowHighAverage
Case22° C21° C23° C21° C
CPU37° C32° C45° C37° C
Sensor 30° C0° C0° C0° C
Core 01,69 V1,69 V1,73 V1,72 V
Core 12,49 V2,48 V2,50 V2,49 V
+3.33,31 V3,29 V3,33 V3,32 V
+5.005,10 V5,03 V5,13 V5,08 V
+12.0011,89 V11,71 V12,01 V11,86 V
-12.000,00 V0,00 V0,00 V0,00 V
-5.000,00 V0,00 V0,00 V0,00 V
Fan 14218 RPM0 RPM337500 RPM7710 RPM
Fan 20 RPM0 RPM0 RPM0 RPM
Fan 30 RPM0 RPM0 RPM0 RPM

Total number of readouts: 105869
CPU Speed: 864 MHz
Running from: 15-8-2010 13:25:53
until: 9-9-2010 2:59:06
SensorCurrentLowHighAverage
Case22° C21° C23° C21° C
CPU37° C32° C45° C37° C
Sensor 30° C0° C0° C0° C
Core 01,69 V1,69 V1,73 V1,72 V
Core 12,49 V2,48 V2,50 V2,49 V
+3.33,31 V3,29 V3,33 V3,32 V
+5.005,10 V5,03 V5,13 V5,08 V
+12.0011,95 V11,71 V12,01 V11,86 V
-12.000,00 V0,00 V0,00 V0,00 V
-5.000,00 V0,00 V0,00 V0,00 V
Fan 14218 RPM0 RPM337500 RPM7711 RPM
Fan 20 RPM0 RPM0 RPM0 RPM
Fan 30 RPM0 RPM0 RPM0 RPM

Total number of readouts: 105854
CPU Speed: 864 MHz
Running from: 15-8-2010 13:25:53
until: 9-9-2010 2:54:06
SensorCurrentLowHighAverage
Case22° C21° C23° C21° C
CPU37° C32° C45° C37° C
Sensor 30° C0° C0° C0° C
Core 01,73 V1,69 V1,73 V1,72 V
Core 12,49 V2,48 V2,50 V2,49 V
+3.33,31 V3,29 V3,33 V3,32 V
+5.005,13 V5,03 V5,13 V5,08 V
+12.0011,89 V11,71 V12,01 V11,86 V
-12.000,00 V0,00 V0,00 V0,00 V
-5.000,00 V0,00 V0,00 V0,00 V
Fan 14218 RPM0 RPM337500 RPM7708 RPM
Fan 20 RPM0 RPM0 RPM0 RPM
Fan 30 RPM0 RPM0 RPM0 RPM

Total number of readouts: 105839
CPU Speed: 864 MHz
Running from: 15-8-2010 13:25:53
until: 9-9-2010 2:49:06
SensorCurrentLowHighAverage
Case22° C21° C23° C21° C
CPU37° C32° C45° C37° C
Sensor 30° C0° C0° C0° C
Core 01,73 V1,69 V1,73 V1,72 V
Core 12,49 V2,48 V2,50 V2,49 V
+3.33,33 V3,29 V3,33 V3,32 V
+5.005,05 V5,03 V5,13 V5,08 V
+12.0011,77 V11,71 V12,01 V11,86 V
-12.000,00 V0,00 V0,00 V0,00 V
-5.000,00 V0,00 V0,00 V0,00 V
Fan 14272 RPM0 RPM337500 RPM7707 RPM
Fan 20 RPM0 RPM0 RPM0 RPM
Fan 30 RPM0 RPM0 RPM0 RPM

Total number of readouts: 105809
CPU Speed: 864 MHz
Running from: 15-8-2010 13:25:53
until: 9-9-2010 2:38:59
SensorCurrentLowHighAverage
Case22° C21° C23° C21° C
CPU36° C32° C45° C37° C
Sensor 30° C0° C0° C0° C
Core 01,70 V1,69 V1,73 V1,72 V
Core 12,49 V2,48 V2,50 V2,49 V
+3.33,31 V3,29 V3,33 V3,32 V
+5.005,08 V5,03 V5,13 V5,08 V
+12.0012,01 V11,71 V12,01 V11,86 V
-12.000,00 V0,00 V0,00 V0,00 V
-5.000,00 V0,00 V0,00 V0,00 V
Fan 14272 RPM0 RPM337500 RPM7708 RPM
Fan 20 RPM0 RPM0 RPM0 RPM
Fan 30 RPM0 RPM0 RPM0 RPM

Total number of readouts: 105794
CPU Speed: 864 MHz
Running from: 15-8-2010 13:25:53
until: 9-9-2010 2:33:58
SensorCurrentLowHighAverage
Case22° C21° C23° C21° C
CPU37° C32° C45° C37° C
Sensor 30° C0° C0° C0° C
Core 01,73 V1,69 V1,73 V1,72 V
Core 12,49 V2,48 V2,50 V2,49 V
+3.33,33 V3,29 V3,33 V3,32 V
+5.005,13 V5,03 V5,13 V5,08 V
+12.0011,95 V11,71 V12,01 V11,86 V
-12.000,00 V0,00 V0,00 V0,00 V
-5.000,00 V0,00 V0,00 V0,00 V
Fan 14218 RPM0 RPM337500 RPM7708 RPM
Fan 20 RPM0 RPM0 RPM0 RPM
Fan 30 RPM0 RPM0 RPM0 RPM

Total number of readouts: 105779
CPU Speed: 864 MHz
Running from: 15-8-2010 13:25:53
until: 9-9-2010 2:28:58
SensorCurrentLowHighAverage
Case22° C21° C23° C21° C
CPU37° C32° C45° C37° C
Sensor 30° C0° C0° C0° C
Core 01,73 V1,69 V1,73 V1,72 V
Core 12,49 V2,48 V2,50 V2,49 V
+3.33,33 V3,29 V3,33 V3,32 V
+5.005,05 V5,03 V5,13 V5,08 V
+12.0011,83 V11,71 V12,01 V11,86 V
-12.000,00 V0,00 V0,00 V0,00 V
-5.000,00 V0,00 V0,00 V0,00 V
Fan 14218 RPM0 RPM337500 RPM7709 RPM
Fan 20 RPM0 RPM0 RPM0 RPM
Fan 30 RPM0 RPM0 RPM0 RPM

Total number of readouts: 105764
CPU Speed: 864 MHz
Running from: 15-8-2010 13:25:53
until: 9-9-2010 2:23:58
SensorCurrentLowHighAverage
Case22° C21° C23° C21° C
CPU37° C32° C45° C37° C
Sensor 30° C0° C0° C0° C
Core 01,69 V1,69 V1,73 V1,72 V
Core 12,49 V2,48 V2,50 V2,49 V
+3.33,31 V3,29 V3,33 V3,32 V
+5.005,10 V5,03 V5,13 V5,08 V
+12.0012,01 V11,71 V12,01 V11,86 V
-12.000,00 V0,00 V0,00 V0,00 V
-5.000,00 V0,00 V0,00 V0,00 V
Fan 14218 RPM0 RPM337500 RPM7709 RPM
Fan 20 RPM0 RPM0 RPM0 RPM
Fan 30 RPM0 RPM0 RPM0 RPM

Total number of readouts: 105749
CPU Speed: 864 MHz
Running from: 15-8-2010 13:25:53
until: 9-9-2010 2:18:58
SensorCurrentLowHighAverage
Case22° C21° C23° C21° C
CPU37° C32° C45° C37° C
Sensor 30° C0° C0° C0° C
Core 01,70 V1,69 V1,73 V1,72 V
Core 12,49 V2,48 V2,50 V2,49 V
+3.33,33 V3,29 V3,33 V3,32 V
+5.005,05 V5,03 V5,13 V5,08 V
+12.0011,77 V11,71 V12,01 V11,86 V
-12.000,00 V0,00 V0,00 V0,00 V
-5.000,00 V0,00 V0,00 V0,00 V
Fan 14272 RPM0 RPM337500 RPM7710 RPM
Fan 20 RPM0 RPM0 RPM0 RPM
Fan 30 RPM0 RPM0 RPM0 RPM

Total number of readouts: 105734
CPU Speed: 864 MHz
Running from: 15-8-2010 13:25:53
until: 9-9-2010 2:13:58
SensorCurrentLowHighAverage
Case22° C21° C23° C21° C
CPU37° C32° C45° C37° C
Sensor 30° C0° C0° C0° C
Core 01,70 V1,69 V1,73 V1,72 V
Core 12,49 V2,48 V2,50 V2,49 V
+3.33,31 V3,29 V3,33 V3,32 V
+5.005,10 V5,03 V5,13 V5,08 V
+12.0012,01 V11,71 V12,01 V11,86 V
-12.000,00 V0,00 V0,00 V0,00 V
-5.000,00 V0,00 V0,00 V0,00 V
Fan 14218 RPM0 RPM337500 RPM7711 RPM
Fan 20 RPM0 RPM0 RPM0 RPM
Fan 30 RPM0 RPM0 RPM0 RPM

Total number of readouts: 105719
CPU Speed: 864 MHz
Running from: 15-8-2010 13:25:53
until: 9-9-2010 2:08:58
SensorCurrentLowHighAverage
Case22° C21° C23° C21° C
CPU37° C32° C45° C37° C
Sensor 30° C0° C0° C0° C
Core 01,69 V1,69 V1,73 V1,72 V
Core 12,49 V2,48 V2,50 V2,49 V
+3.33,33 V3,29 V3,33 V3,32 V
+5.005,05 V5,03 V5,13 V5,08 V
+12.0011,77 V11,71 V12,01 V11,86 V
-12.000,00 V0,00 V0,00 V0,00 V
-5.000,00 V0,00 V0,00 V0,00 V
Fan 14218 RPM0 RPM337500 RPM7711 RPM
Fan 20 RPM0 RPM0 RPM0 RPM
Fan 30 RPM0 RPM0 RPM0 RPM

Total number of readouts: 105704
CPU Speed: 864 MHz
Running from: 15-8-2010 13:25:53
until: 9-9-2010 2:03:58
SensorCurrentLowHighAverage
Case22° C21° C23° C21° C
CPU36° C32° C45° C37° C
Sensor 30° C0° C0° C0° C
Core 01,73 V1,69 V1,73 V1,72 V
Core 12,49 V2,48 V2,50 V2,49 V
+3.33,31 V3,29 V3,33 V3,32 V
+5.005,10 V5,03 V5,13 V5,08 V
+12.0011,77 V11,71 V12,01 V11,86 V
-12.000,00 V0,00 V0,00 V0,00 V
-5.000,00 V0,00 V0,00 V0,00 V
Fan 14218 RPM0 RPM337500 RPM7712 RPM
Fan 20 RPM0 RPM0 RPM0 RPM
Fan 30 RPM0 RPM0 RPM0 RPM

Total number of readouts: 105689
CPU Speed: 864 MHz
Running from: 15-8-2010 13:25:53
until: 9-9-2010 1:58:57
SensorCurrentLowHighAverage
Case22° C21° C23° C21° C
CPU37° C32° C45° C37° C
Sensor 30° C0° C0° C0° C
Core 01,69 V1,69 V1,73 V1,72 V
Core 12,49 V2,48 V2,50 V2,49 V
+3.33,31 V3,29 V3,33 V3,32 V
+5.005,10 V5,03 V5,13 V5,08 V
+12.0011,95 V11,71 V12,01 V11,86 V
-12.000,00 V0,00 V0,00 V0,00 V
-5.000,00 V0,00 V0,00 V0,00 V
Fan 1337500 RPM0 RPM337500 RPM7712 RPM
Fan 20 RPM0 RPM0 RPM0 RPM
Fan 30 RPM0 RPM0 RPM0 RPM