Total number of readouts: 6993
CPU Speed: 864 MHz
Running from: 25-11-2010 23:47:30
until: 27-11-2010 14:41:08
SensorCurrentLowHighAverage
Case20° C19° C20° C19° C
CPU17° C14° C19° C15° C
Sensor 30° C0° C0° C0° C
Core 01,73 V1,70 V1,73 V1,73 V
Core 12,50 V2,50 V2,50 V2,50 V
+3.33,34 V3,33 V3,34 V3,33 V
+5.005,13 V5,05 V5,13 V5,13 V
+12.0011,83 V11,83 V12,07 V11,84 V
-12.000,00 V0,00 V0,00 V0,00 V
-5.000,00 V0,00 V0,00 V0,00 V
Fan 14272 RPM0 RPM337500 RPM12069 RPM
Fan 20 RPM0 RPM0 RPM0 RPM
Fan 30 RPM0 RPM0 RPM0 RPM

Total number of readouts: 6978
CPU Speed: 864 MHz
Running from: 25-11-2010 23:47:30
until: 27-11-2010 14:36:08
SensorCurrentLowHighAverage
Case20° C19° C20° C19° C
CPU17° C14° C19° C15° C
Sensor 30° C0° C0° C0° C
Core 01,73 V1,70 V1,73 V1,73 V
Core 12,50 V2,50 V2,50 V2,50 V
+3.33,34 V3,33 V3,34 V3,33 V
+5.005,13 V5,05 V5,13 V5,13 V
+12.0011,83 V11,83 V12,07 V11,84 V
-12.000,00 V0,00 V0,00 V0,00 V
-5.000,00 V0,00 V0,00 V0,00 V
Fan 14272 RPM0 RPM337500 RPM12087 RPM
Fan 20 RPM0 RPM0 RPM0 RPM
Fan 30 RPM0 RPM0 RPM0 RPM

Total number of readouts: 6963
CPU Speed: 864 MHz
Running from: 25-11-2010 23:47:30
until: 27-11-2010 14:31:08
SensorCurrentLowHighAverage
Case20° C19° C20° C19° C
CPU16° C14° C19° C15° C
Sensor 30° C0° C0° C0° C
Core 01,73 V1,70 V1,73 V1,73 V
Core 12,50 V2,50 V2,50 V2,50 V
+3.33,33 V3,33 V3,34 V3,33 V
+5.005,08 V5,05 V5,13 V5,13 V
+12.0011,83 V11,83 V12,07 V11,84 V
-12.000,00 V0,00 V0,00 V0,00 V
-5.000,00 V0,00 V0,00 V0,00 V
Fan 14272 RPM0 RPM337500 RPM12103 RPM
Fan 20 RPM0 RPM0 RPM0 RPM
Fan 30 RPM0 RPM0 RPM0 RPM

Total number of readouts: 6948
CPU Speed: 864 MHz
Running from: 25-11-2010 23:47:30
until: 27-11-2010 14:26:08
SensorCurrentLowHighAverage
Case20° C19° C20° C19° C
CPU16° C14° C19° C15° C
Sensor 30° C0° C0° C0° C
Core 01,73 V1,70 V1,73 V1,73 V
Core 12,50 V2,50 V2,50 V2,50 V
+3.33,34 V3,33 V3,34 V3,33 V
+5.005,13 V5,05 V5,13 V5,13 V
+12.0011,83 V11,83 V12,07 V11,84 V
-12.000,00 V0,00 V0,00 V0,00 V
-5.000,00 V0,00 V0,00 V0,00 V
Fan 14272 RPM0 RPM337500 RPM12120 RPM
Fan 20 RPM0 RPM0 RPM0 RPM
Fan 30 RPM0 RPM0 RPM0 RPM

Total number of readouts: 6933
CPU Speed: 864 MHz
Running from: 25-11-2010 23:47:30
until: 27-11-2010 14:21:08
SensorCurrentLowHighAverage
Case20° C19° C20° C19° C
CPU16° C14° C19° C15° C
Sensor 30° C0° C0° C0° C
Core 01,73 V1,70 V1,73 V1,73 V
Core 12,50 V2,50 V2,50 V2,50 V
+3.33,33 V3,33 V3,34 V3,33 V
+5.005,13 V5,05 V5,13 V5,13 V
+12.0011,83 V11,83 V12,07 V11,84 V
-12.000,00 V0,00 V0,00 V0,00 V
-5.000,00 V0,00 V0,00 V0,00 V
Fan 1337500 RPM0 RPM337500 RPM12089 RPM
Fan 20 RPM0 RPM0 RPM0 RPM
Fan 30 RPM0 RPM0 RPM0 RPM

Total number of readouts: 6918
CPU Speed: 864 MHz
Running from: 25-11-2010 23:47:30
until: 27-11-2010 14:16:08
SensorCurrentLowHighAverage
Case20° C19° C20° C19° C
CPU16° C14° C19° C15° C
Sensor 30° C0° C0° C0° C
Core 01,73 V1,70 V1,73 V1,73 V
Core 12,50 V2,50 V2,50 V2,50 V
+3.33,33 V3,33 V3,34 V3,33 V
+5.005,13 V5,05 V5,13 V5,13 V
+12.0011,83 V11,83 V12,07 V11,84 V
-12.000,00 V0,00 V0,00 V0,00 V
-5.000,00 V0,00 V0,00 V0,00 V
Fan 14272 RPM0 RPM337500 RPM12057 RPM
Fan 20 RPM0 RPM0 RPM0 RPM
Fan 30 RPM0 RPM0 RPM0 RPM

Total number of readouts: 6903
CPU Speed: 864 MHz
Running from: 25-11-2010 23:47:30
until: 27-11-2010 14:11:08
SensorCurrentLowHighAverage
Case20° C19° C20° C19° C
CPU16° C14° C19° C15° C
Sensor 30° C0° C0° C0° C
Core 01,73 V1,70 V1,73 V1,73 V
Core 12,50 V2,50 V2,50 V2,50 V
+3.33,33 V3,33 V3,34 V3,33 V
+5.005,13 V5,05 V5,13 V5,13 V
+12.0011,83 V11,83 V12,07 V11,84 V
-12.000,00 V0,00 V0,00 V0,00 V
-5.000,00 V0,00 V0,00 V0,00 V
Fan 10 RPM0 RPM337500 RPM12074 RPM
Fan 20 RPM0 RPM0 RPM0 RPM
Fan 30 RPM0 RPM0 RPM0 RPM

Total number of readouts: 6888
CPU Speed: 864 MHz
Running from: 25-11-2010 23:47:30
until: 27-11-2010 14:06:08
SensorCurrentLowHighAverage
Case20° C19° C20° C19° C
CPU16° C14° C19° C15° C
Sensor 30° C0° C0° C0° C
Core 01,73 V1,70 V1,73 V1,73 V
Core 12,50 V2,50 V2,50 V2,50 V
+3.33,33 V3,33 V3,34 V3,33 V
+5.005,13 V5,05 V5,13 V5,13 V
+12.0012,01 V11,83 V12,07 V11,84 V
-12.000,00 V0,00 V0,00 V0,00 V
-5.000,00 V0,00 V0,00 V0,00 V
Fan 14272 RPM0 RPM337500 RPM12080 RPM
Fan 20 RPM0 RPM0 RPM0 RPM
Fan 30 RPM0 RPM0 RPM0 RPM

Total number of readouts: 6873
CPU Speed: 864 MHz
Running from: 25-11-2010 23:47:30
until: 27-11-2010 14:01:07
SensorCurrentLowHighAverage
Case20° C19° C20° C19° C
CPU16° C14° C19° C15° C
Sensor 30° C0° C0° C0° C
Core 01,73 V1,70 V1,73 V1,73 V
Core 12,50 V2,50 V2,50 V2,50 V
+3.33,33 V3,33 V3,34 V3,33 V
+5.005,13 V5,05 V5,13 V5,13 V
+12.0011,83 V11,83 V12,07 V11,84 V
-12.000,00 V0,00 V0,00 V0,00 V
-5.000,00 V0,00 V0,00 V0,00 V
Fan 10 RPM0 RPM337500 RPM12097 RPM
Fan 20 RPM0 RPM0 RPM0 RPM
Fan 30 RPM0 RPM0 RPM0 RPM

Total number of readouts: 6858
CPU Speed: 864 MHz
Running from: 25-11-2010 23:47:30
until: 27-11-2010 13:56:07
SensorCurrentLowHighAverage
Case20° C19° C20° C19° C
CPU16° C14° C19° C15° C
Sensor 30° C0° C0° C0° C
Core 01,73 V1,70 V1,73 V1,73 V
Core 12,50 V2,50 V2,50 V2,50 V
+3.33,33 V3,33 V3,34 V3,33 V
+5.005,13 V5,05 V5,13 V5,13 V
+12.0011,83 V11,83 V12,07 V11,84 V
-12.000,00 V0,00 V0,00 V0,00 V
-5.000,00 V0,00 V0,00 V0,00 V
Fan 14272 RPM0 RPM337500 RPM12115 RPM
Fan 20 RPM0 RPM0 RPM0 RPM
Fan 30 RPM0 RPM0 RPM0 RPM

Total number of readouts: 6843
CPU Speed: 864 MHz
Running from: 25-11-2010 23:47:30
until: 27-11-2010 13:51:07
SensorCurrentLowHighAverage
Case20° C19° C20° C19° C
CPU16° C14° C19° C15° C
Sensor 30° C0° C0° C0° C
Core 01,73 V1,70 V1,73 V1,73 V
Core 12,50 V2,50 V2,50 V2,50 V
+3.33,33 V3,33 V3,34 V3,33 V
+5.005,13 V5,05 V5,13 V5,13 V
+12.0011,83 V11,83 V12,07 V11,84 V
-12.000,00 V0,00 V0,00 V0,00 V
-5.000,00 V0,00 V0,00 V0,00 V
Fan 14272 RPM0 RPM337500 RPM12084 RPM
Fan 20 RPM0 RPM0 RPM0 RPM
Fan 30 RPM0 RPM0 RPM0 RPM

Total number of readouts: 6813
CPU Speed: 864 MHz
Running from: 25-11-2010 23:47:30
until: 27-11-2010 13:41:00
SensorCurrentLowHighAverage
Case20° C19° C20° C19° C
CPU16° C14° C19° C15° C
Sensor 30° C0° C0° C0° C
Core 01,73 V1,70 V1,73 V1,73 V
Core 12,50 V2,50 V2,50 V2,50 V
+3.33,33 V3,33 V3,34 V3,33 V
+5.005,13 V5,05 V5,13 V5,13 V
+12.0011,89 V11,83 V12,07 V11,84 V
-12.000,00 V0,00 V0,00 V0,00 V
-5.000,00 V0,00 V0,00 V0,00 V
Fan 14272 RPM0 RPM337500 RPM12070 RPM
Fan 20 RPM0 RPM0 RPM0 RPM
Fan 30 RPM0 RPM0 RPM0 RPM

Total number of readouts: 6798
CPU Speed: 864 MHz
Running from: 25-11-2010 23:47:30
until: 27-11-2010 13:36:00
SensorCurrentLowHighAverage
Case20° C19° C20° C19° C
CPU16° C14° C19° C15° C
Sensor 30° C0° C0° C0° C
Core 01,73 V1,70 V1,73 V1,73 V
Core 12,50 V2,50 V2,50 V2,50 V
+3.33,33 V3,33 V3,34 V3,33 V
+5.005,13 V5,05 V5,13 V5,13 V
+12.0011,83 V11,83 V12,07 V11,84 V
-12.000,00 V0,00 V0,00 V0,00 V
-5.000,00 V0,00 V0,00 V0,00 V
Fan 14272 RPM0 RPM337500 RPM12087 RPM
Fan 20 RPM0 RPM0 RPM0 RPM
Fan 30 RPM0 RPM0 RPM0 RPM

Total number of readouts: 6783
CPU Speed: 864 MHz
Running from: 25-11-2010 23:47:30
until: 27-11-2010 13:31:00
SensorCurrentLowHighAverage
Case20° C19° C20° C19° C
CPU17° C14° C19° C15° C
Sensor 30° C0° C0° C0° C
Core 01,73 V1,70 V1,73 V1,73 V
Core 12,50 V2,50 V2,50 V2,50 V
+3.33,33 V3,33 V3,34 V3,33 V
+5.005,13 V5,05 V5,13 V5,13 V
+12.0011,83 V11,83 V12,07 V11,84 V
-12.000,00 V0,00 V0,00 V0,00 V
-5.000,00 V0,00 V0,00 V0,00 V
Fan 14272 RPM0 RPM337500 RPM12093 RPM
Fan 20 RPM0 RPM0 RPM0 RPM
Fan 30 RPM0 RPM0 RPM0 RPM

Total number of readouts: 6768
CPU Speed: 864 MHz
Running from: 25-11-2010 23:47:30
until: 27-11-2010 13:26:00
SensorCurrentLowHighAverage
Case20° C19° C20° C19° C
CPU17° C14° C19° C15° C
Sensor 30° C0° C0° C0° C
Core 01,73 V1,70 V1,73 V1,73 V
Core 12,50 V2,50 V2,50 V2,50 V
+3.33,33 V3,33 V3,34 V3,33 V
+5.005,13 V5,05 V5,13 V5,13 V
+12.0011,83 V11,83 V12,07 V11,84 V
-12.000,00 V0,00 V0,00 V0,00 V
-5.000,00 V0,00 V0,00 V0,00 V
Fan 14272 RPM0 RPM337500 RPM12110 RPM
Fan 20 RPM0 RPM0 RPM0 RPM
Fan 30 RPM0 RPM0 RPM0 RPM

Total number of readouts: 6753
CPU Speed: 864 MHz
Running from: 25-11-2010 23:47:30
until: 27-11-2010 13:21:00
SensorCurrentLowHighAverage
Case20° C19° C20° C19° C
CPU17° C14° C19° C15° C
Sensor 30° C0° C0° C0° C
Core 01,73 V1,70 V1,73 V1,73 V
Core 12,50 V2,50 V2,50 V2,50 V
+3.33,33 V3,33 V3,34 V3,33 V
+5.005,13 V5,05 V5,13 V5,13 V
+12.0011,83 V11,83 V12,07 V11,84 V
-12.000,00 V0,00 V0,00 V0,00 V
-5.000,00 V0,00 V0,00 V0,00 V
Fan 14272 RPM0 RPM337500 RPM12127 RPM
Fan 20 RPM0 RPM0 RPM0 RPM
Fan 30 RPM0 RPM0 RPM0 RPM

Total number of readouts: 6738
CPU Speed: 864 MHz
Running from: 25-11-2010 23:47:30
until: 27-11-2010 13:16:00
SensorCurrentLowHighAverage
Case20° C19° C20° C19° C
CPU17° C14° C19° C15° C
Sensor 30° C0° C0° C0° C
Core 01,73 V1,70 V1,73 V1,73 V
Core 12,50 V2,50 V2,50 V2,50 V
+3.33,33 V3,33 V3,34 V3,33 V
+5.005,13 V5,05 V5,13 V5,13 V
+12.0011,83 V11,83 V12,07 V11,84 V
-12.000,00 V0,00 V0,00 V0,00 V
-5.000,00 V0,00 V0,00 V0,00 V
Fan 14326 RPM0 RPM337500 RPM12144 RPM
Fan 20 RPM0 RPM0 RPM0 RPM
Fan 30 RPM0 RPM0 RPM0 RPM

Total number of readouts: 6723
CPU Speed: 864 MHz
Running from: 25-11-2010 23:47:30
until: 27-11-2010 13:11:00
SensorCurrentLowHighAverage
Case20° C19° C20° C19° C
CPU17° C14° C19° C15° C
Sensor 30° C0° C0° C0° C
Core 01,73 V1,70 V1,73 V1,73 V
Core 12,50 V2,50 V2,50 V2,50 V
+3.33,33 V3,33 V3,34 V3,33 V
+5.005,13 V5,05 V5,13 V5,13 V
+12.0011,83 V11,83 V12,07 V11,84 V
-12.000,00 V0,00 V0,00 V0,00 V
-5.000,00 V0,00 V0,00 V0,00 V
Fan 14272 RPM0 RPM337500 RPM12120 RPM
Fan 20 RPM0 RPM0 RPM0 RPM
Fan 30 RPM0 RPM0 RPM0 RPM

Total number of readouts: 6708
CPU Speed: 864 MHz
Running from: 25-11-2010 23:47:30
until: 27-11-2010 13:06:00
SensorCurrentLowHighAverage
Case20° C19° C20° C19° C
CPU17° C14° C19° C15° C
Sensor 30° C0° C0° C0° C
Core 01,73 V1,70 V1,73 V1,73 V
Core 12,50 V2,50 V2,50 V2,50 V
+3.33,33 V3,33 V3,34 V3,33 V
+5.005,13 V5,05 V5,13 V5,13 V
+12.0011,83 V11,83 V12,07 V11,84 V
-12.000,00 V0,00 V0,00 V0,00 V
-5.000,00 V0,00 V0,00 V0,00 V
Fan 14272 RPM0 RPM337500 RPM12138 RPM
Fan 20 RPM0 RPM0 RPM0 RPM
Fan 30 RPM0 RPM0 RPM0 RPM

Total number of readouts: 6693
CPU Speed: 864 MHz
Running from: 25-11-2010 23:47:30
until: 27-11-2010 13:00:59
SensorCurrentLowHighAverage
Case20° C19° C20° C19° C
CPU17° C14° C19° C15° C
Sensor 30° C0° C0° C0° C
Core 01,73 V1,70 V1,73 V1,73 V
Core 12,50 V2,50 V2,50 V2,50 V
+3.33,33 V3,33 V3,34 V3,33 V
+5.005,05 V5,05 V5,13 V5,13 V
+12.0011,83 V11,83 V12,07 V11,84 V
-12.000,00 V0,00 V0,00 V0,00 V
-5.000,00 V0,00 V0,00 V0,00 V
Fan 14272 RPM0 RPM337500 RPM12156 RPM
Fan 20 RPM0 RPM0 RPM0 RPM
Fan 30 RPM0 RPM0 RPM0 RPM